rus

Аудиторско-консалтинговые компании СЗФО по итогам 2012 года

1 января 1970
Компания Местоположение центрального офиса Совокупная выручка за 2012 г., тыс. руб. Совокупная выручка за 2011 г., тыс. руб. Изменение, % Доля выручки от аудита, %
1 КОРУС Консалтинг Санкт-Петербург 2288135,6 1618644,1 41,4 0
2 АФК-Аудит Санкт-Петербург 1024099,1 1150644,8 -11 21
3 Новгородаудит Великий Новгород 980210,2 922012,8 6,3 26,6
4 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 758683 753914 0,6 20,9
5 Аверс Санкт-Петербург 556424,4 460065,8 20,9 3,3
6 Что делать Консалт Санкт-Петербург 466969,7 438427,2 6,5 13,2
7 ПРАУД Санкт-Петербург 420910,6 422872,7 -0,5 21,9
8 ЭККОНА UHY Санкт-Петербург 413949,4 263201,3 57,3 19
9 Прайм Эдвайс Санкт-Петербург 244287,5 277240 -11,9 14,7
10 Нексиа Си. Ай. Эс. (Центр налоговых экспертиз и аудита) Москва 130304,2 132538 -1,7 16,3
11 НЕО Центр Москва 95740,4 67689,3 41,4 0
12 АСБ Санкт-Петербург 58946,7 62387,3 -5,5 31
13 2К Аудит-Деловы консультации Москва 58905,2 41684,6 41,3 26,2
14 ОКГ Санкт-Петербург 51570,9 49189 4,8 17
15 КОНСАЛТ Санкт-Петербург 45806 43889,4 4,4 81
16 ПКР Санкт-Петербург 22100 14600 51,4 0
17 Интерсолюшен Санкт-Петербург 20293,8 9814,8 106,8 0
18 АксисПоинт Консалтинг Санкт-Петербург 19841,4 14149,5 40,2 0
19 Вердиктум Санкт-Петербург 17950,3 19158,6 -6,3 44,5
* Филиалы федеральных компаний предоставляли данные по всем сделкам, заключенным на территории Северо-Запада; компании, головной офис которых зарегистрирован в СЗФО, предоставляли данные по всем сделкам за исследуемый период.
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»