rus

1998 год

30 ноября -0001

Рейтинги аудиторских компаний (журнал «Эксперт»)

1998 год

Место Наименование компании Местоположение центрального офиса Совокупная выручка (тыс. руб.) Среднее число специалистов Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) Прирост выручки (%)
1 PricewaterhouseCoopers Москва 1340129 1076 1246  
2 ЮНИКОН/МС Москва 131254 335 392 39.5
3 РОСЭКСПЕРТИЗА Москва 68800 233 295 53.7
4 РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры Москва 67272 99 680  
5 ФБК (PKF) Москва 55191 125 442 69.5
6 ТОП-АУДИТ Москва 40951 72 570 18.2
7 МКПЦН Москва 38260 222 172 17.7
8 Гориславцев и К. Аудит Москва 37541 81 464 63.1
9 БДО Руфаудит Москва 34178 243 141 34.9
10 Бизнес-Аудит Москва 32864 133 247 25.9
11 Внешаудит Москва 32548 32 1017 105.6
12 Институт проблем предпринимательства СПб 30568 106 289  
13 МКД (PKF) СПб 22660 86 262 89.3
14 АРНИ Москва 22345 54 415 42
15 Новгородаудит Великий Новгород 22044 106 208 66.9
16 ЭНПИ Консалт Москва 18046 64 282 170.5
17 Баланс. ЛТД Москва 17693 153 116 16.3
18 ФинЭскорт Москва 16880 112 151 16.6
19 Балт-аудит-эксперт СПб 15154 88 172 125.8
20 ПАКК Москва 14747 39 378 57.1

данные взяты из сайта журнала «Эксперт»