Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2012 года
30 ноября -0001
Место в рейтинге по итогам 2012 года | Группа компаний / компания | Местонахождение центрального офиса | Значение рейтингового функционала** | Период, с которого ведется оценочная деятельность | Масштаб бизнеса | Уровень качества услуг | Уровень ответственности | Справочные показатели | ||||||||||||||||||||
Выручка от оценки за 2012 г. | Число оценщиков (на 31.12.2012 г.) | Сертификация (2008 - 2012 гг.) | Сумма страхового покрытия профессиональной ответственности за 2012 год (тыс. руб.) | Прирост выручки за год (%) | Изменение числа оценщиков за год (чел.) | СРО, членами которых являются оценщики компании | Число участников группы на 31.12.2012 г. *** | Изменение числа участников группы за год | ||||||||||||||||||||
Число национальных / международных премий / наград | Число оценщиков сертифицированных в СРО | Число оценщиков с международной квалификацией | Сертификация системы менеджмента качества | Оценщиков | Компании | АРМО | ДСО | "Кадастр-оценка" | МСО | НКСО | ОПЭО | "РАО ЮФО" | РОО | "Сибирь" | СМАОс | СПО | "Экспертный совет" | |||||||||||
1 | "Аверс" | Санкт-Петербург | 1.6147 | 1 995 | 512 554 | 82 | 2 | 13 | 3 | + | 436 300 | 315 000 | 24.6 | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | - | ||
2 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 1.6033 | 1 997 | 830 597 | 72 | - | 13 | 5 | + | 132 000 | 500 000 | 21.9 | 1 | + | + | + | + | + | 33 **** | 4 | |||||||
3 | ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"* | Москва | 1.5904 | 1 967 | 2 535 638 | 320 | 1 | 16 | - | + | 878 300 | 303 000 | 1 447.0 | 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 87 | - | ||
4 | "НЭО Центр"* | Москва | 1.5471 | 1 997 | 577 809 | 44 | - | 12 | 20 | + | 204 600 | 1 000 000 | -17.2 | 5 | + | + | + | + | + | 10 | 5 | |||||||
5 | "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ Партнер")* | Москва | 1.5246 | 2 003 | 482 817 | 50 | 1 | 12 | 10 | + | 160 500 | 501 000 | -14.0 | 15 | + | + | + | + | + | + | + | 6 **** | -2 | |||||
6 | "АФК-Аудит"* | Санкт-Петербург | 1.4471 | 2 001 | 601 000 | 62 | - | 4 | 2 | + | 947 700 | 300 000 | -6.2 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | 6 | 2 | ||||
7 | Центр независимой экспертизы собственности* | Москва | 1.4187 | 1 992 | 310 006 | 41 | 6 | 22 | 2 | + | 408 800 | 1 497 500 | 4.6 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 10 **** | - | |||||
8 | "Грант Торнтон Российская Оценка"* | Москва | 1.3502 | 1 995 | 195 128 | 31 | 7 | 17 | 8 | + | 295 000 | 600 000 | 41.4 | -11 | + | + | + | 2 | - | |||||||||
9 | Консалтинговая Группа ЛАИР* | Санкт-Петербург | 1.3477 | 1 997 | 304 091 | 57 | 2 | 9 | 3 | + | 160 500 | 1 710 500 | 37.7 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | 10 | - | |||||
10 | "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл" | Москва | 1.1835 | 1 999 | 721 602 | 37 | - | 3 | 1 | + | 135 500 | 680 000 | 7.6 | -2 | + | + | + | + | + | + | + | 14 | -2 | |||||
11 | "Евроэксперт"* | Москва | 1.0472 | 2 004 | 89 175 | 34 | 4 | 4 | 8 | + | 69 600 | 210 000 | 26.0 | 14 | + | + | + | + | 4 | 1 | ||||||||
12 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI)* | Москва | 1.0090 | 1 995 | 427 390 | 22 | 2 | 3 | 4 | + | 101 200 | 100 000 | 1.0 | 10 | + | + | + | + | 6 **** | 1 | ||||||||
13 | Институт проблем предпринимательства* | Санкт-Петербург | 0.9809 | 1 992 | 451 979 | 28 | - | 2 | 1 | + | 300 000 | 500 000 | 0.9 | 3 | + | + | + | + | 3 **** | - | ||||||||
14 | SRG* | Москва | 0.9734 | 1 999 | 449 780 | 24 | - | 5 | 2 | + | 347 900 | 120 000 | 27.8 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | - | ||||
15 | Центр Оценки собственности* | Москва | 0.9329 | 1 999 | 35 275 | 21 | 1 | 14 | 15 | + | 259 200 | 250 000 | 10.3 | - | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
16 | КО-ИНВЕСТ* | Москва | 0.9265 | 1 992 | 53 256 | 22 | 3 | 5 | 7 | + | 212 700 | 500 000 | 42.2 | 2 | + | 5 | - | |||||||||||
17 | Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"* | Москва | 0.8896 | 2 003 | 204 410 | 31 | - | 3 | 2 | + | 581 300 | 575 000 | 52.1 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 8 **** | 2 | |||||
18 | "МОК-Центр" (Центр менеджмента оценки и консалтинга)* | Москва | 0.8708 | 1 998 | 184 660 | 13 | 7 | 6 | 2 | + | 241 200 | 220 000 | 8.8 | -3 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
19 | "Инвест Проект"* | Москва | 0.8358 | 2 005 | 101 880 | 36 | 2 | 1 | 2 | + | 290 500 | 296 000 | 66.0 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | 8 **** | 1 | |||||
20 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 0.8211 | 1 994 | 56 807 | 18 | 4 | 3 | 2 | + | 182 500 | 750 000 | 1.1 | -2 | + | + | + | 3 | -2 | |||||||||
21 | "Эксперт-Оценка" | Уфа | 0.7585 | 1 997 | 105 961 | 17 | 3 | 4 | 2 | + | 231 600 | 230 000 | 65.1 | - | + | + | 2 | - | ||||||||||
22 | Русская Служба Оценки* | Москва | 0.6873 | 2 008 | 40 792 | 14 | 2 | 4 | 4 | + | 118 700 | 450 000 | 6.1 | -5 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
23 | РОСЭКО* | Москва | 0.6696 | 1 994 | 28 557 | 13 | 7 | 3 | 1 | + | 33 300 | 500 000 | -58.6 | - | + | + | 1 | - | ||||||||||
24 | ИФК "Солид"* | Москва | 0.6647 | 1 998 | 221 493 | 13 | - | 5 | 2 | + | 153 900 | 180 000 | 93.1 | 2 | + | + | + | + | + | + | 2 | - | ||||||
25 | Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ"* | Москва | 0.6626 | 1 996 | 55 037 | 16 | 2 | 2 | 2 | + | 319 000 | 350 000 | 3.2 | - | + | + | + | + | 5 | - | ||||||||
26 | Территориальное агентство оценки* | Самара | 0.6615 | 1 996 | 33 887 | 17 | 2 | 9 | 2 | + | 21 900 | 100 001 | 36.6 | -4 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
27 | "АБН-Консалт"* | Москва | 0.6414 | н.д. | 59 935 | 22 | - | 11 | 1 | + | 95 000 | 100 000 | 0.3 | 3 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
28 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 0.6243 | 2 001 | 248 089 | 20 | - | - | 1 | + | 93 300 | 100 000 | 51.6 | -1 | + | + | + | + | + | + | 1 | - | ||||||
29 | Группа Финансового Консультирования* | Москва | 0.6241 | 2 006 | 172 000 | 12 | 2 | - | 1 | + | 233 900 | 100 000 | 7.8 | 3 | + | + | + | 4 **** | 1 | |||||||||
30 | "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций"* | Москва | 0.6205 | 2 006 | 13 585 | 26 | - | 6 | 3 | + | 130 000 | 100 000 | 10.0 | 2 | + | + | + | + | + | 1 | - | |||||||
31 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности* | Томск | 0.6117 | 1 998 | 78 136 | 19 | 2 | 4 | - | + | 49 400 | 200 000 | 13.4 | -1 | + | + | + | + | 4 | - | ||||||||
32 | "Ровер ГРУПП"* | Москва | 0.5930 | 2 005 | 98 235 | 18 | - | 4 | 2 | + | 232 800 | 100 000 | 106.4 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 2 | |||||
33 | АКЦ "Департамент профессиональной оценки"* | Москва | 0.5890 | 1 998 | 33 412 | 14 | 2 | 3 | 2 | + | 111 900 | 251 000 | 402.5 | н.д. | + | + | + | + | + | + | 1 | - | ||||||
34 | Консалтинговая группа "Эксперт"* | Москва | 0.5879 | 1 998 | 242 028 | 9 | - | 2 | - | + | 95 300 | 500 000 | 26.5 | -1 | + | + | + | + | + | 1 | - | |||||||
35 | Активные Бизнес Консультации* | Москва | 0.5640 | 2 005 | 191 225 | 11 | 1 | - | 1 | + | 141 900 | 100 000 | 382.2 | 2 | + | + | + | + | 2 | 1 | ||||||||
36 | "Прайс Информ"* | Москва | 0.5474 | 1 998 | 37 799 | 7 | 3 | 4 | 1 | + | 71 600 | 100 000 | 28.6 | -2 | + | + | 2 | - | ||||||||||
37 | Независимый Консалтинговый Центр "Эталонъ"* | Москва | 0.5093 | 2 003 | 35 225 | 22 | 1 | - | - | + | 233 900 | 50 000 | 36.7 | 12 | + | + | + | + | + | 2 | 1 | |||||||
38 | Центр профессиональной оценки* | Москва | 0.4958 | 1 997 | 38 334 | 10 | - | 6 | 3 | + | 46 800 | 100 000 | 51.3 | -1 | + | 1 | - | |||||||||||
39 | Поволжское агентство оценки* | Саратов | 0.4720 | 1 996 | 28 642 | 12 | 2 | 2 | - | + | 14 400 | 150 000 | 15.6 | - | + | + | + | 1 | - | |||||||||
40 | "Атлант Оценка"* | Москва | 0.4673 | 2 010 | 37 946 | 16 | - | - | - | + | 510 000 | 50 000 | 1 210.8 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 1 | - | |||||
41 | "НБК-групп"* | Москва | 0.4535 | 2 006 | 30 011 | 9 | 1 | 3 | 1 | + | 23 400 | 251 000 | 39.5 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | - | |||||||
42 | Областной центр экспертиз* | Екатеринбург | 0.4510 | 1 997 | 25 200 | 12 | - | 5 | 1 | + | 120 000 | 100 000 | 2.9 | - | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
43 | "ЛЛ-Консалт"* | Москва | 0.4457 | 2 002 | 46 943 | 13 | - | 1 | 2 | + | 89 600 | 150 000 | 45.1 | 6 | + | + | + | + | + | 3 **** | - | |||||||
44 | Городской центр экспертиз* | Санкт-Петербург | 0.4320 | 1 995 | 51 020 | 14 | - | 1 | - | + | 12 000 | 450 000 | 60.4 | н.д. | + | + | + | + | + | 4 | - | |||||||
45 | "АйБи-Консалт"* | Москва | 0.4286 | 1 998 | 21 830 | 12 | - | 2 | 2 | + | 104 300 | 110 000 | 8.4 | - | + | 1 | - | |||||||||||
46 | Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки* | Нижний Новгород | 0.4235 | 2 000 | 23 289 | 6 | 2 | 2 | - | + | 70 800 | 100 000 | 30.9 | -1 | + | + | 1 | - | ||||||||||
47 | ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ* | Москва | 0.4198 | 2 005 | 19 050 | 10 | - | 6 | 1 | + | 30 000 | 50 000 | 3.7 | 4 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
48 | Городское бюро оценки* | Москва | 0.4177 | 1 997 | 18 033 | 8 | - | 2 | 3 | + | 40 300 | 200 000 | 4.8 | -2 | + | 1 | - | |||||||||||
49 | Консалтинговая группа "Высшие Стандарты Качества"* | Москва | 0.4130 | 2 001 | 38 276 | 20 | - | - | - | + | 80 800 | 30 000 | 318.8 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | 1 | - | |||||
50 | Ассоциация АЛКО* | Тюмень | 0.4072 | 1 996 | 22 945 | 6 | 1 | 3 | 1 | + | 30 000 | 120 000 | -2.9 | -2 | + | 1 | - | |||||||||||
51 | КЛИРИНГ* | Санкт-Петербург | 0.4021 | 2 001 | 25 585 | 16 | - | 1 | - | + | 102 700 | 130 000 | -26.8 | 1 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
52 | Фирма "Омега"* | Москва | 0.3996 | 1 994 | 17 031 | 10 | - | 3 | 1 | + | 120 500 | 100 000 | 33.1 | 1 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
53 | Управляющая компания "МАГИСТР"* | Санкт-Петербург | 0.3886 | 1 996 | 24 022 | 13 | - | 1 | 1 | + | 56 700 | 100 000 | 571.1 | н.д. | + | + | + | 2 | - | |||||||||
54 | Оценочная фирма "БИНОМ" | Волгоград | 0.3879 | 1 996 | 9 572 | 7 | - | 5 | 1 | + | 70 000 | 100 000 | -1.5 | - | + | 1 | - | |||||||||||
55 | Профессиональный центр оценки и экспертиз* | Москва | 0.3637 | 1 997 | 36 101 | 9 | - | 2 | - | + | 98 000 | 100 000 | 123.6 | -2 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
56 | Центр экономических и правовых экспертиз"* | Сочи | 0.3402 | 2 000 | 16 708 | 17 | 2 | 3 | - | - | 100 500 | 200 000 | 20.5 | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 | - | |||||
57 | Торгово-Промышленная Компания "ПСВ"* | Белгород | 0.3360 | 1 994 | 22 771 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 45 300 | 100 000 | 8.8 | - | + | + | 2 | - | ||||||||||
58 | Независимая консалтинговая компания "СЭНК"* | Казань | 0.3317 | 1 996 | 79 453 | 5 | - | - | - | + | 60 900 | 100 000 | 51.0 | -1 | + | + | 4 | -1 | ||||||||||
59 | Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС"* | Москва | 0.3142 | 1 995 | 39 889 | 4 | - | 2 | - | + | 21 300 | 120 000 | -27.0 | -1 | + | + | 60 | -5 | ||||||||||
60 | Независимая консалтинговая группа "НОВОЕ ВРЕМЯ"* | Москва | 0.3061 | 2 007 | 19 372 | 7 | - | 1 | - | + | 30 300 | 100 000 | 210.5 | 2 | + | + | 3 | 2 | ||||||||||
61 | Центр корпоративных решений* | Москва | 0.2863 | 2 005 | 15 167 | 7 | - | - | - | + | 19 900 | 100 000 | 75.1 | 1 | + | + | 1 | - | ||||||||||
62 | Компания НЭП* | Москва | 0.2829 | 2 010 | 38 540 | 5 | - | - | - | + | 16 000 | 55 000 | 208.2 | 3 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
63 | Бюро оценки бизнеса* | Москва | 0.2746 | 2 004 | 38 670 | 15 | - | - | 2 | - | 296 400 | 100 000 | 16.5 | 2 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
64 | Аналитическая группа "Золотой Стандарт"* | Москва | 0.2645 | 2 002 | 7 294 | 3 | - | 1 | - | + | 34 000 | 100 000 | 12.5 | - | + | + | 2 | - | ||||||||||
65 | Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" ( "Акцепт")* | Казань | 0.2585 | 2 003 | 33 175 | 6 | - | 4 | 2 | - | 180 500 | 300 000 | 28.6 | - | + | 1 | - | |||||||||||
66 | "Эверест Консалтинг"* | Москва | 0.2392 | 2 010 | 37 269 | 7 | - | - | 6 | - | 2 100 | 10 000 | 58.1 | -1 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
67 | "Оценка Бизнеса и Консалтинг" (ОБИКС)* | Москва | 0.2213 | 2 005 | 8 577 | 7 | 2 | 3 | - | - | 55 300 | 30 000 | 45.7 | 1 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
68 | "Отечество"* | Волгоград | 0.1983 | 1 997 | 51 129 | 10 | - | 3 | - | - | 96 600 | 100 000 | 0.7 | - | + | + | 1 | - | ||||||||||
69 | "Прайс" | Нефтеюганск | 0.1562 | 1 997 | 14 623 | 10 | - | 2 | - | - | 100 000 | 113 800 | 29.4 | 1 | + | 7 | - | |||||||||||
70 | Агентство оценки "Гранд Истейт" | Самара | 0.1521 | 2 003 | 21 774 | 7 | - | 3 | - | - | 98 500 | 115 000 | 173.0 | - | + | + | 4 | 1 | ||||||||||
71 | "Богерия" | Хабаровск | 0.1401 | 1 997 | 7 863 | 5 | - | 2 | 2 | - | 6 900 | 100 000 | -25.6 | - | + | + | + | 2 | - | |||||||||
72 | Областная коллегия оценщиков* | Саратов | 0.1375 | 1 998 | 11 941 | 7 | - | 2 | 1 | - | 21 500 | 100 000 | 25.2 | 1 | + | + | 1 | - | ||||||||||
73 | Независимый центр оценки и экспертиз* | Рязань | 0.1345 | 2 001 | 23 625 | 5 | 1 | - | - | - | 36 600 | 130 000 | 63.6 | - | + | + | 3 | - | ||||||||||
74 | "ОМЭКС"* | Омск | 0.1338 | 2 004 | 16 948 | 5 | - | 4 | - | - | 42 000 | 105 000 | -23.7 | - | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
75 | Институт оценки и управления* | Самара | 0.1270 | 2 003 | 17 076 | 9 | - | 1 | - | - | 64 050 | 100 000 | 30.8 | 1 | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
76 | "Белазор"* | Новосибирск | 0.1185 | 1 994 | 11 239 | 5 | - | 2 | 1 | - | 9 600 | 100 000 | -41.9 | - | + | + | + | 1 | - | |||||||||
77 | "АЛЬТХАУС Консалтинг"* | Москва | 0.1049 | 2 009 | 49 314 | 6 | - | - | - | - | 10 900 | 100 000 | 133.5 | - | + | + | + | + | 1 | - | ||||||||
78 | Независимая экспертиза "Флагман" * | Омск | 0.1034 | 1 996 | 23 597 | 9 | - | - | - | - | 16 200 | 60 000 | 63.0 | 3 | + | + | 2 | - | ||||||||||
79 | ЭККОНА UHY | Санкт-Петербург | 0.0951 | 2 002 | 13 821 | 5 | - | - | 1 | - | 25 000 | 100 000 | 33.5 | - | + | + | 1 | - | ||||||||||
80 | "Инвест-Актив-Оценка"* | Екатеринбург | 0.0912 | 2 000 | 11 040 | 6 | - | 1 | - | - | 30 600 | 100 000 | -21.4 | - | + | + | + | 1 | - | |||||||||
81 | Оценочная компания "АЛЬФА"* | Москва | 0.0882 | 2 009 | 59 652 | 4 | - | - | - | - | 12 000 | 30 000 | 249.5 | 1 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
82 | Департамент архитектурного и строительного инжиниринга* | Москва | 0.0863 | 2 003 | 16 078 | 4 | - | 1 | - | - | 100 600 | 50 000 | 60.5 | - | + | + | 3 | - | ||||||||||
83 | Многопрофильный деловой центр* | Ульяновск | 0.0801 | 1 996 | 25 588 | 5 | - | - | - | - | 26 300 | 100 000 | 64.1 | 1 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
84 | Специализированная фирма "Оценка"* | Калининград | 0.0741 | 1 997 | 7 753 | 6 | - | - | - | - | 30 000 | 100 000 | -3.8 | - | + | + | 1 | - | ||||||||||
85 | "Аудит-Интеллект"* | Москва | 0.0718 | 2 000 | 15 930 | 6 | - | - | - | - | 18 000 | 50 000 | 36.6 | - | + | + | + | 1 | - | |||||||||
86 | Городской юридический центр недвижимости "Эталон"* | Омск | 0.0679 | 2 005 | 13 586 | 5 | - | - | - | - | 15 000 | 100 000 | 8.3 | -1 | + | + | + | 1 | - | |||||||||
87 | Рыночные оценочные системы* | Москва | 0.0607 | 2 001 | 10 391 | 3 | - | 1 | - | - | 1 300 | 100 000 | 134.0 | - | + | + | 1 | - | ||||||||||
88 | "1Капиталь"* | Санкт-Петербург | 0.0596 | 2 008 | 3 600 | 5 | - | - | - | - | 15 000 | 100 000 | 354.0 | - | + | + | + | 1 | - | |||||||||
89 | "ИнвестКонсалт"* | Москва | 0.0502 | 2 012 | 4 233 | 2 | - | 2 | - | - | 6 000 | 6 000 | 0.2 | - | + | 1 | - | |||||||||||
90 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 0.0354 | 1 992 | 6 525 | 3 | - | - | - | - | 9 000 | 30 000 | 4.1 | - | + | + | 1 | - | ||||||||||
91 | "Смагин и Партнеры"* | Москва | 0.0311 | 2 012 | 12 330 | 2 | - | - | - | - | 3 300 | 30 300 | - | - | + | + | 1 | - | ||||||||||
* Для подтверждения сведений о выручке, компания предоставила финансовую отчетность. | ||||||||||||||||||||||||||||
** Порядок расчета значения рейтингового функционала описан в методологии рейтинга делового потенциала оценочных компаний. | ||||||||||||||||||||||||||||
*** Число участников группы с учетом материнской и дочерних компаний, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских фирм (работа под единым брендом). | ||||||||||||||||||||||||||||
**** Число участников группы в том числе с учетом партнерских компаний. | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА". |