Рейтинг региональных юридических компаний по размеру выручки
Место | Компания | Город |
1 | ЮРКОМ | Саратов |
2 | Прайм Эдвайс | Санкт-Петербург |
3 | S&K Вертикаль | Санкт-Петербург |
4 | Регионсервис | Кемерово |
5 | Константа | Иваново |
6 | ЭНСО | Екатеринбург |
7 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург |
8 | ВИТ | Санкт-Петербург |
9 | Качкин и Партнеры | Санкт-Петербург |
10 | Мейер, Яковлев и партнеры | Волгоград |
11 | ЮНЭКС | Казань |
12 | ЮРИКО | Екатеринбург |
13 | Адвокат ФРЕММ | Санкт-Петербург |
14 | ИНТЕЛЛЕКТ-С | Екатеринбург |
15 | Rightmark group | Санкт-Петербург |
16 | Лэнд | Новосибирск |
17 | АРБИКОН | Красноярск |
18 | ТаксМастер | Новосибирск |
19 | Юг | Краснодар |
20 | Сибирская юридическая компания | Новосибирск |
21 | МАКСИМА-Консалтинг и Право | Санкт-Петербург |
22 | PTI Lawyers | Люберцы |
23 | Гарант-Профит | Омск |
24 | ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ | Екатеринбург |
25 | RBL | Самара |
26 | «Консалт» Сорокины и Партнеры | Иваново |
27 | НЭО Центр | Санкт-Петербург |
28 | Юс Когенс | Екатеринбург |
29 | SERGIS | Казань |
30 | Адвокатское партнерство Андрея Хабарова | Омск |
31 | Шуцгер & Партнеры | Екатеринбург |
32 | Сашенькин и Райт | Красноярск |
33 | Эберг, Степанов и партнеры | Ростов-на-Дону |
34 | Ратум | Курск |
35 | Юрвест | Псков |
36 | Гражданкин и Партнеры | Новосибирск |
37 | АКЦЕПТ | Курск |
38 | Пучков и партнеры | Екатеринбург |
39 | Принцепс Консалтинг Груп | Волгоград |
40 | JBI Эксперт | Ростов-на-Дону |
41 | Люди Дела | Новосибирск |
42 | Бизнес | Ростов-на-Дону |
43 | СтройКапиталКонсалтинг | Казань |
44 | ЛЕКС ГРУПП | Челябинск |
45 | Первая Юридическая Компания. Первая по праву | Новосибирск |
46 | Маслов и партнеры | Нижний Новгород |
47 | Инмар | Владивосток |
48 | Гольцева, Данилевский и партнеры | Челябинск |
49 | Генезис | Екатеринбург |
50 | ВЭД-ГАРАНТ | Владивосток |
Как составлялся рейтинг
В этом году мы попросили участников рейтинга указать в анкетах выручку от оказания юридических услуг. К сожалению, не все это сделали, поэтому некоторые фирмы, которые считаются лидерами рынка, не попали в настоящий рейтинг.
При анализе финансовой части анкет аналитики «Право.Ru» обратили внимание на два любопытных факта.
Во-первых, подавляющее большинство юридических фирм по-прежнему не готово раскрывать свои финансовые показатели публично (в анкетах финансовая информация предоставлена нам на условиях неразглашения, а с некоторыми компаниями мы даже подписали специальные соглашения о неразглашении данных). Удивительно, что юридические фирмы публично не раскрывают не только своей прибыли (это было бы понятно), но и выручки. У некоторых иностранных юридических компаний есть изящное объяснение этому: «мы не считаем выручку по офисам, а смотрим на консолидированный результат». Объяснение странное. На основе каких показателей тогда считается эффективность работы российских офисов «ильфов»? На этот вопрос мы так и не получили ответа.
Во-вторых, судя по заработанным за истекший год деньгам, юридические фирмы-лидеры полностью оправились от кризиса (если какие-то практики, вроде M&A, «просели», падение компенсировалось ростом по другим направлениям). Это утверждение справедливо и для Москвы, и для крупнейших российских региональных юридических компаний. По причинам, изложенным выше, мы не имеем права проиллюстрировать эту мысль примерами по конкретным игрокам рынка, однако можем сообщить консолидированные данные. По нашим подсчетам, участники регионального топ-50 за истекший год заработали чуть менее 2 миллиардов рублей.
Источник: Право.Ru