Рейтинг региональных юридических компаний по количеству юристов
| Место | Компания | Город | Кол-во |
| 1 | ИНТЕЛЛЕКТ-С | Екатеринбург | 44 |
| 2 | ВИТ | Санкт-Петербург | 41 |
| 3 | Константа | Иваново | 37 |
| 4 | Регионсервис | Кемерово | 35 |
| 5 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 32 |
| 6 | ЮНЭКС | Казань | 31 |
| 7 | S&K Вертикаль | Санкт-Петербург | 30 |
| 8 | Прайм Эдвайс Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 29 |
| 9 | Гражданкин и Партнеры | Новосибирск | 23 |
| 10 | «Консалт» Сорокины и Партнеры | Иваново | 23 |
| 11 | ЭНСО | Екатеринбург | 22 |
| 12 | ЮРИКО | Екатеринбург | 22 |
| 13 | ЮРКОМ | Саратов | 22 |
| 14 | Городская коллегия адвокатов | Оренбург | 19 |
| 15 | Качкин и Партнеры | Санкт-Петербург | 19 |
| 16 | Гарант-Профит | Омск | 18 |
| 17 | Принцепс Консалтинг Груп | Волгоград | 18 |
| 18 | Лэнд | Новосибирск | 16 |
| 19 | Люди Дела | Новосибирск | 15 |
| 20 | Мейер, Яковлев и партнеры | Волгоград | 15 |
| 21 | ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ | Екатеринбург | 14 |
| 22 | Rightmark group | Санкт-Петербург | 14 |
| 23 | Ратум | Курск | 14 |
| 24 | Сибирская юридическая компания | Новосибирск | 14 |
| 25 | Юс Когенс | Екатеринбург | 14 |
| 26 | Адвокат ФРЕММ | Санкт-Петербург | 12 |
| 27 | Генезис | Екатеринбург | 12 |
| 28 | JBI Эксперт | Ростов-на-Дону | 12 |
| 29 | ЛЕКС ГРУПП | Челябинск | 12 |
| 30 | МАКСИМА-Консалтинг и Право | Санкт-Петербург | 12 |
| 31 | Оренбург | Оренбург | 12 |
| 32 | Интеллект | Пенза | 12 |
| 33 | Практика | Оренбург | 12 |
| 34 | Сашенькин и Райт | Красноярск | 12 |
| 35 | СтройКапиталКонсалтинг | Казань | 12 |
| 36 | Эгида | Самара | 12 |
| 37 | Шуцгер & Партнеры | Екатеринбург | 11 |
| 38 | АРБИКОН 38 | Красноярск | 10 |
| 39 | Гольцева, Данилевский и партнеры | Челябинск | 10 |
| 40 | SERGIS | Казань | 10 |
| 41 | Эберг, Степанов и партнеры | Ростов-на-Дону | 10 |
| 42 | Аспект-М | Тюмень | 9 |
| 43 | PTI Lawyers | Люберцы | 9 |
| 44 | Юг | Краснодар | 9 |
| 45 | Лизунов, Белянко и партнеры | Томск | 8 |
| 46 | Первая Юридическая Компания. Первая по праву | Новосибирск | 8 |
| 47 | Правовой мир | Омск | 8 |
| 48 | Пучков и партнеры | Екатеринбург | 8 |
| 49 | ЮАП-СПб 49 | Санкт-Петербург | 8 |
| 50 | Юрвест | Псков | 8 |
Как составлялся рейтинг
Для удобства пользования рейтингом напротив каждой фирмы мы публикуем информацию о количестве штатных юристов. В рейтинг включены только те фирмы, которые раскрыли нам эту информацию в анкетах. Компании, заполнившие анкеты, но при этом отказавшиеся предоставлять информацию о сотрудниках, не вошли в настоящий рейтинг.
Очевидно, что региональные юридические фирмы вряд ли могут соревноваться со столичными и зарубежными коллегами по количеству штатных сотрудников. Это хорошо иллюстрируется цифрами: победитель рейтинга и абсолютный лидер по числу специалистов, компания «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» имеет в штате 244 юриста (с учетом поглощения Magisters и Principium), в то время как лидер регионального рейтинга екатеринбургская фирма «Интеллект-С» - «всего» 44.
Если крепкая столичная юридическая фирма располагает в среднем 30-35 штатными юристами, то в регионах для обеспечения качественной работы сразу по нескольким не самым простым направлениям (корпоративное право, арбитраж, коммерческая недвижимость и т.п.) вполне достаточно и 15-20 сотрудников. Косвенным образом такой расклад подтверждается и структурой проектов, реализованных юридическими фирмами за последний год: самые значимые и самые крупные сделки по-прежнему осуществляются московскими и западными фирмами; участие в них региональных юридических компаний как правило сводится к субподряду.
Источник: Право.Ru