rus

Маркетинг

30 ноября -0001
Место Компания Город Выручка от оказания данного вида консультаци онных услуг за 2011 год (тыс. руб.) Доля выручки от данного вида консультационных услуг в совокупной выручке компании от оказания консультационных услуг (%) Место компании в общем рейтинге консультан тов
Реструктуризация предприятия
1 ЗАО БДО Москва 2980411 100,0 7
2 ООО Финэкспертиза Москва 209999 9,4 10
3 ЗАО 2К Аудит — Деловые Консультации/Морисон Интернешнл Москва 99411 5,1 13
4 ООО 1-й Консалт Центр Москва 80928 18,0 30
5 ЗАО АК Деловой профиль Москва 70584 4,9 14
6 ООО Эккона Санкт-Петербург 64916 28,3 39
7 IBS (ООО Информационные Бизнес-системы) Москва 28052 0,2 1
Общее управление и администрирование
1 ЗАО Лаборатория новых информационных технологий (ЛАНИТ) Москва 3085125 32,3 2
2 ЗАО НЦИТ Интертех Москва 785725 39,0 12
3 ЗАО Альянс Консалтинг Инвестмент Групп Москва 296193 24,9 16
4 ООО Финэкспертиза Москва 289999 13,0 10
5 ООО Интерэкспертиза Москва 163405 59,6 37
6 IBS (ООО Информационные Бизнес-системы) Москва 140264 1,0 1
7 ЗАО АйТи Москва 120000 4,7 9
Финансовое управление
1 Аудиторско-консалтинговая группа Интерком-Аудит Москва 902160 31,2 8
2 IBS (ООО Информационные Бизнес-системы) Москва 687291 5,0 1
3 ООО Финэкспертиза Москва 567473 25,5 10
4 ЗАО 2К Аудит — Деловые Консультации/Морисон Интернешнл Москва 223106 11,4 13
5 ЗАО АК Деловой профиль Москва 219014 15,2 14
6 ЗАО Альянс Консалтинг Инвестмент Групп Москва 180250 15,1 16
7 ООО НЭО Центр Москва 177415 19,6 21
Управление персоналом
1 IBS (ООО Информационные Бизнес-системы) Москва 575080 4,2 1
2 ЗАО ЭКОПСИ Москва 528357 100,0 29
3 ООО Компьюлинк Групп Москва 221312 4,7 3
4 ЗАО Альянс Консалтинг Инвестмент Групп Москва 198427 16,7 16
5 ЗАО АйТи Москва 173200 6,7 9
6 CONSORT Group Москва 129814 100,0 50
7 ЗАО ФинАльянс Москва 67556 100,0 51
Маркетинг
1 ООО Международный институт маркетинговых и социальных исследований ГФК-Русь Москва 1023881 100,0 19
2 ЗАО НЦИТ Интертех Москва 94690 4,7 12
3 ООО Финэкспертиза Москва 54191 2,4 10
4 ЗАО Альянс Консалтинг Инвестмент Групп Москва 50227 4,2 16
5 ООО Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 17340 2,9 28
6 Консультационная группа СПЛАН Москва 12351 10,0 29
7 ЗАО АК Деловой профиль Москва 5559 0,4 14
Производство
1 ЗАО 2К Аудит — Деловые Консультации/Морисон Интернешнл Москва 676429 34,5 13
2 IBS (ООО Информационные Бизнес-системы) Москва 364685 2,6 1
3 ЗАО Альянс Консалтинг Инвестмент Групп Москва 164100 13,8 16
4 АКК ЭКФИ (ЗАО) Москва 135519 69,7 41
5 Группа ПРАУД Санкт-Петербург 79539 23,6 34
6 ООО Эккона Санкт-Петербург 57281 25,0 39
7 ОАО Холдинг Люди дела Москва 29131 21,3 49
Информационные технологии
1 IBS (ООО Информационные Бизнес-системы) Москва 11964477 86,8 1
2 ЗАО Лаборатория новых информационных технологий (ЛАНИТ) Москва 6472890 67,7 2
3 ООО Компьюлинк Групп Москва 3770771 79,6 3
4 ЗАО Ай-Теко Москва 3025100 100,0 6
5 ЗАО АйТи Москва 2270900 88,4 9
6 EPAM Systems Inc. Москва 2161006 100,0 11
7 ЗАО Энвижн Груп Москва 1346101 100,0 15
Налоговый консалтинг
1 Аудиторско-консалтинговая группа Интерком-Аудит Москва 1078211 37,2 8
2 ООО Пепеляев Групп Москва 619000 57,7 18
3 ООО Финансовые и бухгалтерские консультанты (ООО ФБК) Москва 407720 60,2 26
4 ООО Аудиторско-консалтинговая группа Новгородаудит Новгород 369896 56,0 27
5 ООО Финэкспертиза Москва 347465 15,6 10
6 ЗАО Аудиторская компания Арт-Аудит Москва 235874 58,0 32
7 ЗАО МКПЦН Москва 203094 53,9 33
Юридический консалтинг
1 ООО Пепеляев Групп Москва 453000 42,3 18
2 Аудиторско-консалтинговая группа Интерком-Аудит Москва 381051 13,2 8
3 ООО Финансовые и бухгалтерские консультанты (ООО ФБК) Москва 270075 39,8 26
4 ООО Управляющая компания РАСТАМ Тюмень 238504 32,1 24
5 ООО Аудиторско-консалтинговая группа Новгородаудит Новгород 228957 34,6 27
6 ЗАО АК Деловой профиль Москва 194689 13,5 14
7 Консультационная группа Прайм Эдвайс Санкт-Петербург 192706 80,5 38
Оценочная деятельность
1 ООО НЭО Центр Москва 698204 77,3 21
2 ООО Финэкспертиза Москва 681525 30,6 10
3 ЗАО 2К Аудит — Деловые Консультации/Морисон Интернешнл Москва 670822 34,2 13
4 ЗАО АК Деловой профиль Москва 550880 38,2 14
5 Аудиторско-консалтинговая группа Интерком-Аудит Москва 487855 16,9 8
6 Аудиторско-консалтинговая сеть Нексия Си Ай Эс (Nexia International) Москва 460070 51,4 22
7 ООО Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 447825 76,1 28