Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2009 года
30 ноября -0001
Место по итогам 2009 года | Место по итогам 2008 года | Группа компаний / компания | Местонахождение центрального офиса | Значение рейтингового функционала** | Масштаб компании | Уровень качества услуг | Уровень ответственности | Справочные показатели | ||||||||||||
Выручка от оценочной деятельности за 2009 год (тыс. руб.) | Число оценщиков за 2009 год | Количество конкурсов Федерального уровня, выигранных компанией*** | Сертификация (на 31.12.2009) | Величина страхового покрытия: (на 31.12.2009, тыс. руб.)**** | Прирост выручки за год (%) | Выручка на одного оценщика (тыс. руб.) | Количество отчетов по оценке (на 31.12.2009) | Страховая организация, в которой застрахована ответственность оценщика / компании | Саморегулируемые организации, в которых состоят оценщики компании | Число компаний в группе***** | ||||||||||
Наличие национальных / международных премий в области оценки | Число оценщиков, имеющих квалификационный сертификат СРО | Число оценщиков имеющих международную квалификацию | Наличие у компании сертификата соответствия стандартам ISO/ИСО | профессиональной ответственности оценщиков | ответственности компании | Всего | в т.ч. по оценке объектов стоимостью более 1 млрд. руб. | |||||||||||||
1 | 1 | "НЭО Центр"* | Москва | 2,1442 | 650 750 | 55 | 3 | - | 4 | 27 | - | 207 500 | 1 000 000 | 2,1 | 11 832 | 3 956 | 704 | "АльфаСтрахование" | АРМО, РОО, СМАОc, СПО | 5 |
2 | 4 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 1,8082 | 473 985 | 67 | 3 | - | 12 | - | - | 125 000 | 300 000 | 22,1 | 7 074 | 2 315 | 203 | "Альфа-страхование", ВСК, "Группа Ренессанс Страхование", "Ингосстрах", "Информстрах", "Первая страховая компания", Прогресс-гарант", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Россия", "Русский мир", СОГАЗ, Югория | АРМО, НКСО, РОО, "Сибирь", СМАОc | 29 |
3 | 5 | "Грант Торнтон Российская Оценка"* | Москва | 1,8040 | 119 448 | 28 | 4 | + | 19 | 7 | + | 190 300 | 1 500 000 | -28,5 | 4 266 | 931 | 35 | "Информстрах" | НКСО, ОПЭО, РОО | 2 |
4 | 8 | "Аверс" | Санкт-Петербург | 1,7424 | 257 779 | 68 | 3 | - | 7 | 3 | + | 175 200 | 260 000 | 1,8 | 3 791 | 1 443 | 22 | "Информстрах", СОГАЗ | НКСО, РОО, СМАОc, СПО | 12 |
5 | 2 | "РСМ Топ-Аудит" | Москва | 1,6946 | 372 569 | 117 | 1 | + | н.д. | 2 | + | 78 300 | 445 000 | 15,9 | 3 184 | н.д. | н.д. | "Адмирал", "АльфаСтрахование", ВСК, "Группа Ренессанс Страхование", "Ингосстрах", "Информстрах", "Росгосстрах - Дальний Восток", РОСНО, "Социум", "Югория" | РОО, СМАОc, СПО | 110 |
6 | 6 | Консалтинговая группа "ЛАИР"* | Санкт-Петербург | 1,5837 | 156 108 | 64 | 3 | - | 8 | 3 | + | 137 900 | 265 000 | -30,2 | 2 439 | 2 479 | 39 | РОСНО, "Югория" | НКСО, ОПЭО, РОО, СМАОc, СПО | 10 |
7 | 18 | "2К Аудит - Деловые консультации" | Москва | 1,4483 | 479 908 | 22 | 2 | - | 4 | 3 | + | 21 000 | 500 000 | 39,4 | 21 814 | 1 933 | 542 | ВСК, "Информстрах" | АРМО, ОПЭО, РОО, "Сибирь", СМАОc | 27 |
8 | 7 | "Нексия Си Ай Эс"* | Москва | 1,4168 | 437 188 | 37 | 2 | - | 37 | - | + | 4 500 | 280 000 | 9,6 | 11 816 | 401 | 92 | ВСК, Ингосстрах | РОО, СМАОc | 8 |
9 | 13 | "КО-ИНВЕСТ"* | Москва | 1,3394 | 80 048 | 25 | 3 | + | 5 | 3 | + | 337 400 | 100 000 | 1,5 | 3 202 | 425 | 15 | "Ингосстрах", "Информстрах", "РЕСО-Гарантия" | НКСО, РОО | 5 |
10 | - | "АФК-Аудит"* | Санкт-Петербург | 1,3155 | 300 347 | 31 | 1 | - | - | - | + | 324 600 | 300 000 | 242,9 | 9 689 | 978 | 105 | "АльфаСтрахование" | АРМО, МСО, НКСО, РОО, СМАОc | 6 |
11 | 11 | Поволжский центр развития* | Самара | 1,2394 | 91 874 | 39 | 1 | + | 19 | 3 | + | 69 100 | 471 000 | -27,8 | 2 356 | 3 130 | 22 | "АльфаСтрахование", ВСК, "Информстрах", "МСК-Стандарт", РОСНО, "Стандарт-резерв", СОГАЗ | НКСО, РОО, СМАОc | 7 |
12 | 12 | Институт проблем предпринимательства* | Санкт-Петербург | 1,1799 | 462 377 | 27 | 2 | - | - | 1 | - | 8 100 | 250 000 | -11,3 | 17 125 | 151 | 80 | "АльфаСтрахование" | РОО, СПО | 3 |
13 | 9 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 1,1462 | 226 900 | 22 | 1 | - | 22 | 2 | + | 166 000 | 300 000 | 10,1 | 10 314 | 7 888 | 38 | "Информстрах" | АРМО, ОПЭО, РОО, "Сибирь", СМАОc | 12 |
14 | 3 | "МООР СТИВЕНС РУС"* | Москва | 1,0130 | 244 247 | 30 | 1 | - | 5 | 4 | + | 16 600 | 199 031 | -27,9 | 8 142 | 947 | 116 | "Информстрах" | АРМО, НКСО, РОО, СМАОc | 38 |
15 | 22 | "АБМ Партнер"* | Москва | 0,9745 | 55 970 | 10 | 2 | - | 5 | 1 | + | 50 200 | 1 000 000 | 7,4 | 5 597 | 396 | 37 | ВСК, "Группа Ренессанс Страхование", "Информстрах", РОСНО | ОПЭО, РОО, СМАОc | 3 |
16 | 15 | Центр оценки собственности* | Москва | 0,9132 | 33 364 | 17 | 1 | - | 10 | 2 | + | 352 300 | 100 000 | -33,1 | 1 963 | 874 | 64 | "Адмирал", "Информстрах" | МСО, НКСО, РОО, СМАОc | 1 |
17 | 14 | Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций ("Спецоценка") | Москва | 0,9015 | 393 304 | 15 | 1 | - | 5 | 2 | - | 50 000 | 50 000 | 3,3 | 26 220 | 11 978 | 163 | РОСНО | РОО | 79 |
18 | 17 | ФБК (PKF) | Москва | 0,8998 | 257 211 | 14 | 2 | - | 2 | - | + | 12 300 | 300 000 | -10 | 18 372 | 93 | 16 | "Ингосстрах", "Информстрах" | АРМО, РОО | 11 |
19 | 20 | "МОК-Центр" (Центр менеджмента оценки и консалтинга)* | Москва | 0,8819 | 71 394 | 11 | 1 | + | 5 | - | - | 262 100 | 500 000 | -11,9 | 6 490 | 147 | 37 | "Информстрах" | НКСО, СМАОc | 1 |
20 | - | Межрегиональное агентство независимой экспертизы (МАНЭ)* | Москва | 0,8606 | 141 885 | 11 | - | - | 11 | - | + | 400 000 | 300 000 | 332,7 | 12 899 | 660 | 10 | "Информстрах" | НКСО | 7 |
21 | 27 | "Эксперт-Оценка" | Уфа | 0,8519 | 37 663 | 18 | 1 | + | 5 | 2 | + | 194 400 | 120 000 | -48 | 2 092 | 1 867 | 30 | ВСК, СОГАЗ | РОО | 3 |
22 | 19 | "Росэкспертиза"* | Москва | 0,8371 | 537 311 | 8 | 1 | - | 3 | - | - | 3 900 | 106 000 | 5,1 | 67 164 | 876 | 51 | "Ингосстрах", "Информстрах", ВСК | АРМО, РОО | 22 |
23 | 29 | УК "Мунерман и партнеры"* | Москва | 0,8204 | 36 033 | 10 | - | - | 5 | 1 | + | 121 300 | 1 030 000 | 28,3 | 3 603 | 336 | 97 | ВСК, "Информстрах" | РОО, СМАОc, СПО | 5 |
24 | 42 | АКЦ "Департамент профессиональной оценки"* | Москва | 0,7797 | 44 070 | 10 | 2 | + | 3 | 3 | + | 90 300 | 60 000 | -11,6 | 4 407 | 1 236 | 47 | "Информстрах", "РЕСО-Гарантия" | РОО, НКСО | 4 |
25 | 40 | Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ"* | Москва | 0,7375 | 29 707 | 18 | 2 | - | 3 | - | + | 55 300 | 400 000 | -11,3 | 1 650 | 704 | 31 | "Информстрах" | АРМО, РОО, СМАОc | 5 |
26 | 28 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 0,7193 | 51 160 | 16 | 3 | - | 6 | 2 | - | 28 300 | 195 000 | -24,9 | 3 198 | 182 | 34 | "Ингосстрах, "Информстрах" | АРМО, СМАОc | 6 |
27 | 74 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 0,6732 | 146 207 | 19 | 1 | - | 1 | 1 | + | 31 300 | 100 000 | 1303,7 | 7 695 | 217 | 52 | "Ингосстрах", "Информстрах", РОСНО | АРМО, НКСО, РОО, СМАОc | 15 |
28 | 41 | Центр профессиональной оценки* | Москва | 0,6261 | 30 536 | 11 | 3 | - | 6 | 3 | - | 12 700 | 100 000 | -40,9 | 2 776 | 54 | 7 | "Информстрах", РОСНО | СМАОc | 1 |
29 | 25 | Центральная финансово-оценочная компания | Москва | 0,6067 | 177 413 | 11 | 1 | - | - | - | + | 55 000 | 60 000 | 3 | 16 128 | 2 707 | 60 | "Информстрах" | РОО, СМАОc | 1 |
30 | 23 | Консалтинговая группа "Эксперт"* | Москва | 0,5924 | 46 486 | 12 | - | - | 1 | - | - | 15 800 | 1 263 000 | 36,2 | 3 874 | 549 | 12 | ВСК, "Ингосстрах", "Информстрах" | НКСО, РОО, СМАОc | 3 |
31 | 21 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности* | Томск | 0,5853 | 64 531 | 19 | 1 | - | 6 | - | + | 53 900 | 100 000 | 0,7 | 3 396 | 1 283 | 14 | ВСК, "Ингосстрах", "Информстрах" | РОО, "Сибирь", СМАОc | 4 |
32 | 37 | Профессиональный центр оценки и экспертиз | Москва | 0,5770 | 15 162 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | + | 100 300 | 60 000 | -37,3 | 1 685 | 206 | - | "Информстрах" | НКСО, СМАОc | 1 |
33 | - | Городское бюро экспертизы собственности* | Москва | 0,5529 | 22 146 | 7 | - | - | 4 | 1 | + | 40 000 | 662 100 | 59,9 | 3 164 | 1 360 | - | "Информстрах" | НКСО, СМАОc | 8 |
34 | - | "Гориславцев и Ко. EuraAudit" | Москва | 0,5383 | 180 474 | 19 | - | - | - | - | + | 11 700 | 50 000 | н.д. | 9 499 | 605 | - | "Гута-Страхование", "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО | АРМО, НКСО, МСО, РОО, "Сибирь", СМАОc | 61 |
35 | 58 | "Прайс Информ"* | Москва | 0,5365 | 41 610 | 7 | 2 | - | 7 | 1 | + | 8 000 | 100 000 | 13,9 | 5 944 | 1 018 | 28 | "Ингосстрах" | РОО | 2 |
36 | 34 | Агентство оценки, экспертизы и консалтинга* | Краснодар | 0,5111 | 60 394 | 9 | 1 | - | 3 | - | - | 34 500 | 500 000 | 33,4 | 6 710 | 1 428 | 29 | "Информстрах" | АРМО, НКСО, СМАОc | 2 |
37 | 32 | Центр экономических и правовых экспертиз* | Сочи | 0,5099 | 14 974 | 15 | 1 | + | 3 | - | - | 94 500 | 100 000 | -23,3 | 998 | 649 | 0 | ВСК, "Информстрах" | АРМО, НКСО, ОПЭО, РОО, СМАОc | 6 |
38 | - | "КСК ГРУПП" | Москва | 0,5064 | 168 760 | 15 | - | - | 15 | - | - | 20 000 | 133 000 | 177,8 | 11 251 | 313 | 0 | "Альфа Страхование", "Информстрах" | ОПЭО, РОО | 4 |
39 | - | "КЛИРИНГ"* | Санкт-Петербург | 0,5011 | 26 741 | 19 | 1 | - | 19 | - | - | 45 100 | 110 000 | 17,2 | 1 407 | 1 756 | - | АСКО, ВСК, РОСНО | НКСО, РОО, СМАОc, СПО | 3 |
40 | 47 | Экономико-правовая экспертиза* | Москва | 0,4979 | 24 261 | 7 | 2 | - | - | - | + | 61 500 | 100 000 | -3,1 | 3 466 | 295 | 25 | "Информстрах" | АРМО | 1 |
41 | - | Русская служба оценки* | Москва | 0,4939 | 24 338 | 6 | - | - | 3 | 3 | + | 131 000 | 150 000 | - | 4 056 | 105 | 20 | "Ингосстрах", "Информстрах" | АРМО, РОО, СМАОc | 1 |
42 | 46 | Оценочная фирма "БИНОМ"* | Волгоград | 0,4874 | 10 574 | 9 | - | + | 5 | 1 | + | 90 000 | 100 000 | -39 | 1 175 | 310 | 2 | РОСНО | РОО | 1 |
43 | 48 | Независимый институт оценки и управления* | Москва | 0,4517 | 67 325 | 11 | - | - | - | 1 | + | 110 000 | 50 000 | -17,5 | 6 120 | н.д. | н.д. | "Ингосстрах", "Информстрах, РОСНО | АРМО, СМАОc, СПО | 1 |
44 | 66 | ИФК "Солид" | Москва | 0,4251 | 32 350 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | 34 400 | 80 000 | -30 | 3 594 | 104 | 64 | ВСК, "Ингосстрах", "Плато" | АРМО, ОПЭО, РОО, СМАОc, СПО | 1 |
45 | - | "ПРАУД" ("ПРИМА аудит") | Москва | 0,4203 | 97 216 | 19 | 1 | - | - | - | - | 7 100 | 30 000 | 90,8 | 5 117 | 240 | - | "Росгосстрах-Северо-Запад", РОСНО | НКСО, РОО, СМАОc, СПО | 9 |
46 | 39 | Областной центр экспертиз* | Екатеринбург | 0,4105 | 28 478 | 11 | 1 | - | 6 | 2 | - | 33 000 | 100 000 | -1,2 | 2 589 | 467 | - | ВСК, "Группа Ренессанс Страхование" | НКСО, ОПЭО, РОО, СМАОc | 1 |
47 | - | Юридическое агентство "ЮРКОН"* | Москва | 0,4052 | 15 584 | 9 | - | - | 4 | - | - | 40 000 | 600 000 | -0,6 | 1 732 | 96 | - | "Информстрах" | АРМО, РОО | 1 |
48 | 44 | Городское бюро оценки* | Москва | 0,4012 | 18 349 | 9 | 1 | - | 9 | 2 | - | 55 600 | 60 000 | -38,4 | 2 039 | 262 | 20 | "АльфаСтрахование" | РОО | 3 |
49 | 53 | Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"* | Москва | 0,3853 | 60 244 | 14 | - | - | 3 | - | - | 42 000 | 300 000 | 20,5 | 4 303 | 514 | 11 | ВСК, "Информстрах", РОСНО | АРМО, НКСО, ОПЭО, РОО, СМАОc | 3 |
50 | 55 | "UHY ЯНС-Аудит" | Москва | 0,3606 | 22 103 | 9 | 1 | - | - | - | + | 8 300 | 100 000 | 22,6 | 2 456 | 84 | - | "ГУТА-Страхование", "Ингосстрах", "Информстрах" | РОО, СМАОc | 5 |
51 | 33 | МКПЦН | Москва | 0,3231 | 12 264 | 11 | - | - | 1 | 1 | + | 41 800 | 60 000 | -64,7 | 1 115 | 204 | - | РОСНО | АРМО, РОО, СМАОc | 12 |
52 | 49 | Кузбасская торгово-промышленная палата* | Кемерово | 0,3204 | 10 980 | 11 | - | - | 3 | - | + | 36 300 | 128 000 | -6 | 998 | 1 359 | - | ВСК, РОСНО | РОО, "Сибирь", СМАОc | 4 |
53 | 45 | "АДН Консалт - международный центр оценки и финансовых консультаций" | Москва | 0,3192 | 10 401 | 20 | - | - | 6 | 1 | - | 41 600 | 30 000 | 0,3 | 520 | 107 | 53 | "Ингосстрах", "Информстрах", "РЕСО-Гарантия" | АРМО, НКСО, РОО, СМАОc | 1 |
54 | 52 | "АйБи-Консалт" | Москва | 0,3156 | 16 992 | 8 | - | - | 3 | 1 | + | 50 000 | 50 000 | -16,6 | 2 124 | 232 | 12 | "Ингосстрах" | РОО | 1 |
55 | 70 | "РМС-Оценка. Оценка недвижимой собственности и инвестиционных проектов"* | Санкт-Петербург | 0,3045 | 25 063 | 21 | - | - | - | 1 | - | 22 500 | 50 000 | -20,1 | 1 193 | 393 | 2 | "Росгосстрах Северо-Запад" | НКСО, РОО, СМАОc, СПО | 4 |
56 | 68 | Консалтинговая группа "АКСИОМА" | Москва | 0,3031 | 24 341 | 6 | - | + | 5 | 1 | - | 44 300 | 30 000 | 110,4 | 4 057 | 191 | 2 | "Информстрах" | АРМО, НКСО, РОО | 1 |
57 | 57 | "Холд-Инвест-Аудит"* | Москва | 0,2957 | 16 748 | 7 | - | - | 7 | - | + | 32 000 | 100 000 | -27,5 | 2 393 | 75 | 2 | "Информстрах" | РОО, СМАОc | 3 |
58 | 16 | РАСТАМ | Тюмень | 0,2874 | 54 769 | 5 | - | - | 1 | 1 | + | 12 600 | 50 000 | 51,4 | 10 954 | 128 | 8 | "АльфаСтрахование", СОГАЗ | РОО, СМАОc | 8 |
59 | 35 | Экспертный центр "ИНДЕКС"* | Москва | 0,2844 | 42 241 | 7 | - | - | 1 | - | + | 20 000 | 100 000 | -58,7 | 6 034 | 888 | 2 | "Информстрах", РОСНО | СМАОc | 20 |
60 | 56 | "Стройэкспертсервис"* | Санкт-Петербург | 0,2824 | 42 916 | 9 | - | - | 7 | 1 | - | 53 500 | 50 000 | 103,8 | 4 768 | 221 | 8 | АСКО, "АльфаСтрахование", "Росгосстрах Северо-Запад", СОГАЗ | ОПЭО, РОО, СМАОc, СПО | 1 |
61 | 54 | Центр аудита и консалтинга ("Акцепт")* | Казань | 0,2779 | 19 556 | 6 | - | - | 5 | - | - | 50 500 | 300 000 | 0,1 | 3 259 | 136 | 19 | "АльфаСтрахование" | НКСО | 1 |
62 | 81 | "ОМЭКС"* | Омск | 0,2664 | 16 759 | 6 | - | - | 6 | - | + | 17 300 | 100 000 | 12,8 | 2 793 | 1 283 | - | ВСК, "Росгосстрах-Сибирь" | НКСО, РОО, СМАОc | 3 |
63 | 51 | Независимая консалтинговая компания "СЭНК"* | Казань | 0,2654 | 104 573 | 8 | - | - | 2 | - | - | 27 500 | 50 000 | 48,2 | 13 072 | 619 | 1 | "Ингосстрах" | СМАОc | 5 |
64 | 36 | "Ассоциация АЛКО"* | Тюмень | 0,2585 | 21 120 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | 45 000 | 120 000 | -12,2 | 2 347 | 870 | 4 | РОСНО | СМАОc | 3 |
65 | 50 | Поволжское агентство оценки* | Саратов | 0,2447 | 24 247 | 6 | - | - | 2 | - | + | 7 200 | 100 000 | -8,8 | 4 041 | 4 466 | 3 | "Ингосстрах" | РОО | 1 |
66 | 87 | "АБК- Активные Бизнес Консультации"* | Москва | 0,2430 | 20 500 | 8 | - | - | - | - | + | 30 000 | 30 000 | 17,8 | 2 563 | 485 | 94 | "Информстрах", РОСНО | РОО, СМАОc | 1 |
67 | 63 | "Адалин-ЭКСО" | Ярославль | 0,2368 | 6 294 | 5 | - | - | - | - | - | 50 000 | 330 000 | -29,8 | 1 259 | 645 | 3 | "Югория" | НКСО | 1 |
68 | 61 | Консалтинговая группа "Эксент" | Москва | 0,2044 | 5 581 | 4 | - | - | 1 | 1 | + | 1 200 | 50 000 | -54,5 | 1 395 | 55 | 9 | АльфаСтрахование", ВСК, "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" | НКСО, РОО | 1 |
69 | - | ФКГ "РЕКА"* | Москва | 0,1781 | 6 613 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 6 900 | 50 000 | н.д. | 1 653 | 22 | 5 | "Информстрах", "Росгосстрах-Поволжье" | РОО | 1 |
70 | 69 | Пермский центр оценки* | Пермь | 0,1742 | 11 877 | 10 | - | - | 3 | - | - | 29 200 | 51 000 | -37 | 1 188 | 516 | 1 | "Информстрах" | НКСО, РОО | 1 |
71 | - | Бюро оценки бизнеса* | Москва | 0,1737 | 20 231 | 12 | - | - | - | - | - | 23 600 | 30 000 | 62,3 | 1 686 | 925 | 56 | "Информстрах", "РЕСО-Гарантия" | АРМО, МСО, РОО, СМАОc | 1 |
72 | 59 | "Прайс"* | Нефтеюганск | 0,1687 | 12 974 | 11 | - | - | 2 | - | - | 18 600 | 50 000 | -44,2 | 1 179 | 1 556 | 3 | "Югория" | РОО, СМАОc | 1 |
73 | - | Государственные ценные бумаги | Санкт-Петербург | 0,1599 | 22 977 | 9 | - | - | 5 | - | - | 8 100 | 30 000 | -37 | 2 553 | 572 | 6 | "Информстрах", "РЕСО-Гарантия", СОГАЗ | АРМО, НКСО, РОО, СПО | 1 |
74 | - | Независимая оценочная компания "ПРОФИТ ЛАЙН"* | Москва | 0,1564 | 12 754 | 7 | - | - | 1 | - | - | 53 400 | 40 000 | 31,9 | 1 822 | 709 | - | ВСК, РОСНО | РОО, СМАОc | 3 |
75 | 60 | Независимая экспертиза "Флагман" | Омск | 0,1563 | 17 970 | 8 | - | - | - | - | - | 18 600 | 100 000 | -34,1 | 2 246 | 1 831 | - | ВСК, "Росгосстрах-Сибирь" | РОО | 1 |
76 | - | Центр независимой экспертизы "Инвест Проект"* | Москва | 0,1502 | 7 279 | 8 | - | - | - | - | - | 52 000 | 35 000 | 105 | 910 | 1 140 | 5 | "Информстрах", ОРАНТА | АРМО, РОО, СМАОc | 1 |
77 | 73 | ПК "Областная коллегия оценщиков"* | Саратов | 0,1492 | 8 796 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 17 900 | 50 000 | -32,6 | 1 466 | 3 347 | - | РОСНО | СМАОc | 1 |
78 | 75 | "Богерия" | Хабаровск | 0,1488 | 8 774 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 6 900 | 30 000 | -17,6 | 1 755 | 642 | 4 | "Ингосстрах", РОСНО | РОО, СМАОc | 6 |
79 | 88 | Центр содействия развитию малых предприятий "Илекта"* | Ставрополь | 0,1430 | 7 682 | 2 | - | - | 2 | - | - | 70 000 | 85 000 | -10,1 | 3 841 | 234 | - | "Информстрах", РОСНО | СМАОc | 1 |
80 | 95 | Рыночные оценочные системы* | Москва | 0,1419 | 7 956 | 3 | 1 | - | - | - | - | 900 | 7 000 | 38,6 | 2 652 | 131 | 2 | "Ингосстрах", "Росгосстрах-Столица" | НКСО | 2 |
81 | 67 | Центр оценки "ВЫБОР"* | Нижний Новгород | 0,1417 | 9 936 | 11 | - | - | 1 | - | - | 8 700 | 30 000 | -30,8 | 903 | 689 | 1 | ВСК | АРМО, РОО, СМАОc | 1 |
82 | 77 | "БЕЛАЗОР"* | Новосибирск | 0,1323 | 7 286 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | 12 300 | 50 000 | -39,4 | 1 457 | 513 | 1 | ВСК | НКСО, РОО, "Сибирь", СМАОc | 1 |
83 | - | "Примула" | Москва | 0,1284 | 13 425 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 4 500 | 30 000 | - | 2 237 | 113 | 27 | "Ингосстрах" | АРМО, МСО, НКСО, РОО | 1 |
84 | 80 | Институт оценки и управления* | Самара | 0,1228 | 11 232 | 6 | - | - | 1 | - | - | 35 050 | 30 000 | 23,5 | 1 872 | 503 | 1 | "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" | РОО, СМАОc | 1 |
85 | 79 | "АМИКОМ" | Москва | 0,1079 | 26 581 | 6 | - | - | - | - | 6 000 | 30 000 | -22 | -21,5 | 383 | - | "Ингосстрах", РОСНО | АРМО, НКСО, РОО, СМАОc | 1 | |
86 | 99 | Фирма "Омега" | Москва | 0,1038 | 12 149 | 3 | - | - | - | 1 | - | 15 000 | 30 000 | -35,7 | 4 050 | н.д. | 9 | ВСК, РОСНО | РОО | 1 |
87 | 85 | "Траст-аудит" | Красноярск | 0,0967 | 10 975 | 6 | - | - | 2 | - | - | 4 000 | 30 000 | 15,9 | 1 829 | 370 | 1 | "Россия" | СМАОc | 1 |
88 | 83 | "Инвест-Актив-Оценка" | Екатеринбург | 0,0932 | 11 152 | 5 | - | - | 1 | - | - | 15 000 | 30 000 | -4,5 | 2 230 | 186 | 4 | ВСК, РОСНО | РОО, СМАОc | 1 |
89 | - | "Брент-Эксперт"* | Кемерово | 0,0890 | 6 154 | 3 | - | - | - | - | - | 34 000 | 47 578 | 12,4 | 2 051 | 204 | 4 | "Информстрах" | РОО, СМАОc | 1 |
90 | 72 | Калужская торгово-промышленная палата* | Калуга | 0,0876 | 7 517 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 500 | 30 000 | -14 | 1 253 | 218 | - | "Информстрах", РОСНО | СМАОc, РОО | 1 |
91 | 92 | "НБК-групп" (Независимые бизнес-консультанты)* | Москва | 0,0860 | 11 636 | 6 | - | - | - | - | - | 9 000 | 15 000 | 162,8 | 1 939 | 169 | 18 | "Информстрах" | АРМО, СМАОc | 1 |
92 | - | Агентство оценки "Интеллект"* | Самара | 0,0791 | 5 606 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 10 600 | 10 000 | 52,5 | 2 803 | 134 | 60 | "Росгосстрах" | НКСО | 1 |
93 | 93 | "Интерэкспертиза"* | Москва | 0,0784 | 7 185 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 200 | 50 000 | 18,9 | 1 796 | 226 | 3 | "Ингосстрах" | 5 | |
94 | - | "Оценочная компания ППП"* | Самара | 0,0745 | 1 136 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 000 | 50 000 | 30,3 | 568 | 59 | 5 | ВСК | РОО | 2 |
95 | - | Консалтинговый центр "АКМБ"* | Омск | 0,0721 | 780 | 5 | - | - | - | - | - | 12 300 | 30 000 | 205,3 | 156 | 333 | - | ВСК | РОО, СМАОc | 1 |
96 | - | Многопрофильный деловой центр* | Ульяновск | 0,0713 | 7 793 | 4 | - | - | - | - | - | 20 000 | 10 000 | 0,5 | 1 948 | 811 | - | ВСК, "Ингосстрах" | АРМО, СМАОc | 1 |
97 | - | "ЭККОНА UHY" | Санкт-Петербург | 0,0696 | 7 030 | 3 | - | - | 2 | - | - | 10 000 | 30 000 | -54,5 | 2 343 | 252 | - | "Информстрах" | НКСО | 14 |
98 | 94 | Ассоциация "Налоги России"* | Екатеринбург | 0,0552 | 5 960 | 3 | - | - | - | - | - | 7 500 | 30 000 | 1,8 | 1 987 | 161 | - | "Информстрах" | РОО, СМАОc | 4 |
99 | 100 | УМЦ "Компас"* | Глазов | 0,0507 | 6 477 | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 000 | 31 000 | 62,6 | 3 238 | 255 | 1 | "Информстрах" | РОО, СМАОc | 2 |
100 | - | "ЭкЮ" | Красноярск | 0,0324 | 4 927 | 2 | - | - | 1 | - | - | 860 | 3 000 | 41,4 | 2 464 | 98 | 2 | МСК | РОО | 5 |
* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность. | ||||||||||||||||||||
** Порядок расчета значения рейтингового функционала описан в методологии рейтинга делового потенциала оценочных компаний. | ||||||||||||||||||||
*** При подготовке рейтинга учитывались только результаты конкурсов Федерального уровня по отбору оценочных организаций, проводимые в 2009 году ОАО "Атомэнергопром", ОАО РЖД, ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ГК "РОСТЕХНОЛОГИИ". Подробная информация о компаниях, выигравших конкурсы Федерального уровня за период 1999 - 2009 гг. размещена на сайте www.raexpert.ru. | ||||||||||||||||||||
**** Пересчет суммы страховки компании в долларах или евро на рубли произведен по средневзвешенному курсу ЦБ РФ. | ||||||||||||||||||||
***** Число участников группы указано с учетом материнской компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц и партнерских компаний. | ||||||||||||||||||||
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения "Эксперт РА". |