Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2008 года
30 ноября -0001
№ | Группа компаний / компания | Местонахождение центрального офиса | Год основания материнской компании | Значение рейтингового функционала ** | Масштаб компании | Уровень качества услуг | Уровень ответственности | Выручка от оценочной деятельности за 2007 год (тыс. руб.) | Прирост выручки за год (%) | Выручка на одного оценщика (члена СРО) (тыс. руб.) | Компания проводившая конкурс Федерального уровня | Наименование страховой компании в которой застрахована ответственность оценщика/компании | Саморегулируемые организации, в которых состоят оценщики компании | Количество отчетов по оценке (на 31.12.2008) | Число филиалов, представительств, аффилированных лиц или участников группы***** | ||||||
Выручка от оценочной деятельности за 2008 год (тыс. руб.) | Число оценщиков (членов СРО) за 2008 год | Количество конкурсов Федерального уровня выигранных компанией*** | Сертификация (на 31.12.2008) | Застрахованная ответственность (на 31.12.2008; тыс. руб.)**** | |||||||||||||||||
Число оценщиков имеющих сертификат СРО о квалификации | Число оценщиков имеющих международную квалификацию | Наличие у компании сертификата соответствия стандартам ISO/ИСО | Величина страхового покрытия профессиональной ответственности оценщиков | Величина страхового покрытия гражданской ответственности компании | Всего | в т.ч. по оценке объектов стоимостью от 1 млрд. рублей | |||||||||||||||
1 | "НЭО Центр"* | Москва | 1997 | 1,3626 | 637069 | 33 | 1 | 1 | 25 | нет | 21400 | 500000 | 448141 | 42.2 | 19305 | МРСК | "АльфаСтрахование" | РОО, СМАОс, СРО АРМО | 13137 | 514 | 5 |
2 | "РСМ Топ-Аудит" | Москва | 1992 | 1,3377 | 321457 | 47 | 3 | - | - | да | 30800 | 410000 | 254400 | 26.4 | 6840 | "РусГидро", МРСК, РОСНАНОТЕХ | "Адмирал", "АльфаСтрахование", ВСК, "Ингосстрах", "Информстрах", "РГС - Дальний Восток", "Ренессанс Страхование", РОСНО, "Социум", "Югория" | МСО, РОО, СМАОс, СРО НКСО | 151 | 55 | 103 |
3 | "МООР СТИВЕНС РУС"* | Москва | 2001 / 1992 / 1992 /1994 | 1,3296 | 338722 | 43 | 3 | 6 | 5 | да | 12900 | 134967 | 354892 | -4.6 | 7877 | "Лукойл", "РусГидро", МРСК | "Информстрах" | РОО, СМАОс, СРО АРМО | 1607 | 148 | 50 |
4 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 1997 | 1,2731 | 388225 | 53 | 1 | 8 | - | нет | 110600 | 60000 | 234166 | 65.8 | 7325 | РОСНАНОТЕХ | "АльфаСтрахование", ВСК, "Ингосстрах", "Информстрах", "Первая страховая компания", "Прогресс-Гарант", "Ренессанс Страхование", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Россия", "Русский мир", СОГАЗ, "Югория" | РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 1614 | 157 | 27 |
5 | "Российская оценка"* | Москва | 1995 | 1,2256 | 167037 | 23 | 4 | 19 | 7 | да | 130900 | 1500000 | 166538 | 0.3 | 7262 | "Лукойл", "РусГидро", МРСК, РОСНАНОТЕХ | "Информстрах" | ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО НКСО | 1787 | 66 | 2 |
6 | ЛАИР | Санкт-Петербург | 1997 | 1,1400 | 223575 | 36 | 4 | 7 | 1 | да | 27800 | 215000 | 105236 | 112.5 | 6210 | "Лукойл", "РусГидро", МРСК, РОСНАНОТЕХ | РОСНО, "Югория" | ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО НКСО | 2208 | 25 | 8 |
7 | "Нексия Си Ай Эс"* | Москва | 2003 | 1,1346 | 398857 | 35 | 2 | 15 | - | нет | 10500 | 120000 | 194755 | 104.8 | 11396 | "Лукойл", МРСК | ВСК, "Ингосстрах" | РОО, СМАОс | 409 | - | 10 |
8 | "Аверс"* | Санкт-Петербург | 1995 | 1,0768 | 253199 | 36 | 2 | 3 | 1 | нет | 63100 | 270000 | 182972 | 38.4 | 7033 | "Лукойл", МРСК | "Информстрах", СОГАЗ | РОО, СМАОс, СРО НКСО | 1276 | 68 | н.д. |
9 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 1992 | 1,0666 | 206083 | 22 | 1 | 22 | 2 | да | 166000 | 300000 | 190726 | 8.1 | 9367 | РОСНАНОТЕХ | "Информстрах", ОРАНТА, РОСНО | ОПЭО, РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО АРМО | 11256 | 9 | 8 |
10 | "СВ-Аудит" | Москва | 1997 | 1,0060 | 630445 | 18 | 1 | 8 | 2 | нет | 30000 | 30000 | 372939 | 69 | 35025 | МРСК | РОСНО | РОО, СРО АРМО | 493 | 30 | 8 |
11 | Поволжский центр развития* | Самара | 1996 | 0,9869 | 127296 | 37 | 2 | 12 | 1 | нет | 35400 | 420000 | - | - | 3440 | "Лукойл", МРСК | "АльфаСтрахование", ВСК, "Информстрах", РОСНО, СОГАЗ, "Стандарт-резерв" | РОО, СМАОс, СРО НКСО | 2915 | 5 | 6 |
12 | Институт проблем предпринимательства* | Санкт-Петербург | 1992 | 521068 | 14 | 3 | - | 1 | да | 4200 | 120000 | 500525 | 4.1 | 37219 | "Лукойл", "РусГидро", МРСК | "АльфаСтрахование" | РОО | 154 | 83 | 12 | |
13 | "КО-ИНВЕСТ"* | Москва | 1992 | 0,8825 | 78830 | 24 | 3 | 6 | 3 | да | 124700 | 100000 | 68310 | 15.4 | 3285 | "Лукойл", МРСК, "Олимпстрой" | "Ингосстрах", "Информстрах", РЕСО-Гарантия | РОО, СРО НКСО | 406 | 8 | 2 |
14 | Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций ("Спецоценка")* | Москва | 1998 | 0,8327 | 380800 | 15 | 1 | 5 | 2 | нет | 50000 | 50000 | 192468 | 97.9 | 25387 | "Олимпстрой" | РОСНО | РОО | 8173 | 107 | 80 |
15 | Центр оценки собственности* | Москва | 1999 | 0,8180 | 49891 | 19 | 4 | 4 | 1 | да | 377000 | 100000 | 41079 | 21.5 | 2626 | "Лукойл", МРСК, РОСНАНОТЕХ, "Олимпстрой" | "Адмирал", "Информстрах" | МСО, РОО, СМАОс, СРО НКСО | 1144 | 57 | 1 |
16 | РАСТАМ | Тюмень | 2000 | 0,7900 | 36178 | 67 | 1 | - | - | да | 20100 | 50000 | 26803 | 35 | 540 | "Лукойл" | "АльфаСтрахование", СОГАЗ | РОО, СМАОс | 102 | - | 10 |
17 | "ФБК (PKF)"* | Москва | 1990 | 0,7789 | 285790 | 13 | 3 | 2 | - | нет | 3900 | 300000 | 245783 | 16.3 | 21984 | "Лукойл", МРСК, РОСНАНОТЕХ | "Ингосстрах", "Информстрах" | РОО, СМАОс, СРО АРМО | 192 | 26 | 12 |
18 | "2К Аудит - Деловые консультации" | Москва | 1994 | 0,7528 | 344258 | 15 | 1 | 4 | 3 | нет | 7500 | 35000 | 320626 | 7.4 | 22951 | "Лукойл" | ВСК, "Ингосстрах", "Информстрах" | ОПЭО, РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО АРМО | 2132 | 879 | 27 |
19 | "Росэкспертиза"* | Москва | 1993 | 0,7369 | 511238 | 7 | - | 1 | - | нет | 2100 | 101000 | 442769 | 15.5 | 73034 | ВСК, "Ингосстрах", "Информстрах" | РОО, СРО АРМО | 929 | 30 | 22 | |
20 | Центр менеджмента оценки и консалтинга* | Москва | 1998 | 0,6995 | 81014 | 17 | - | 5 | - | нет | 153900 | 500000 | 119104 | -32 | 4766 | "Информстрах" | СМАОс, СРО НКСО | 822 | 217 | 1 | |
21 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности* | Томск | 1998 | 0,6661 | 64083 | 18 | 4 | 4 | - | да | 56100 | 100000 | 60168 | 6.5 | 3560 | "Лукойл", "РусГидро", МРСК, "Олимпстрой" | ВСК, "Ингосстрах", МАКС | РОО, СИБИРЬ, СМАОс | 1575 | 21 | 4 |
22 | "АБМ Партнер"* | Москва | 1996 | 0,6592 | 52090 | 15 | 3 | - | - | нет | 57100 | 600000 | 40527 | 28.5 | 3473 | "РусГидро", МРСК, "Олимпстрой" | ВСК, "Информстрах", "Ренессанс Страхование", РОСНО | ОПЭО, РОО, СМАОс | 264 | 5 | 1 |
23 | Консалтинговая группа "ЭКСПЕРТ" | Москва | 1998 | 0,6578 | 34132 | 18 | 2 | 4 | - | нет | 61800 | 1353000 | 48778 | -30 | 1896 | "РусГидро", МРСК | ВСК, "Информстрах" | ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 1340 | 19 | 3 |
24 | "ОТКРЫТИЕ - корпоративные финансы"* | Москва | 1999 | 0,6294 | 127792 | 17 | 3 | 2 | - | да | 24500 | 60000 | 125087 | 2.2 | 7517 | "Лукойл", "РусГидро", МРСК | "Информстрах", РОСНО | СМАОс, СРО НКСО | 209 | 12 | 1 |
25 | Центральная финансово-оценочная компания | Москва | 1995 | 0,6261 | 172170 | 11 | 3 | - | - | да | 53000 | 60000 | 170190 | 1.2 | 15652 | "Лукойл", "РусГидро", "Олимпстрой" | "Информстрах" | РОО, СМАОс | 1291 | 47 | 1 |
26 | Агентство оценки и экспертизы "ОРЛАН"* | Москва | 1997 | 0,5826 | 21875 | 16 | 1 | 3 | - | да | 153200 | 100000 | 9709 | 125.3 | 1367 | "Олимпстрой" | ВСК, "Информстрах", "Югория" | РОО, СИБИРЬ, СРО АРМО, СРО НКСО | 344 | - | 4 |
27 | "Эксперт-Оценка" (Уфа)* | Уфа | 1997 | 0,5373 | 72442 | 16 | 1 | 3 | 2 | да | 23900 | 120000 | 52300 | 38.5 | 4528 | "Лукойл" | ВСК, СОГАЗ, "Уралсиб" | РОО | 2648 | 27 | 4 |
28 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 1992 | 0,5364 | 68120 | 13 | 1 | 6 | 2 | да | 46300 | 150000 | 61350 | 11 | 5240 | МРСК | "Ингосстрах", "Информстрах" | СМАОс, СРО АРМО | 171 | 28 | 8 |
29 | Управляющая компания "Мунерман и партнеры"* | Москва | 2007 | 0,5094 | 28084 | 9 | - | 5 | 1 | нет | 94200 | 630000 | 11092 | 153.2 | 3120 | - | ВСК, "Информстрах" | РОО, СМАОс | 275 | 16 | 5 |
30 | "ЭсАрДжи-Оценка" (SRG-Appraisal)* | Москва | 1999 | 0,5092 | 71911 | 15 | 1 | - | 1 | нет | 77400 | 180000 | 36470 | 97.2 | 4794 | "Лукойл" | "Информстрах", РОСНО | ОПЭО, СМАОс, СРО АРМО | 6584 | 10 | 2 |
31 | К.О.М.И.Т.-инвест* | Москва | 1997 | 0,4903 | 68275 | 14 | 2 | 2 | 1 | нет | 74600 | 50000 | 61176 | 11.6 | 4877 | МРСК, "Олимпстрой" | "Ингосстрах", "Югория" | РОО, СМАОс | 508 | 25 | 2 |
32 | Центр экономических и правовых экспертиз | Сочи | 2000 | 0,4758 | 19535 | 15 | 2 | 4 | - | нет | 98000 | 100000 | 12987 | 50.4 | 1302 | "Лукойл", "Олимпстрой" | ВСК, "Ингосстрах" | ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 602 | - | 10 |
33 | МКПЦН | Москва | 1992 | 0,4640 | 34720 | 13 | 1 | 1 | 1 | нет | 130000 | 60000 | 29382 | 18.2 | 2671 | "Олимпстрой" | РОСНО | РОО, СРО АРМО | 176 | - | 12 |
34 | Агентство оценки, экспертизы и консалтинга* | Краснодар | 2001 | 0,4470 | 45268 | 7 | 2 | 3 | - | нет | 33600 | 500000 | 45211 | 0.1 | 6467 | "РусГидро", "Олимпстрой" | "Информстрах" | СРО АРМО, СРО НКСО | 1322 | 22 | 2 |
35 | Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС"* | Москва | 1995 | 0,4467 | 102331 | 11 | 1 | - | - | да | 27500 | 100000 | 91237 | 12.2 | 9303 | МРСК | "Информстрах", РОСНО | СМАОс | 1367 | 1 | 4 |
36 | Ассоциация АЛКО* | Тюмень | 1993 | 0,4406 | 24053 | 10 | 2 | 2 | 1 | да | 50000 | 113000 | 20180 | 19.2 | 2405 | "Лукойл", МРСК | РОСНО | СМАОс | 1676 | 8 | 3 |
37 | Профессиональный центр оценки и экспертиз* | Москва | 1997 | 0,4394 | 24173 | 9 | 3 | 3 | 1 | нет | 103000 | 30000 | 24512 | -1.4 | 2686 | "Лукойл", МРСК, "Олимпстрой" | "Информстрах" | РОО, СМАОс, СРО НКСО | 359 | - | 1 |
38 | "ВС-оценка"* | Москва | 1998 | 0,4286 | 74332 | 8 | - | 1 | - | нет | 512350 | 80000 | - | - | 9292 | - | "АльфаСтрахование", "Информстрах" | ОПЭО, РОО, СРО НКСО | 241 | 33 | 4 |
39 | Областной центр экспертиз* | Екатеринбург | 1997 | 0,4222 | 28816 | 14 | 2 | 6 | 2 | нет | 28000 | 50000 | 25767 | 11.8 | 2058 | "Лукойл", МРСК | "Ренессанс Страхование" | РОО, СМАОс, СРО НКСО | 1015 | 4 | 1 |
40 | Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ"* | Москва | 1996 | 0,4053 | 33493 | 12 | 1 | 2 | - | да | 43600 | 100000 | 24325 | 37.7 | 2791 | МРСК | "Информстрах" | СМАОс, СРО АРМО | 869 | 31 | 6 |
41 | Центр профессиональной оценки | Москва | 1997 | 0,3941 | 51676 | 11 | 2 | 6 | 2 | нет | 3300 | 100000 | 45557 | 13.4 | 4698 | "Лукойл", МРСК | "Информстрах", РОСНО | СМАОс | 91 | 23 | 1 |
42 | АКЦ "Департамент профессиональной оценки"* | Москва | 1998 | 0,3929 | 49881 | 9 | 1 | 3 | 1 | да | 42200 | 60000 | 43598 | 14.4 | 5542 | МРСК | "Информстрах", "РЕСО-Гарантия" | РОО, СРО НКСО | 1096 | 33 | 1 |
43 | "Агентство Бекар"* | Санкт-Петербург | 1994 | 0,3829 | 21713 | 7 | 1 | 1 | - | нет | 240300 | 50000 | 15734 | 38 | 3102 | МРСК | ВСК, "Русский мир" | РОО, СРО НКСО | 155 | 3 | 2 |
44 | Городское бюро оценки* | Москва | 1997 | 0,3800 | 29769 | 9 | 2 | 10 | 1 | нет | 55600 | 60000 | 25202 | 18.1 | 3308 | "Лукойл", МРСК | "АльфаСтрахование" | РОО | 425 | 23 | 3 |
45 | "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций"* | Москва | 2006 | 0,3800 | 10369 | 20 | - | 6 | 1 | нет | 31800 | 30000 | 5068 | 104.6 | 518 | - | "Ингосстрах", "Информстрах", "РЕСО-Гарантия" | РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 103 | 51 | 1 |
46 | Оценочная фирма "БИНОМ"* | Волгоград | 1996 | 0,3303 | 17329 | 7 | 2 | 3 | 1 | нет | 70000 | 50000 | 23527 | -26.3 | 2476 | "Лукойл", "Олимпстрой" | РОСНО | РОО | 485 | 7 | 1 |
47 | Экономико-правовая экспертиза* | Москва | 1998 | 0,3288 | 25030 | 7 | 1 | - | - | да | 61500 | 63000 | 24365 | 2.7 | 3576 | МРСК | "Информстрах" | СРО АРМО | 370 | 46 | 2 |
48 | Независимый институт оценки и управления* | Москва | 1997 | 0,3156 | 81595 | 7 | - | - | 1 | нет | 70000 | 46828 | 65825 | 24 | 11656 | - | "Ингосстрах", "Информстрах", РОСНО | ОПЭО, СМАОс | 2001 | 4 | 1 |
49 | Кузбасская торгово-промышленная палата* | Кемерово | 1992 | 0,2953 | 11679 | 11 | - | 3 | - | да | 30750 | 46000 | 11031 | 5.9 | 1062 | - | "Информстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Стандарт-Резерв" | РОО, СИБИРЬ, СМАОс | 1700 | - | 3 |
50 | Поволжское агентство оценки* | Саратов | 1996 | 0,2953 | 26574 | 5 | 2 | 2 | - | да | 6900 | 100000 | 18320 | 45.1 | 5315 | "Лукойл", МРСК | "Ингосстрах" | РОО | 5790 | 1 | 1 |
51 | Независимая консалтинговая компания "СЭНК"* | Казань | 1996 | 0,2939 | 70565 | 8 | 1 | 2 | - | нет | 30500 | 50000 | 46027 | 53.3 | 8821 | МРСК | "Ингосстрах" | СМАОс | 1276 | 2 | 5 |
52 | "АйБи-Консалт"* | Москва | 1998 | 0,2936 | 20367 | 9 | - | 3 | 1 | да | 30000 | 30000 | 17870 | 14 | 2263 | - | "Ингосстрах" | РОО | 363 | 10 | 3 |
53 | Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"* | Москва | 2003 | 0,2920 | 50010 | 12 | - | - | - | нет | 43300 | 41176 | 20005 | 150 | 4168 | - | ВСК, "Информстрах" | ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 475 | 11 | 3 |
54 | Центр аудита и консалтинга ("Акцепт")* | Казань | 2003 | 0,2827 | 19542 | 6 | - | 5 | - | нет | 50500 | 300000 | 18018 | 8.5 | 3257 | - | "АльфаСтрахование" | СРО НКСО | 136 | 16 | 1 |
55 | "UHY ЯНС-Аудит" | Москва | 2000 | 0,2824 | 18022 | 8 | 1 | - | - | да | 8000 | 100000 | 11502 | 56.7 | 2253 | "Лукойл" | "Информстрах" | СМАОс | 83 | 5 | 4 |
56 | "Стройэкспертсервис"* | Санкт-Петербург | 2005 | 0,2804 | 21063 | 7 | 1 | 7 | 1 | нет | 52200 | 35000 | 12377 | 70.2 | 3009 | "Лукойл" | "АльфаСтрахование", "Росгосстрах - Северо-Запад", СОГАЗ | РОО, СМАОс | 329 | - | 1 |
57 | "Холд-Инвест-Аудит"* | Москва | 1993 | 0,2804 | 23098 | 10 | - | 1 | - | нет | 64200 | 100000 | 25334 | -8.8 | 2310 | - | "Информстрах" | ОПЭО, РОО, СМАОс | 106 | 2 | 3 |
58 | "Прайс Информ"* | Москва | 1998 | 0,2426 | 36546 | 7 | 1 | 4 | 1 | нет | 6400 | 60000 | 40495 | -9.8 | 5221 | "РусГидро" | "Ингосстрах" | РОО | 1019 | 24 | 2 |
59 | "Прайс"* | Нефтеюганск | 1997 | 0,2409 | 23234 | 10 | 1 | - | - | нет | 20000 | 30000 | 14806 | 56.9 | 2323 | МРСК | "Югория" | СМАОс | 2084 | 5 | 5 |
60 | Независимая экспертиза "Флагман"* | Омск | 1996 | 0,2327 | 27283 | 8 | - | - | - | нет | 18600 | 200000 | 25997 | 4.9 | 3410 | - | ВСК, "Росгосстрах - Сибирь" | РОО | 2917 | - | 2 |
61 | Консалтинговая группа "Эксент"* | Москва | 1996 | 0,2264 | 12266 | 7 | - | 1 | 1 | да | 4800 | 50000 | 1803 | 580.2 | 1752 | - | "АльфаСтрахование", ВСК, "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" | РОО, СРО НКСО | 71 | 16 | 1 |
62 | Центр экспертизы собственности* | Москва | 1998 | 0,2178 | 39234 | 8 | - | 7 | - | нет | 24000 | 30000 | 34802 | 12.7 | 4904 | - | "Информстрах" | РОО, СРО НКСО | 1519 | - | 6 |
63 | "Адалин-ЭКСО" | Ярославль | 1996 | 0,2176 | 8968 | 3 | - | 2 | - | нет | 15900 | 420000 | 6902 | 29.9 | 2989 | - | ВСК, ОРАНТА, "Регионгарант", РОСНО, "Югория" | СРО НКСО | 1275 | 2 | 1 |
64 | Институт независимой оценки и аудита* | Самара | 1997 | 0,2174 | 29500 | 9 | - | 1 | 1 | нет | 9900 | 60000 | 17279 | 70.7 | 3278 | - | "АльфаСтрахование", РОСНО | РОО | 2363 | - | 6 |
65 | Независимая оценка* | Санкт-Петербург | 2003 | 0,2166 | 49991 | 6 | - | - | 2 | нет | 10900 | 50000 | 26559 | 88.2 | 8332 | - | "Информстрах", РОСНО | РОО, СМАОс | 2440 | 2 | 1 |
66 | ИФК "Солид" | Москва | 1998 | 0,2009 | 46235 | 5 | - | - | 1 | нет | 31500 | 50000 | 43130 | 7.2 | 9247 | - | ВСК, "Ингосстрах", "Плато" | ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 103 | 86 | 9 |
67 | Центр оценки "ВЫБОР"* | Нижний Новгород | 1997 | 0,1957 | 14355 | 9 | 1 | - | - | нет | 2700 | 30000 | 12706 | 13 | 1595 | "Лукойл" | ВСК | РОО, СМАОс, СРО АРМО | 874 | 1 | 1 |
68 | Консалтинговая группа "АКСИОМА" | Москва | 2003 | 0,1928 | 11568 | 6 | - | 3 | 1 | нет | 45000 | 30000 | 677 | 1609.6 | 1928 | - | "Информстрах" | СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 72 | 5 | 1 |
69 | Пермский центр оценки* | Пермь | 1997 | 0,1841 | 18844 | 6 | 1 | 3 | - | нет | 15900 | 30000 | 11327 | 66.4 | 3141 | "Лукойл" | "Информстрах" | РОО, СРО НКСО | 664 | - | 1 |
70 | "РМС-оценка. Оценка недвижимой собственности и инвестиционных проектов"* | Санкт-Петербург | 1998 | 0,1821 | 31358 | 8 | - | - | 1 | нет | 1200 | 30000 | 24049 | 30.4 | 3920 | - | ВСК, "Росгосстрах - Северо-Запад" | РОО | 254 | 9 | 5 |
71 | Финансовый консалтинг* | Воронеж | 1997 | 0,1728 | 25817 | 5 | - | 1 | 1 | нет | 25600 | 50000 | 12748 | 102.5 | 5163 | - | ВСК, "Росгосстрах - центр" | РОО | 794 | 6 | 1 |
72 | Калужская торгово-промышленная палата* | Калуга | 1997 | 0,1651 | 8739 | 5 | - | 1 | - | да | 4500 | 30000 | 7237 | 20.8 | 1748 | - | "Информстрах", РОСНО | РОО, СМАОс | 268 | 1 | 1 |
73 | Областная коллегия оценщиков* | Саратов | 1998 | 0,1589 | 13054 | 6 | - | 2 | 1 | нет | 17900 | 30000 | 16911 | -22.8 | 2176 | - | РОСНО | СМАОс | 3562 | - | 1 |
74 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 2001 | 0,1502 | 10416 | 3 | - | - | - | да | 10600 | 50000 | 7784 | 33.8 | 3472 | - | "Ингосстрах", "Информстрах", РОСНО | РОО, СРО АРМО | 27 | 1 | 10 |
75 | "Богерия"* | Хабаровск | 1997 | 0,1450 | 10644 | 5 | - | - | 2 | нет | 6900 | 30000 | 9441 | 12.7 | 2129 | - | "Ингосстрах", РОСНО | РОО, СМАОс | 867 | 8 | 7 |
76 | Независимая экспертная поддержка "Компания НЭП" | Москва | 1999 | 0,1440 | 39888 | 5 | - | - | - | нет | 7500 | 55000 | 28280 | 41 | 7978 | - | "Информстрах" | СМАОс, СРО АРМО | 324 | 3 | 1 |
77 | "БЕЛАЗОР"* | Новосибирск | 1994 | 0,1370 | 12033 | 5 | - | 2 | 1 | нет | 12300 | 30000 | 9353 | 28.7 | 2407 | - | ВСК | РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО НКСО | 1272 | 2 | 1 |
78 | "ГОРСИ-Капитал"* | Тюмень | 2004 | 0,1286 | 14732 | 3 | - | - | - | нет | 30000 | 100000 | 8032 | 83.4 | 4911 | - | "АльфаСтрахование", ВСК | РОО | 712 | - | 1 |
79 | "АМИКОМ"* | Москва | 2004 | 0,1255 | 33855 | 5 | - | - | - | нет | 5000 | 30000 | 15038 | 125.1 | 6771 | - | "Ингосстрах", РОСНО | РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 435 | 1 | 2 |
80 | Институт оценки и управления* | Самара | 2003 | 0,1250 | 9095 | 5 | - | 1 | - | нет | 33100 | 5000 | 7072 | 28.6 | 1819 | - | "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" | РОО, СМАОс | 545 | - | 1 |
81 | "ОмЭКС"* | Омск | 2004 | 0,1232 | 14859 | 4 | - | 1 | - | нет | 11300 | 100000 | 12238 | 21.4 | 3715 | - | ВСК, "Росгосстрах - Сибирь" | РОО, СМАОс, СРО НКСО | 1933 | - | 3 |
82 | Центр независимой оценки "Эксперт" (ЦНО "Эксперт")* | Казань | 2005 | 0,1186 | 14597 | 6 | - | - | - | нет | 10600 | 15000 | 6817 | 114.1 | 2433 | - | ВСК | РОО, СРО АРМО | 10648 | - | 4 |
83 | "Инвест-Актив-Оценка"* | Екатеринбург | 2000 | 0,1146 | 11681 | 5 | - | 1 | - | нет | 15000 | 30000 | 4900 | 138.4 | 2336 | - | РОСНО | РОО, СМАОс | 194 | 5 | 1 |
84 | Инновационная компания Бизнес - Содействие* | Казань | 1999 | 0,1097 | 38115 | 4 | - | - | - | нет | 1200 | 23000 | 26758 | 42.4 | 9529 | - | "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" | РОО, СРО НКСО | 192 | 3 | 4 |
85 | "Траст-аудит" | Красноярск | 1992 | 0,1097 | 9473 | 6 | - | - | - | нет | 4000 | 30000 | 11573 | -18.1 | 1579 | - | ВСК, "Россия" | СМАОс | 490 | - | 1 |
86 | Институт экономической экспертизы* | Москва | 2003 | 0,1078 | 18770 | 5 | - | - | - | нет | 2200 | 40000 | 12148 | 54.5 | 3754 | - | "Информстрах" | РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО | 283 | - | 1 |
87 | "АБК - Активные Бизнес Консультации" | Москва | 2005 | 0,1030 | 17396 | 4 | - | - | - | нет | 20600 | 6000 | 11050 | 57.4 | 4349 | - | "Информстрах" | РОО, СРО АРМО | 400 | 40 | 1 |
88 | "Центр содействия развитию малых предприятий "Илекта"* | Ставрополь | 1994 | 0,1022 | 8549 | 2 | - | 3 | - | нет | 25000 | 75000 | 7000 | 22.1 | 4274 | - | "Информстрах", РОСНО | СМАОс | 432 | 1 | 1 |
89 | НЭК "Автоассистанс"* | Санкт-Петербург | 2003 | 0,0986 | 31785 | 4 | - | - | - | нет | 4000 | 2000 | 25255 | 25.9 | 7946 | - | "АстРО - Волга", "Ренессанс Страхование", "Россия" | СРО НКСО | 26549 | - | 10 |
90 | "Капитал-сервис"* | Ставрополь | 1998 | 0,0921 | 25622 | 3 | - | 3 | - | нет | 900 | 30000 | 19248 | 33.1 | 8541 | - | "Ингосстрах", "Информстрах" | СМАОс | н.д. | - | 1 |
91 | Центр интеллектуальных технологий | Омск | 2002 | 0,0865 | 5106 | 4 | - | 2 | - | нет | 7200 | 30000 | 9128 | -44.1 | 1276 | - | ВСК, "Первая страховая компания", РОСНО, "Югория" | РОО, СМАОс | 403 | - | 2 |
92 | "НБК-групп" ("Независимые бизнес-консультанты")* | Москва | 2006 | 0,0732 | 4428 | 4 | - | - | - | нет | 6000 | 15000 | 2067 | 114.2 | 1107 | - | "Информстрах" | СМАОс, СРО АРМО | 122 | 1 | 1 |
93 | "Интерэкспертиза"* | Москва | 1992 | 0,0697 | 6044 | 3 | - | 1 | - | нет | 900 | 50000 | 5022 | 20.3 | 2015 | - | "Ингосстрах" | РОО | 87 | 2 | 5 |
94 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 1992 | 0,0678 | 5852 | 3 | - | - | - | нет | 7500 | 30000 | 5815 | 0.6 | 1951 | - | "Информстрах" | РОО, СМАОс | 115 | - | 4 |
95 | Рыночные оценочные системы | Москва | 2001 | 0,0664 | 5742 | 3 | - | - | - | нет | 900 | 50000 | 12926 | -55.6 | 1914 | - | "Ингосстрах" | СРО НКСО | 69 | 1 | 1 |
96 | Финансовый и организационный консалтинг* | Москва | 2001 | 0,0644 | 9758 | 3 | - | - | - | нет | 900 | 30000 | 7241 | 34.8 | 3253 | - | ВСК | РОО | 41 | - | 2 |
97 | Оценка и консалтинг* | Барнаул | 1997 | 0,0642 | 6492 | 2 | - | - | - | нет | 10000 | 50000 | 4297 | 51.1 | 3246 | - | "Информстрах" | СРО АРМО | 534 | - | 1 |
98 | "Ямалнефтегазсервис"* | Губкинский | 2001 | 0,0638 | 4093 | 3 | - | 2 | - | нет | 900 | 30000 | 10996 | -62.8 | 1364 | - | "Информстрах" | СРО АРМО | 268 | - | 1 |
99 | Фирма "Омега"* | Москва | 1994 | 0,0625 | 18906 | 2 | - | - | - | нет | 2000 | 30000 | 8030 | 135.4 | 9453 | - | "РЕСО-Гарантия", РОСНО | РОО | 219 | 4 | 1 |
