rus

Крупнейшие консалтинговые группы России по итогам 2008 года

30 ноября -0001
Место по итогам 2008 года Место по итогам 2007 года Консалтинговая группа Год основания материнской компании Местоположение центрального офиса Совокупная выручка от консалтинговых услуг** (тыс. руб.), за 2008 г. Совокупная выручка от консалтинговых услуг** (тыс. руб.), за 2007 г. Прирост совокупной выручки за год (%) Число специалистов-консультантов за 2008 г. Число специалистов-консультантов за 2007 г. Прирост числа специалистов-консультантов за год (%) Выручка на одного специалиста-консультанта в 2008 г. (тыс. руб.) Число филиалов, представительств и аффилированных лиц*** за 2008 г. Число филиалов, представительств и аффилированных лиц*** за 2007 г.
1 1 IBS 1992 Москва 8328703 7335557 13,5 2620 2433 7,7 3179 1 1
2 2 Компьюлинк Групп 1993 Москва 7362888 7115634 3,5 1181 1435 -17,7 6234 11 9
3 3 PricewaterhouseCoopers 1989 Москва 4240399 3316457 27,9 826 704 17,3 5134 н.д. н.д.
4 4 КРОК* 1992 Москва 3262943 2993889 9,0 1169 1158 0,9 2791 6 6
5 7 ГК "Систематика" 2007 Москва 2685506 2179574 23,2 700 745 -6,0 3836 4 4
6 6 Оптима 1990 Москва 2479605 2214790 12,0 302 306 -1,3 8211 3 3
7 10 БДО Юникон 1989 Москва 2393979 1902863 25,8 672 644 4,3 3562 24 23
8 8 Ай-Теко 1997 Москва 2255320 2041495 10,5 377 379 -0,5 5982 12 12
9 12 Развитие бизнес-систем 2001 Москва 1869679 1490648 25,4 551 465 18,5 3393 11 9
10 20 НЦИТ Интертех 1996 Москва 1816000 1060000 71,3 250 150 66,7 7264 1 1
11 19 Энерджи Консалтинг* 2001 Москва 1700162 1087640 56,3 389 411 -5,4 4371 11 10
12 15 АКГ "Интерком-Аудит" 1993 Москва 1547266 1281096 20,8 882 1141 -22,7 1754 330 412
13 18 ФинЭкспертиза 1997 Москва 1522519 1152681 32,1 308 234 31,6 4943 28 27
14 14 ОТР (Организационно-технологические решения 2000) 2000 Москва 1485251 1297550 14,5 923 515 79,2 1609 1 1
15 25 Объединенные консультанты ФДП 1999 Москва 1475418 888250 66,1 149 236 -36,9 9902 10 12
16 н.д. Группа компаний АйТи 1990 Москва 1437393 н.д. н.д. 550 н.д. н.д. 2613 28 23
17 21 Пепеляев, Гольцблат и партнеры 2002 Москва 1340000 1040000 28,8 200 200 0 6700 2 2
18 13 РСМ Топ-Аудит 1992 Москва 1314562 1317049 -0,2 683 650 5,1 1925 98 86
19 17 ФБК (PKF)* 1990 Москва 1302640 1184220 10,0 450 478 -5,9 2895 12 16
20 41 EPAM Systems 1993 Москва 1019982 504000 102,4 456 290 57,2 2237 1 1
21 24 Парма-Телеком 2003 Пермь 869985 897649 -3,1 265 288 -8,0 3283 1 1
22 40 НЭО Центр 1997 Москва 820927 514226 59,6 250 179 39,7 3284 5 6
23 - Росэкспертиза* 1993 Москва 813332 712839 14,1 174 172 1,2 4674 22 20
24 28 ИНЭК* 1990 Москва 804213 670047 20,0 276 177 55,9 2914 4 4
25 48 Нексия Си Ай Эс* 2003 Москва 801153 417544 91,9 416 184 126,1 1926 10 9
26 32 МРЦБ 1992 Москва 789655 588239 34,2 412 341 20,8 1917 1 1
27 47 Сайнер 2002 Москва 783448 418916 87,0 353 248 42,3 2219 5 5
28 36 Форс - центр разработки 1991 Москва 758875 554610 36,8 128 120 6,7 5929 1 1
29 - СВ-Аудит 1997 Москва 714629 485120 47,3 400 322 24,2 1787 8 9
30 27 Гориславцев и Ко. EuraAudit 1993 Москва 678340 728078 -6,8 221 233 -5,2 3069 66 67
31 34 Городской центр экспертиз 1994 Санкт-Петербург 657206 560506 17,3 267 271 -1,5 2461 8 8
32 - Консалтум 2002 Санкт-Петербург 632263 512135 23,5 148 68 116,6 4272 7 10
33 43 Евроменеджмент 1995 Москва 620455 467879 32,6 134 148 -9,5 4630 1 1
34 31 Институт проблем предпринимательства 1992 Санкт-Петербург 605419 607228 -0,3 236 231 2,2 2565 12 12
35 38 IDS Scheer Россия и страны СНГ 2001 Москва 599791 528636 13,5 71 96 -26,0 8448 1 1
36 30 АНТ (Аудит - новые технологии) 2003 Москва 563196 618562 -9,0 396 441 -10,2 1422 17 15
37 33 МЦФЭР-консалтинг* 2001 Москва 562966 579919 -2,9 309 332 -6,9 1822 3 3
38 37 2К Аудит - Деловые консультации 1994 Москва 541567 547633 -1,1 281 276 1,8 1927 28 25
39 44 Руфаудит Альянс (JPA International) 1991 Москва 501406 460882 8,8 202 256 -21,1 2482 24 26
40 52 МКПЦН 1992 Москва 489882 354768 38,1 139 70 98,6 3524 12 12
41 - Что делать Консалт* 1998 Москва 481912 401339 20,1 286 281 1,8 1685 12 12
42 45 МООР СТИВЕНС РУС* 1992 Москва 470616 459990 2,3 179 182 -1,6 2629 50 49
43 51 Деловой Профиль* 1995 Москва 450418 366695 22,8 142 102 39,2 3172 8 7
44 50 ЭКОПСИ Консалтинг 1989 Москва 450199 388071 16,0 130 72 80,6 3463 1 1
45 46 БАНКО 1992 Санкт-Петербург 444129 448001 -0,9 78 105 -25,7 5694 5 3
46 49 РАСТАМ 1995 Тюмень 418505 402479 4,0 233 197 18,3 1796 10 8
47 53 Новгородаудит* 1990 Великий Новгород 408027 297555 37,1 111 109 1,8 3676 10 7
48 - HLB ВнешПаккУниверс* 1992 Москва 396831 513850 -22,8 119 127 -6,3 3335 16 19
49 42 Маркетинговые и инвестиционные проекты 1991 Москва 360146 492880 -26,9 115 109 5,5 3132 1 1
50 70 Фемида-Аудит (DFK International) 1997 Москва 312717 142459 119,5 96 50 92,0 3257 12 8
51 55 Инталев 1996 Москва 293730 220821 33,0 85 60 41,7 3456 6 6
52 54 Михайлов и партнеры (RBI) 1995 Москва 289929 233029 24,4 125 149 -16,1 2319 4 3
53 58 Аверс 1995 Санкт-Петербург 270784 210359 28,7 132 125 5,6 2051 н.д. н.д.
54 59 Международное объединение Солев 1994 Москва 265500 205000 29,5 75 80 -6,3 3540 9 10
55 65 МКД (PKF) 1991 Санкт-Петербург 254276 172361 47,5 205 183 12,0 1240 2 2
56 - АРНИ Polaris International 1992 Москва 243007 197232 23,2 110 130 -15,4 2209 7 9
57 61 Лекс 1994 Тюмень 240015 196270 22,3 146 142 2,8 1644 9 9
58 63 Линия права 2000 Москва 238513 175016 36,3 46 51 -9,8 5185 2 2
59 - Аудит Груп* 1999 Москва 235647 н.д. н.д. 139 н.д. н.д. 1695 2 2
60 62 ЭКФИ 1994 Москва 213920 192994 10,8 86 74 16,2 2487 3 4
61 57 Центр независимой экспертизы собственности 1992 Москва 212871 210520 1,1 81 64 26,6 2628 7 7
62 - Арт-Аудит 1998 Москва 198532 24762 701,7 194 38 410,5 1023 27 27
63 68 Марка Аудит 1993 Москва 190866 150196 27,1 80 81 -1,2 2386 3 3
64 69 Экштайн и партнеры - аудит 1997 Москва 190250 144186 31,9 93 85 9,4 2046 6 6
65 - Бюро независимых экспертиз ИНДЕКС 1995 Москва 189267 130627 44,9 74 47 57,4 2558 4 4
66 64 Российская оценка 1995 Москва 173195 174718 -0,9 61 52 17,3 2839 2 2
67 71 Бейкер Тилли Русаудит 1992 Москва 151789 139650 8,7 77 73 5,5 1971 8 9
68 116 Финансовый и организационный консалтинг 2001 Москва 127009 47123 169,5 76 40 90,0 1671 3 2
69 78 Аюдар 1996 Москва 134090 117122 14,5 115 45 155,6 1166 3 3
70 81 Прима аудит 1996 Санкт-Петербург 127903 101651 25,8 59 66 -10,6 2168 7 6
71 137 Центр анализа и планирования 2007 Москва 126175 27155 364,6 28 7 300,0 4506 3 2
72 76 Эккона UHY 1992 Санкт-Петербург 123432 118982 3,7 92 92 0 1342 14 14
73 - Прайм Эдвайс* 1996 Санкт-Петербург 121930 45003 170,9 69 52 32,7 1767 7 5
74 75 Информконтакт консалтинг 1993 Москва 121253 121385 -0,1 71 79 -10,1 1708 1 1
75 73 Группа компаний «Налоги и финансовое право» 1993 Екатеринбург 118762 125302 -5,2 21 16 31,3 5655 5 5
76 - ЮКЕЙ* 2002 Пермь 113646 94397 20,4 63 55 14,5 1804 9 6
77 87 Информ-Консалтинг 2002 Пермь 109515 93918 16,6 112 101 10,9 978 1 1
78 100 Файнарт-Аудит 1995 Москва 108936 56335 93,4 63 49 28,6 1729 3 1
79 72 Экфард 1997 Новосибирск 103848 132035 -21,3 50 66 -24,2 2077 2 1
80 84 Инновационная компания Бизнес - Содействие 1999 Казань 100335 96656 3,8 18 25 -28,0 5574 4 4
81 - НИИ Труда и социального страхования 1955 Москва 97292 64353 51,2 81 79 2,5 1201 3 3
82 - Налоговое бюро 1997 Москва 92556 68923 34,3 89 87 2,3 1040 1 1
83 - ИНТЕЛИС – аудит* 2005 Москва 91835 44790 105,0 53 49 8,2 1733 5 5
84 92 Институт оценки собственности и финансовой деятельности 1998 Томск 91712 77133 18,9 43 46 -6,5 2133 4 4
85 - Альянс Консалтинг* 2008 Москва 85157 34746 145,1 52 24 116,7 1638 5 4
86 93 Аудит А 1996 Москва 82998 76785 8,1 70 89 -21,3 1186 2 4
87 - СТЕК 1992 Москва 81050 50119 61,7 110 110 0 737 4 4
88 105 Эксперт-Оценка 1997 Уфа 75172 52300 43,7 65 65 0 1156 4 4
89 95 UHY Янс-Аудит 2000 Москва 73018 65993 10,6 56 59 -5,1 1304 4 4
90 - «ФинСовет Аудит» 2001 Москва 72353 43000 68,3 78 55 41,8 928 6 6
91 85 Агентство прямых инвестиций 2001 Москва 71700 96130 -25,4 31 29 6,9 2313 2 2
92 99 Холд-Инвест-Аудит 1993 Москва 69897 59377 17,7 48 47 2,1 1456 3 3
93 79 Космос-Аудит* 1992 Москва 69034 113804 -39,3 172 153 12,4 401 13 9
94 120 Нобл Компани 1992 Новосибирск 67363 40271 67,3 39 37 5,4 1727 4 4
95 - Инвестиционно-консультационная группа "Профконсалт"* 2004 Москва 66874 63109 6,0 61 64 -4,7 1096 6 6
96 110 ТОиР Консалт 2005 Москва 65573 49540 32,4 29 25 16,0 2261 1 1
97 127 МЭФ-Аудит* 2005 Москва 63715 33609 89,6 23 26 -11,5 2770 2 2
98 103 Юридическая фирма Клифф 1994 Москва 55610 54799 1,5 55 53 3,8 1011 4 4
99 - Прадо 2001 Москва 53904 30775 75,2 39 24 62,5 1382 6 3
100 96 Центр налоговых экспертиз и аудита 2001 Санкт-Петербург 51970 65074 -20,1 21 33 -36,4 2475 8 7
101 119 Национальная аудиторская корпорация* 1997 Самара 50965 41277 23,5 73 111 -34,2 698 7 5
102 111 Вектор эффективности 2004 Самара 50070 49282 1,6 34 32 6,3 1473 8 8
103 - Фабер Лекс* 1997 Краснодар 49206 27140 81,3 50 34 47,1 984 6 4
104 135 Юнифин Лтд 1996 Москва 49060 27778 76,6 19 28 -32,1 2582 5 5
105 129 Аудит-Эскорт 1996 Москва 47819 32782 45,9 23 21 9,5 2079 4 4
106 113 Аудэкс* 1994 Казань 46896 47863 -2,0 65 99 -34,3 721 8 8
107 - Аудиторы северной столицы 1996 Санкт-Петербург 45473 28053 62,1 75 47 59,6 606 5 4
108 115 Ассоциация Налоги России 1992 Екатеринбург 44173 47624 -7,2 12 8 50,0 3681 4 4
109 - Айделинк Аудит 2007 Москва 43533 25337 71,8 32 33 -3,0 1360 3 3
110 - ИНТЕКаудит* 2004 Москва 43074 16567 160,0 57 42 35,7 756 5 5
111 - Объединенная консалтинговая группа 1993 Санкт-Петербург 42852 32777 30,7 40 44 -9,1 1071 1 1
112 139 ВИТ-аудит* 2002 Санкт-Петербург 41574 26372 57,6 45 37 21,6 924 6 3
113 - АСБ 1995 Санкт-Петербург 41207 29015 42,0 92 54 70,4 448 4 4
114 131 Энергоконсалтинг 2003 Москва 40970 31469 30,2 26 27 -3,7 1576 1 1
115 106 А.И. Аудит-Сервис 1993 Москва 40801 51825 -21,3 40 53 -24,5 1020 2 4
116 - Центр экспертизы собственности 1998 Москва 40494 26586 52,3 18 12 50,0 2250 6 5
117 142 Созидание и развитие* 2001 Москва 40387 24687 63,6 40 35 14,3 1010 1 4
118 80 Интерэкспертиза (AGN International)* 1992 Москва 38384 103398 -62,9 14 28 -50,0 2742 5 8
119 - Единый центр аудита* 2000 Москва 34996 н.д. н.д. 36 н.д. н.д. 972 5 1
120 101 Пауэр Менеджмент 2005 Москва 34759 56039 -38,0 17 19 -10,5 2045 2 2
121 112 Консалтинговая группа "Эксперт" 1998 Москва 34132 48778 -30,0 18 14 28,6 1896 3 3
122 123 ИНСЭИ 1990 Санкт-Петербург 31312 36045 -13,1 44 43 2,3 712 1 1
123 - Экономико-правовая экспертиза 1998 Москва 30640 24365 25,8 13 15 -13,3 2357 2 2
124 - Уральский союз 1995 Москва 30345 20235 50,0 35 33 6,1 867 5 4
125 - Авантаж Аудит 2000 Москва 30255 21489 40,8 40 40 0 756 4 4
126 - ФинАльянс* 2008 Москва 29144 - - 5 - - 5829 1 -
127 - Эталон* 2001 Чебоксары 28511 19118 49,1 32 27 18,5 891 3 2
128 136 Аудит-Классик 1996 Челябинск 28361 27660 2,5 12 25 -52,0 2363 3 3
129 - Эдвайзер 1992 Москва 27706 26806 3,4 66 85 -22,4 420 4 4
130 149 Северо-Западное управление антикризисных проблем 2001 Санкт-Петербург 27493 21172 29,9 19 18 5,6 1447 1 1
131 - Критериум* 1996 Москва 27446 17931 53,1 23 16 43,8 1193 7 3
132 - ИНТЭК-Аудит, Филипков и партнеры* 2002 Москва 27311 20161 35,5 16 17 -5,9 1707 4 4
133 - АДК-аудит* 1994 Москва 26917 43678 -38,4 20 15 33,3 1346 2 2
134 - Региональные организационные системы консалтинга 2002 Москва 26889 37285 -27,9 16 16 0 1681 1 1
135 - Бетроен* 2006 Москва 26421 10710 146,7 16 7 128,6 1651 1 2
136 146 Центр аудита и консалтинга (Акцепт)* 2003 Казань 25149 23039 9,2 14 18 -22,2 1796 1 1
137 - Аудит без границ 1998 Краснодар 22789 14236 60,1 38 36 5,6 600 4 5
138 - Юридическое агентство ЮРКОН 1998 Москва 22237 10206 117,9 20 21 -4,8 1112 1 1
139 134 Листик и партнеры 1995 Челябинск 20641 31047 -33,5 72 101 -28,7 287 9 9
140 - Центр правовых технологий ЮРКОМ* 2005 Саратов 20499 5356 282,7 13 9 44,4 1577 1 1
141 - Богерия 1997 Хабаровск 19352 10351 87,0 17 14 21,4 1138 7 7
142 - ПромСтройФинанс* 1994 Москва 18880 16342 15,5 10 9 11,1 1888 1 1
143 156 Центр стратегических исследований, анализа и аудита 1995 Махачкала 17750 16982 4,5 37 37 0 480 5 4
144 - Эккаунтинг-Сервис* 1992 Москва 17491 11666 49,9 14 14 0 1249 2 2
145 - ГЕРМА-КОНСАЛТ* 1995 Москва 17146 11665 47,0 14 14 0 1225 2 2
146 - Эккаунт-проф 2003 Якутск 16171 6152 162,9 6 5 20,0 2695 3 3
147 - Аудит-Центр 1995 Хабаровск 15928 17071 -6,7 26 30 -13,3 613 3 3
148 168 Энергетика и право 2001 Санкт-Петербург 15827 11156 41,9 16 15 6,7 989 1 1
149 170 Аудит-Консалтинг Центр* 2004 Челябинск 14878 9505 56,5 6 6 0 2480 4 4
150 - Корн-Аудит 1993 Москва 14845 7954 86,6 28 28 0 530 1 1
151   Консалт* 1991 Санкт-Петербург 14259 11026 29,3 18 17 5,9 792 2 2
152 - Премьер аудит 1998 Нижний Новгород 14238 10139 40,4 37 18 105,6 385 3 3
153   Русконсалт-Аудит 2000 Москва 14016 11088 26,4 5 5 0 2803 2 1
154 - Аудитория 2002 Москва 14014 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1
155 - Коминфо Лоджистикс Солюшнз* 2007 Москва 13577 5767 135,4 5 5 0 2715 1 1
156 - Аудиторско-консалтинговый центр* 1995 Краснодар 12062 9039 33,4 7 7 0 1723 1 1
157 164 Дженерал консалтинг эдженси 1998 Москва 11539 12583 -8,3 18 22 -18,2 641 1 1
158 - АС-Аудит 1999 Москва 11212 9595 16,8 16 21 -23,8 701 2 2
159 - Прайм аудит* 2005 Тверь 11146 11198 -0,5 12 12 0 929 3 3
160 - БизнесКонсалт 2002 Ростов-на-Дону 11032 6755 63,3 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 4
161 - Гросс-аудит 1997 Москва 10492 4624 126,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1
162 153 Капитал* 2002 Екатеринбург 10485 18051 -41,9 8 29 -72,4 1311 2 2
163 162 Траст-аудит 1992 Красноярск 10464 12719 -17,7 10 10 0 1046 1 1
164 - Авуар* 2002 Челябинск 10157 5696 78,3 10 21 -52,4 1016 5 3
165 - Иж-инжиниринг 1990 Ижевск 9977 5810 71,7 20 22 -9,1 499 2 2
166 - АудитФинансЛюкс 2002 Москва 8925 6537 36,5 27 20 35,0 331 1 1
167 - ДДМ-Аудит* 1995 Уфа 8905 12976 -31,4 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 2
168 - Финаудитсервис 1995 Москва 8761 6797 28,9 26 22 18,2 337 4 2
169 - Бизнес-информ* 1995 Киров 7999 4422 80,9 4 3 33,3 2000 1 1
170 - ЭНЭКО 1993 Москва 7285 8394 -13,2 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 2
171 - «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»* 1996 Владивосток 7180 4729 51,8 6 6 0 1197 1 1
172 173 ЮФА Консалтинг 2000 Сургут 7025 4684 50,0 12 9 33,3 585 1 1
173 - АИКЦ Эксперт-аудитор 1996 Рязань 5809 5514 5,4 7 7 0 830 6 5
174 - КонС-Аудит 1994 Красноармейск 5390 1161 364,4 10 10 0 539 1 1
175 - «Инвест – аудит» 1994 Пермь 4199 8993 -53,3 24 24 0 175 1 1
176 - Аудит Проф Гарант* 2001 Москва 3221 4707 -31,6 23 24 -4,2 140 1 1
177 - Аудит-Дело 1998 Иркутск 2856 4015 -28,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1
178 - АудитСибМаш 1995 Тюмень 2133 2030 5,1 8 8 0 267 1 1
179 - Бизнесэкспертиза 1993 Москва 1958 6465 -69,7 12 8 50,0 163 2 2
180 - ЮКИС Консалтинг* 2000 Москва 1310 780 67,9 2 2 0 655 2 2

* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.

** Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по группе.

*** Число участников группы с учетом материнской компании.

Источник: рейтинговое агентство Эксперт РА.