Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы СЗФО по итогам 2008 года - 2 место
30 ноября -0001
Место по итогам 2008 г. | Изменение по сравнению с 2007 г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Месторасположение центрального офиса | Совокупная выручка от аудита и консалтинга за 2008 год, тыс. руб | Изменение совокупной выручки за год, % | Доля выручки от аудиторских проверок, % | Выручка на одного специалиста в 2008 году, тыс. руб. | Изменение выручки на одного специалиста по сравнению с 2007 г., % |
1 | (+1) | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 825 164 | 17,2 | 20,35 | 2 732,3 | 9,07 |
2 | (-1) | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 780 787 | 0,5 | 22,46 | 2 351,8 | -1,01 |
3 | б.и. | БАНКО | Санкт-Петербург | 592 040 | 8,1 | 24,98 | 8 110,1 | 59,90 |
4 | б.и. | Новгородаудит | Великий Новгород | 576 310 | 41 | 29,20 | 4 762,9 | 38,67 |
5 | (+1) | Маркетинг, Консалтинг, Дизайн (МКД) | Санкт-Петербург | 369 941 | 33,1 | 21,57 | 2 032,6 | 33,81 |
6 | (+1) | АРНИ Polaris International | Москва | 352 431 | 34,3 | 35,33 | 2 517,4 | 49,64 |
7 | (-2) | Что делать Консалт | Санкт-Петербург | 352 044 | 22,0 | 15,87 | 722,9 | 25,24 |
8 | н.д. | ИНТАЛЕВ Северо-Запад | Москва | 340 304 | 47,9 | - | 1 561 | н.д. |
9 | (-1) | Аверс | Санкт-Петербург | 276 100 | 27,4 | 1,93 | 1 533,9 | 23,17 |
10 | (+5) | АФК-Аудит | Санкт-Петербург | 273 589 | 212,5 | 27,77 | 1 799,9 | 64,50 |
11 | (-2) | Прима аудит | Санкт-Петербург | 237 937 | 34,1 | 46,24 | 1 442,0 | 22,70 |
12 | н.д. | Маннхеймер Свартлинг | Санкт-Петербург | 169 000 | 69,5 | - | 3 380,0 | 1,68 |
13 | (-1) | Лаир | Санкт-Петербург | 165 708 | 36,4 | 1,48 | 1 104,7 | 25,45 |
14 | (-4) | Гориславцев и Ко. EuraAudit | Москва | 159 624 | 6,6 | 49,98 | 1 877,9 | 5,34 |
15 | (-4) | Эккона UHY | Санкт-Петербург | 137 978 | 6,1 | 20,60 | 1 550,3 | 6,07 |
16 | н.д. | 1-й Консалт Центр | Санкт-Петербург | 83 749 | 40,8 | 0,00 | н.д. | н.д. |
17 | (-1) | Центр налоговых экспертиз и аудита | Санкт-Петербург | 78 275 | -7,2 | 33,61 | 1 449,5 | -7,22 |
18 | (-1) | Пепеляев, Гольцблат и партнеры. Санкт-Петербургская практика | Москва | 74 000 | 4,2 | - | 224,2 | -11,57 |
19 | (+2) | Аудиторы Северной Столицы | Санкт-Петербург | 71 814 | 52,5 | 36,65 | 482 | -5,81 |
20 | (-1) | Прайм Эдвайс | Санкт-Петербург | 67 687 | н.д. | 46,92 | 650,8 | н.д. |
21 | (+1) | АСБ | Санкт-Петербург | 67 207 | 44,8 | 38,06 | 665,4 | -22,61 |
22 | н.д. | BI TO BE | Санкт-Петербург | 66 750 | 34,8 | - | 2 085,9 | 26,42 |
23 | н.д. | ВИТ-аудит | Санкт-Петербург | 62 003 | 55,2 | 32,95 | 939,4 | 3,48 |
24 | (+1) | Консалт | Санкт-Петербург | 55 937 | 54,5 | 74,51 | 1 096,8 | 54,46 |
25 | (-1) | Панацея-ПРОФ | Санкт-Петербург | 52 372 | 31,5 | 44,02 | 1 277,4 | 47,55 |
26 | б.и. | Бейкер Тилли Русаудит | Москва | 50 895 | 47,0 | 82,04 | 1 305,0 | -1,99 |
27 | (-7) | О.С.В.-Аудит | Санкт-Петербург | 50 347 | -5,8 | 24,83 | 899,1 | -5,84 |
28 | б.и. | Кредитный и Финансовый Консультант | Санкт-Петербург | 42 255 | 30,0 | - | 1 006,1 | -7,17 |
29 | н.д. | НЭО Центр | Москва | 34 122 | 19,9 | - | 114,5 | 9,08 |
30 | (-1) | Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем | Санкт-Петербург | 33 517 | 22,0 | 17,97 | 1 596,1 | 16,22 |
31 | н.д. | РМС-Оценка | Санкт-Петербург | 32 511 | 28,7 | - | 1 625,5 | 60,86 |
32 | (-2) | ДиЭсЭс Консалтинг | Санкт-Петербург | 31 725 | 26,0 | - | 2 013,3 | 26,04 |
33 | (-6) | АРС-Консалт | Санкт-Петербург | 31 205 | -6,5 | 33,54 | 891,6 | -6,50 |
34 | н.д. | Креатор | Санкт-Петербург | 27 766 | -5,6 | 61,94 | 1 388,3 | -5,59 |
35 | н.д. | Бонус | Санкт-Петербург | 23 987 | 16,5 | 34,5 | 959, 5 | 3 |
36 | (-2) | БизнесСервисКонтроль | Санкт-Петербург | 21 669 | 19,8 | 42,89 | н.д. | н.д. |
37 | (-1) | Анлен | Вологда | 20 700 | 28,9 | 70,05 | 517,5 | 61,15 |
38 | (-1) | Энергетика и Право | Санкт-Петербург | 16 589 | 48,9 | 4,59 | 975,8 | 48,91 |
39 | н.д. | Ритм | Санкт-Петербург | 15 183 | -0,6 | - | 523,6 | -17,72 |
40 | (-1) | ЭнПиВи Эпрайс | Санкт-Петербург | 11 585 | 88,7 | - | 1 053,2 | 71,50 |
41 | н.д. | АНТ-Менеджмент | Санкт-Петербург | 10 730 | -21,5 | - | 1 341,2 | -31,31 |
42 | н.д. | Орто | Архангельск | 7 732 | 20,0 | 61,67 | 454,8 | 27,08 |
43 | н.д. | Агриконсалт | Санкт-Петербург | 7 357 | -29,0 | - | 735,7 | -36,10 |
44 | (-6) | Карелаудит | Петрозаводск | 7 156 | 2,5 | 66,68 | 511,2 | 17,19 |
44 | н.д. | Тиман-аудит | Сыктывкар | 6 835 | -41,32 | 3,66 | 488,2 | 13,16 |
46 | (-6) | Профессиональные Комплексные Решения (ПКР) | Санкт-Петербург | 5 773 | 67,65 | 17,48 | 481,1 | -16,18 |
47 | н.д. | Марлин Консалтинг | Санкт-Петербург | 4 560 | 183,11 | - | 456 | 126,49 |
Примечание: "б.и." -- без изменений, "н.д." -- нет данных.