rus

Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2007 года

30 ноября -0001
Место по итогам 2007 г. Место по итогам 2006 г. Консалтинговая компания Местоположение центрального офиса Совокупная выручка* от консалтингового бизнеса (тыс.руб.) Прирост совокупной выручки за год (%) Число специалистов -консультантов Прирост числа специалистов - консультантов за год (%) Выручка на одного специалиста - консультанта в 2007 г. (тыс.руб.)
за 2007 г. за 2006 г. в 2007 г. в 2006 г.
1 1 IBS Москва 7335557 4452100 64,8 2433 1565 55,5 3015
2 3 Компьюлинк Групп Москва 7115634 2221069 220,4 1435 986 45,5 4959
3 2 PriceWaterhouseCoopers Москва 3316457 2946025 12,6 704 624 12,8 4711
4 6 КРОК Москва 2993889 1935572 54,7 1158 932 24,2 2585
5 5 АйТи Москва 2669000 2031980 31,3 700 540 29,6 3813
6 - Группа компаний Оптима Москва 2214790 н.д. н.д. 306 н.д. н.д. 7238
7 - Систематика Москва 2179574 н.д. н.д. 745 н.д. н.д. 2926
8 8 Ай-Теко Москва 2041495 1595188 28,0 379 271 39,9 5387
9 9 Группа компаний ЛАНИТ Москва 2021610 1587992 27,3 930 620 50,0 2174
10 11 БДО Юникон Москва 1902863 1318911 44,3 664 558 19,0 2866
11 10 РОЭЛ Консалтинг Москва 1514448 1352183 12,0 359 298 20,5 4219
12 15 Развитие бизнес- систем Москва 1490648 939960 58,6 465 315 47,6 3206
13 13 РСМ Топ- Аудит Москва 1317049 1162450 13,3 650 630 3,2 2026
14 - ОТР (Организационно-технологические решения 2000) Москва 1297550 913160 42,1 515 457 12,7 2520
15 14 BKR-Интерком-Аудит Москва 1281096 966208 32,6 1141 1033 10,5 1123
16 25 AT Consulting Москва 1187607 601897 97,3 561 257 118,3 2117
17 19 ФБК (PKF) Москва 1184220 717687 65,0 478 341 40,2 2477
18 21 ФинЭкспертиза Москва 1152681 701634 64,3 234 157 49,0 4926
19 20 Энерджи Консалтинг Москва 1087640 709278 53,3 411 238 72,7 2646
20 31 Интертех Москва 1060000 496811 113,4 150 105 42,9 7067
21 16 Пепеляев, Гольцблат и партнеры Москва 1040000 824000 26,2 200 145 37,9 5200
22 22 Группа компаний ИКТ Москва 1019088 672687 51,5 200 197 1,5 5095
23 18 Прогноз Пермь 976089 740584 31,8 368 250 47,2 2652
24 26 Парма-Телеком Пермь 897649 581918 54,3 288 201 43,3 3117
25 24 Объединенные консультанты ФДП Москва 888250 622311 42,7 236 227 4,0 3764
26 17 Квазар-Микро Москва 785352 779795 0,7 340 285 19,3 2310
27 33 Гориславцев и Ко. Аудит Москва 728078 459567 58,4 233 152 53,3 3125
28 39 Группа ИНЭК Москва 670047 391781 71,0 177 160 10,6 3786
29 27 Руна Москва 649057 531275 22,2 н.д. 328 н.д. н.д.
30 36 АНТ (Аудит - новые технологии) Москва 618562 421513 46,7 441 227 94,3 1403
31 48 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 607228 298274 103,6 231 210 10,0 2629
32 42 МРЦБ Москва 588239 353270 66,5 341 227 50,2 1725
33 28 МЦФЭР-консалтинг Москва 579919 528705 9,7 332 324 2,5 1747
34 37 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 560506 407153 37,7 271 256 5,9 2068
35 29 Корпорация Галактика Москва 559942 509039 10,0 196 196 0 2857
36 52 "ФОРС - Центр разработки" Москва 554610 263715 110,3 120 84 42,9 4622
37 32 2К Аудит - деловые консультации Москва 547633 491400 11,4 276 272 1,5 1984
38 43 IDS Scheer Россия и страны СНГ Москва 528636 347787 52,0 96 98 -2,0 5507
39 47 Центральная Финансово - Оценочная Компания Москва 514920 300518 71,3 105 78 34,6 4904
40 49 НЭО Центр Москва 514226 293168 75,4 179 80 123,8 2873
41 38 EPAM Systems Москва 504000 400000 26,0 290 250 16,0 1738
42 54 «Маркетинговые и инвестиционные проекты» Москва 492880 229369 114,9 109 52 109,6 4522
43 45 Евроменеджмент Москва 467879 328415 42,5 148 145 2,1 3161
44 41 Руфаудит Альянс (JPA International) Москва 460882 365231 26,2 256 396 -35,4 1800
45 55 МООР СТИВЕНС РУС Москва 459990 228488 101,3 182 190 -4,2 2527
46 46 БАНКО Санкт-Петербург 448001 310471 44,3 105 63 66,7 4267
47 - Сайнер Белгород 418916 202579 106,8 248 143 73,4 1689
48 40 Нексия Си Ай Эс Москва 417544 375699 11,1 184 376 -51,1 2269
49 - РАСТАМ** Тюмень 402479 302078 33,2 197 170 15,9 2043
50 53 ЭКОПСИ Консалтинг Москва 388071 247495 56,8 72 101 -28,7 5390
51 - ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ Москва 366695 123896 196,0 102 49 108,2 3595
52 51 МКПЦН Москва 354768 279855 26,8 70 65 7,7 5068
53 56 Новгородаудит Великий Новгород 297555 218015 36,5 109 107 1,9 2730
54 66 Михайлов и партнеры (RBI) Москва 233029 147384 58,1 149 148 0,7 1564
55 59 ГК ИНТАЛЕВ Москва 220821 172716 27,9 180 115 56,5 1227
56 58 Камела Люберцы 212281 207303 2,4 65 63 3,2 3266
57 82 Центр независимой экспертизы собственности Москва 210502 87520 140,5 64 57 12,3 3289
58 - Аверс Санкт-Петербург 210359 85196 146,9 125 95 31,6 1683
59 63 Солев Москва 205000 160000 28,1 80 80 0 2563
60 61 Ким и партнеры Москва 197172 166223 18,6 61 57 7,0 3232
61 73 Лекс Тюмень 196270 108000 81,7 142 149 -4,7 1382
62 44 ЭКФИ Москва 192994 333891 -42,2 74 51 45,1 2608
63 69 Линия права Москва 175016 126000 38,9 51 40 27,5 3432
64 99 Российская оценка Москва 174718 58569 198,3 52 50 4,0 3360
65 62 МКД Санкт-Петербург 172361 162651 6,0 183 135 35,6 942
66 67 Люди Дела Новосибирск 152858 130875 16,8 204 187 9,1 749
67 - ИМА-консалтинг Москва 152233 58853 158,7 70 68 2,9 2175
68 64 Марка Аудит Москва 150196 155239 -3,2 81 81 0 1854
69 68 Экштайн и партнеры -- Аудит Москва 144186 130055 10,9 85 70 21,4 1696
70 79 Фемида-Аудит (DFK International) Москва 142459 89784 58,7 50 48 4,2 2849
71 80 Бейкер Тилли Русаудит Москва 139650 87830 59,0 73 56 30,4 1913
72 70 Экфард Новосибирск 132035 112842 17,0 66 39 69,2 2001
73 78 Налоги и финансовое право Екатеринбург 125302 91189 37,4 16 16 0 7831
74 72 Геострим Сервисиз Груп Москва 123456 110333 11,9 53 52 1,9 2329
75 71 Информконтакт консалтинг Москва 121385 110646 9,7 79 87 -9,2 1537
76 94 Эккона UHY Санкт-Петербург 118982 69459 71,3 92 90 2,2 1293
77 - Консалтум Санкт-Петербург 118789 32788 262,3 68 65 4,6 1747
78 76 Аюдар Москва 117122 93505 25,3 45 31 45,2 2603
79 105 Космос-Аудит Москва 113804 46848 142,9 153 91 68,1 744
80 75 Интерэкспертиза (AGN International) Москва 103398 99012 4,4 28 27 3,7 3693
81 - Прима аудит Санкт-Петербург 101651 51776 96,3 66 48 37,5 1540
82 74 МаркПриор Москва 100205 100975 -0,8 50 44 13,6 2004
83 77 СПЛАН- Холдинг Москва 99600 91200 9,2 17 20 -15,0 5859
84 - Бизнес - Содействие Казань 96656 63000 53,4 25 10 150,0 3866
85 - Агентство прямых инвестиций Москва 96130 66305 45,0 29 30 -3,3 3315
86 101 ФИНЭКС Екатеринбург 94723 51209 85,0 28 25 12,0 3383
87 - Информ-Консалтинг Пермь 93918 73759 27,3 101 79 27,8 930
88 96 Топ-Менеджмент Консалт Москва 90348 64136 40,9 26 25 4,0 3475
89 85 Поволжский антикризисный институт Казань 88011 83920 4,9 151 186 -18,8 583
90 90 Полилог Москва 85702 71818 19,3 31 28 10,7 2765
91 119 ЦБА Москва 79987 36866 117,0 65 29 124,1 1231
92 81 Институт оценки собственности и финансовой деятельности Томск 77133 87801 -12,2 46 59 -22,0 1677
93 89 Аудит А Москва 76785 71866 6,8 89 130 -31,5 863
94 - ФБ Консалт Москва 71915 48356 48,7 56 35 60,0 1284
95 97 UHY Янс-Аудит Москва 65993 62584 5,4 59 39 51,3 1119
96 108 Центр налоговых экспертиз и аудита Санкт-Петербург 65074 45264 43,8 33 27 22,2 1972
97 107 АЛКО Санкт-Петербург 64826 46392 39,7 94 92 2,2 690
98 103 Активные формы Екатеринбург 64700 49714 30,1 20 23 -13,0 3235
99 102 Холд-Инвест- Аудит Москва 59377 49930 18,9 47 53 -11,3 1263
100 133 Файнарт-Аудит Москва 56335 21717 159,4 49 23 113,0 1150
101 124 Пауэр Менеджмент Москва 56039 30289 85,0 12 10 20,0 4670
102 - Группа компаний ОСТ Москва 55958 46854 19,4 37 33 12,1 1512
103 116 Клифф Москва 54799 39220 39,7 53 41 29,3 1034
104 88 Профессиональные аудиторские консультации Москва 54531 78649 -30,7 45 37 21,6 1212
105 111 Эксперт-Оценка Уфа 52300 42950 21,8 65 50 30,0 805
106 100 А.И. Аудит-Сервис Москва 51825 51632 0,4 53 46 15,2 978
107 112 Апрайт Екатеринбург 51668 41358 24,9 53 55 -3,6 975
108 125 LEANCOR Ярославль 50002 29443 69,8 20 12 66,7 2500
109 120 КОНСАЛТИНГ.РУ Москва 49850 33212 50,1 58 41 41,5 859
110 128 ТОиР Консалт Москва 49540 24920 98,8 25 26 -3,8 1982
111 130 Вектор эффективности Самара 49282 24000 105,3 32 29 10,3 1540
112 117 Эксперт Москва 48778 37379 30,5 14 14 0 3484
113 115 Аудэкс Казань 47863 40835 17,2 99 98 1,0 483
114 - Технологии корпоративного управления Москва 47800 41024 16,5 14 29 -51,7 3414
115 114 Ассоциация Налоги России Екатеринбург 47624 41160 15,7 8 9 -11,1 5953
116 - Финансовый и организационный консалтинг Москва 47123 15614 201,8 40 17 135,3 1178
117 98 Агентство финансового мониторинга и информации Москва 45634 60225 -24,2 17 14 21,4 2684
118 135 Ваш СоветникЪ Краснодар 44257 20909 111,7 60 56 7,1 738
119 - Национальная Аудиторская Корпорация Самара 41277 28219 46,3 111 117 -5,1 372
120 123 Нобл Компани Новосибирск 40271 30921 30,2 37 31 19,4 1088
121 122 Экософт Уфа 37035 31158 18,9 79 79 0 469
122 137 Прогрессор Москва 36122 18779 92,4 21 15 40,0 1720
123 - ИНСЭИ Санкт-Петербург 36045 33727 6,9 43 43 0 838
124 - ВС-оценка Москва 35864 19282 86,0 22 12 83,3 1630
125 134 Жанетта- консалтинг Тюмень 35258 21665 62,7 26 16 62,5 1356
126 104 Финансовые и правовые консультанты ФПК Тюмень 34872 46997 -25,8 18 28 -35,7 1937
127 - МЭФ-Аудит Москва 33609 9188 265,8 26 9 188,9 1293
128 113 Верген Групп Москва 32868 41352 -20,5 28 39 -28,2 1174
129 132 Аудит-Эскорт Москва 32782 22435 46,1 21 19 10,5 1561
130 109 ГК Эр-Капитал Пермь 31873 43981 -27,5 55 60 -8,3 580
131 138 Энергоконсалтинг Москва 31469 67417 -53,3 27 41 -34,1 1166
132 136 Градиент Альфа Москва 31439 20271 55,1 98 72 36,1 321
133 145 Национальное агентство управления Москва 31369 16355 91,8 7 6 16,7 4481
134 - Листик и Партнеры Челябинск 31047 18448 68,3 101 73 38,4 307
135 - ЮНИФИН ЛТД Москва 27778 23150 20,0 28 28 0 992
136 129 Аудит- Классик Челябинск 27660 24403 13,3 25 28 -10,7 1106
137 - Центр анализа и планирования Москва 27155 - - 7 - - 3879
138 127 Диалог Консалтинг Казань 26648 26638 0 49 26 69,0 544
139 - Вит-Аудит Санкт-Петербург 26372 12554 110,1 37 23 60,9 713
140 150 Докар Москва 26085 14082 85,2 21 23 -8,7 1242
141 146 Анатолий Кудинов и партнеры Москва 26039 16009 62,6 16 16 0 1627
142 131 Созидание и Развитие Москва 24687 23141 6,7 35 33 6,1 705
143 - Бином Волгоград 23570 13810 70,7 10 9 11,1 2357
144 140 NetSL Мурманск 23465 18099 29,6 33 27 22,2 711
145 121 ТатИнК Казань 23273 32949 -29,4 69 69 0 337
146 142 Центр аудита и консалтинга (АКЦЕПТ) Казань 23039 17553 31,3 18 22 -18,2 1280
147 - Решение Санкт-Петербург 21690 12793 69,5 20 24 -16,7 1085
148 - Парк-Медиа-Консалтинг Москва 21200 19500 8,7 11 11 0 1927
149 126 Северо-Западное управление антикризисных проблем Санкт-Петербург 21172 27877 -24,1 18 19 -5,3 1176
150 - Аудит Груп Москва 20243 9650 109,8 45 44 2,3 450
151 139 Аудитор-Ч Набережные Челны 19300 18178 6,2 13 13 0 1485
152 143 Финансовый и стратегический консалтинг Москва 18100 17544 3,2 10 10 0 1810
153 156 Капитал Екатеринбург 18051 10364 74,2 29 22 31,8 622
154 - Критериум Москва 17931 10914 64,3 16 11 45,5 1121
155 149 АСИА Консалтинг Новосибирск 17254 14149 21,9 13 12 8,3 1327
156 - Центр стратегических исследований, анализа и аудита Махачкала 16982 16186 4,9 55 51 7,8 309
157 - Концепт Лоджик Москва 16842 5403 211,7 12 8 50,0 1404
158 - КОНТО аудит и консалтинг Москва 16579 18459 -10,2 8 7 14,3 2072
159 153 ВнешЭкономАудит Челябинск 15856 12208 29,9 21 10 110,0 755
160 - Юридическая Компания АКП Консалтинг Москва 15449 17363 -11,0 8 9 -11,1 1931
161 160 ЦНИА Панацея Санкт-Петербург 15368 8797 74,7 30 29 3,4 512
162 - Траст-аудит Красноярск 12719 9322 36,4 10 10 0 1272
163 - Джи Ай Си Москва 12643 15036 -15,9 9 9 0 1405
164 159 Дженерал Консалтинг Эдженси Москва 12583 9386 34,1 22 16 37,5 572
165 - ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ Новосибирск 12478 3421 264,7 37 21 76,2 337
166   Актив-Аудит Москва 12050 828 1355,3 26 33 -21,2 463
167 151 Тиман-аудит Сыктывкар 11369 13199 -13,9 27 42 -35,7 421
168 158 Энергетика и право Санкт-Петербург 11156 9571 16,6 15 13 15,4 744
169 - АОРА Москва 11095 3134 254,0 14 12 16,7 793
170 161 Аудит-Консалтинг Центр Челябинск 9505 7277 30,6 6 4 50,0 1584
171 - Актив Москва 9391 6858 36,9 8 8 0 1174
172 - АБТ Москва 8865 7530 17,7 14 14 0 633
173 163 ЮФА Консалтинг Сургут 4684 5085 -7,9 9 11 -18,2 520
* Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
** Единственно верное наименование компании - с заглавными буквами. В печатной версии рейтинга была допущена ошибка.
Источник: рейтинговое агентство Эксперт РА.