rus

Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2007 года

30 ноября -0001
Место по итогам 2007 года Место по итогам 2006 года Аудиторско-консалтинговая группа Год основания материнской аудиторской компании Местоположение центрального офиса Совокупная выручка** за 2007 г. (тыс. руб.) Доля выручки от аудиторских проверок (%) Прирост совокупной выручки за год (%) Число специалистов /аттестованных аудиторов Прирост числа специалистов /аудиторов за год (%) Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) Число филиалов, представительств и аффилированных лиц Членство в зарубежном объединении аудиторов Членство в российском профессиональном объединении аудиторов
1 1 PriceWaterhouseCoopers 1989 Москва 6632914 50 19.3 1670 995 27.1 492.3 3972,0 н.д. PricewaterhouseCoopers International Limited АПР, ИПБ России
2 2 БДО Юникон* 1989 Москва 3056310 37.7 39 1535 395 9.6 10.5 1991,0 23 BDO International ИПБ России
3 3 BKR-Интерком-Аудит 1993 Москва 2331449 45.1 32.1 2111 970 22.1 1.8 1104,0 412 BKR International АПР
4 6 ФБК (PKF) 1990 Москва 2051771 42.3 65 1019 165 38.5 6.5 2014,0 15 PKF ИПБ России
5 7 ФинЭкспертиза* 1997 Москва 1951382 40.9 62.7 702 318 49 6.7 2780,0 26 CPA Associates International МоАП, РКА
6 8 Развитие бизнес- систем 2001 Москва 1946015 23.4 63.9 472 78 22.9 13 4123,0 8 A Horwath Business Alliance ИПБ России, ТИПБ
7 4 РСМ Топ- Аудит 1992 Москва 1937855 32 13.4 1280 460 3.1 1.3 1514,0 86 RSM International АПР, ИПАР
8 5 Росэкспертиза (MRI) 1993 Москва 1837216 61.2 32.9 638 196 24.9 15.3 2880,0 20 Praxity ИПАР, ИПБ России
9 9 Энерджи Консалтинг 2001 Москва 1383932 21.4 53.6 411 56 72.7 40 3367,0 9 - ИПАР, ИПБ России, НФКА
10 11 Гориславцев и Ко. EuraAudit* 1993 Москва 1334404 45.4 54 527 294 51.4 50 2532,0 67 EuraAudit International ИПАР, ИПБ России
11 10 СВ-Аудит 1997 Москва 1270862 61.8 46 322 195 16.2 14.7 3947,0 9 IEC МоАП
12 12 Руфаудит Альянс (JPA International) 1991 Москва 797867 42.2 -3.9 418 162 5.6 -18.2 1909,0 26 JPA International РКА
13 16 АНТ (Аудит - новые технологии) 2003 Москва 781101 20.8 42 441 97 37 2.1 1771,0 14 - МСТЭ, МЦЭАО ЖКХ, НФКА
14 23 Институт проблем предпринимательства* 1992 Санкт-Петербург 776902 21.8 104 327 29 4.1 -3.3 2376,0 12 Kreston International ИПБ России
15 14 HLB ВнешПаккУниверс* 1992 Москва 776038 33.8 32.9 251 112 -23.8 -11.8 3088,0 19 HLB International ИПАР
16 21 МООР СТИВЕНС РУС* 1994 Москва 769100 40.2 84.5 395 213 10.6 27.5 1947,0 49 Moore Stephens International Limited ИПАР, МоАП
17 15 МКПЦН 1992 Москва 745473 52.4 29.8 276 145 2.2 3.6 2701,0 12 Nexia International АПР, МоАП
18 13 2К Аудит - деловые консультации 1994 Москва 726689 24.6 12.1 276 55 22.1 14.6 2633,0 24 PCAOB, TIAG МоАП
19 18 Городской центр экспертиз 1992 Санкт-Петербург 703957 20.4 36.6 271 22 5.9 0 2598,0 7 - АПР, АП С-Пб
20 17 Нексия Си Ай Эс 2003 Москва 650711 35.8 22.2 448 129 19.1 13.2 1452,0 8 Nexia International АПР, ИПАР, ИПБ России, МоАП
21 22 БАНКО 1992 Санкт-Петербург 560782 20.1 44 105 14 66.7 -6.7 5341,0 2 - АП С-Пб
22 20 Что делать Консалт* 1998 Москва 501726 20 19.5 305 58 2.3 0 1645,0 11 - АПР
23 - ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ* 1995 Москва 483129 24.1 203.1 98 50 84.9 233.3 4930,0 7 - АПР
24 25 Новгородаудит* 1990 Великий Новгород 408730 27.2 31.2 109 49 1.9 0 3750,0 7 - АПР
25 24 Марка Аудит* 1993 Москва 383737 60.9 10 81 52 0 0 4737,0 2 - АПР, МоАП
26 26 Налоговое бюро 1997 Москва 362753 81 20 87 38 2.4 2.7 4170,0 - - МоАП
27 32 АРНИ Polaris International 1992 Москва 328036 39.9 94 130 41 83.1 105 2523,0 8 Polaris International ИПАР, МоАП
28 28 Бейкер Тилли Русаудит 1992 Москва 312250 55.3 33.6 191 94 29.1 38.2 1635,0 8 BTI ИПАР
29 30 Михайлов и партнеры (RBI) 1995 Москва 298352 21.9 61.2 149 17 0.7 -22.7 2002,0 2 RBI МоАП
30 27 МКД 1990 Санкт-Петербург 268977 35.9 13.5 183 35 35.6 -7.9 1470,0 1 PKF ИПАР
31 19 ЭКФИ 1994 Москва 257659 25.1 -39.5 74 4 45.1 -60 3482,0 3 - ИПАО, г. Москва
32 41 Космос-Аудит* 1992 Москва 255342 55.4 153.8 153 62 68.1 40.9 1669,0 9 IAPA ГА МТПП, МоАП, ЭАП
33 36 Фемида-Аудит (DFK International)* 1997 Москва 247859 42.5 59.4 82 49 -1.2 -3.9 3023,0 8 DFK International АПР, РКА
34 33 Аюдар 1996 Москва 196744 40.5 23.9 134 27 38.1 8 1468,0 - - ИПБ России
35 35 Экфард* 1997 Новосибирск 181894 27.4 15 68 14 -9.3 -44 2675,0 - AGN International АКЭУ, ИПАР, СМИПА
36 39 Прима аудит* 1996 Санкт-Петербург 177464 42.7 66.9 129 48 55.4 60 1376,0 5 MGI МоАП
37 31 Аудитинформ*** 1992 Москва 175684 87.3 1.6 152 86 0.7 1.2 1156,0 14 - МоАП
38 34 Интерэкспертиза (AGN International)* 1992 Москва 168790 38.7 6.7 89 39 29 2.6 1897,0 8 AGN International, PCAOB ИПАР, МоАП
39 40 ЦБА 1994 Москва 158544 49.5 54.8 87 46 6.1 4.5 1822,0 4 - ИПБ России, НФКА
40 46 Эккона UHY 1992 Санкт-Петербург 150791 21.1 66.5 92 8 2.2 14.3 1639,0 13 UHY International АПР
41 - Арт-Аудит 1998 Москва 148026 83.3 н.д. 421 125 н.д. н.д. 352,0 24 - АПР
42 37 МаркПриор 1997 Москва 129832 22.8 -3.1 50 9 13.6 -10 2597,0 4 - -
43 45 Аудиторско-консалтинговая компания АУДЭКС 1994 Казань 107319 55.4 17.1 126 40 0.8 8.1 852,0 8 Praxity ИПАР, ИПБ России
44 42 СтолыпинЪ 1995 Москва 103819 45.5 8.6 44 11 -18.5 -15.4 2360,0 1 - -
45 47 UHY Янс-Аудит* 2000 Москва 100744 34.5 12.5 59 16 51.3 6.7 1708,0 3 UHY International, USAID, PCAOB МоАП
46 43 Аудит А 1996 Москва 100406 23.5 5.7 89 10 -31.5 -52.4 1128,0 3 - АПР, МоАП
47 48 Мариллион 1991 Москва 100198 71.3 12 110 33 1.9 6.5 911,0 4 - ИПБ России
48 50 Холд-Инвест- Аудит* 1993 Москва 96604 38.5 28.9 47 22 -11.3 10 2055,0 2 - АКЭУ, ИПАР, МоАП, СПАО
49 53 Петербургбанкаудит 1991 Санкт-Петербург 95483 67.4 34.2 118 30 32.6 15.4 809,0 3 - АПР, РКА
50 58 АЛКО* 1992 Санкт-Петербург 94028 31.1 39.7 94 24 2.2 -7.7 1000,0 6 - ИПАР
51 51 СТЕК 1992 Москва 86421 42 15.5 110 31 0 0 786,0 3 - ИПАР, ИПБ России
52 54 Люди Дела* 1995 Новосибирск 84569 22.5 20.9 39 26 8.3 4 2168,0 18 - АПР, МАП Сибири, МоАП
53 38 Профессиональные аудиторские консультации 1996 Москва 84457 35.4 -32.6 75 40 11.9 -2.4 1126,0 5 - ИПАР, СПАО
54 63 Центр налоговых экспертиз и аудита* 2001 Санкт-Петербург 84368 22.9 45.8 27 21 28.6 23.5 3125,0 7 Nexia International АПР, АП С-Пб, ИПБ России, ТИПБ
55 52 Интеллект-Аудит* 1995 Москва 82847 92.3 11.9 180 11 -20.7 0 460,0 5 - АПР
56 56 А.И. Аудит-Сервис 1993 Москва 81219 36.2 18.4 80 27 19.4 28.6 1015,0 3 IAPA МоАП
57 49 Руспромаудит 1996 Москва 80000 36.4 -5.2 70 24 75 0 1143,0 3 - АП
58 64 Критериум 1996 Москва 78091 77 49.8 87 64 19.2 45.5 898,0 2 - АПР, МоАП
59 74 Градиент Альфа 2001 Москва 77180 59.3 82.5 98 15 36.1 0 788,0 5 IAPA РКА
60 55 Ассоциация Налоги России* 1992 Екатеринбург 76476 37.7 11.4 46 24 -4.2 0 1663,0 3 Integra International ИПБ России, РКА
61 66 Листик и Партнеры 1995 Челябинск 73483 57.7 45 101 21 38.4 23.5 728,0 8 - АПР
62 60 ФКГ Дельта* 2001 Москва 72670 59.8 13 36 10 -5.3 -28.6 2019,0 1 - МоАП
63 - Аудит Груп 1999 Москва 71958 71.9 162.9 45 12 2.3 0 1599,0 1 - ИПАР
64 - Файнарт-Аудит* 1995 Москва 71534 21.2 168.5 49 24 113 118.2 1460,0 - - МоАП
65 - Национальная Аудиторская Корпорация 1997 Самара 67588 38.9 28.8 111 43 -5.5 -15.7 612,0 5 - ИПБ России, РКА
66 70 Аудит-Эскорт* 1996 Москва 66259 50.5 42.1 42 18 7.7 -18.2 1578,0 3 - ИПБ России
67 68 ЮНИФИН ЛТД* 1996 Москва 66248 58.1 38.9 47 31 23.7 14.8 1410,0 5 - АПР, МоАП
68 62 ИНСЭИ* 1990 Санкт-Петербург 65062 44.6 10.6 43 18 0 -14.3 1513,0 - - АПР, АП С-Пб
69 67 Связьфинанссервис* 2000 Москва 63435 59.8 27.9 52 35 0 0 1220,0 - - АПР
70 65 ПРАДО* 2001 Москва 63255 51.3 22.3 47 23 -28.8 35.3 1346,0 2 - ИПАР
71 95 Ваш СоветникЪ* 1997 Краснодар 62708 29.4 113 60 21 7.1 5 1045,0 7 RSM International РКА
72 - Прайм Эдвайс 1996 Санкт-Петербург 61249 26.5 -24.4 71 12 6 -7.7 863,0 5 HLB International ИПАР
73 - ИНТЕЛИС - аудит 2005 Москва 60114 25.5 87.7 70 10 55.6 25 859,0 3 - МоАП
74 76 Авантаж Аудит* 2000 Москва 56089 61.7 33.2 54 34 3.8 6.3 1039,0 2 - АПР
75 77 Нобл Компани 1992 Новосибирск 56074 28.2 38.4 37 8 42.3 0 1516,0 3 - МАП Сибири, МоАП
76 71 Аудит- Классик* 1996 Челябинск 51901 46.7 19.1 53 16 -22.1 6.7 979,0 2 - ИПАР, ИПБ России
77 81 ИНВЕСТАУДИТ* 1995 Омск 47409 100 34.2 69 37 52.8 5.7 690,0 6 - АПР, ИПБ России
78 85 Аудиторы северной столицы* 1996 Санкт-Петербург 47079 40.4 37.2 67 15 24.1 36.4 703,0 3 Kingston Sorel International АПР, АП С-Пб
79 90 Гудвилл 1997 Ростов-на-Дону 46477 78.6 48.7 32 20 6.7 0 1452,0 2 RSM International АПР, АП Юга России
80 107 АСБ 1995 Санкт-Петербург 46429 37.5 102.8 54 30 20 15.4 860,0 3 - АПР, АП С-Пб, НЭАП, РКА
81 100 ЦНИА Панацея 1992 Санкт-Петербург 46175 66.7 82.1 30 12 3.4 -7.7 1539,0 2 - АП С-Пб, ИПАР, НАТА
82 86 Объединенная консалтинговая группа 1993 Санкт-Петербург 45530 28 36 72 13 20 18.2 632,0 1 - АП С-Пб, МоАП
83 84 Уральский союз 1995 Москва 44517 54.5 28.7 33 17 13.8 21.4 1349,0 3 IAPA МоАП
84 57 Энергоконсалтинг* 2003 Москва 43786 28.1 -35.1 27 10 -34.1 -16.7 1622,0 - - МоАП
85 75 Аудит-Центр 1995 Хабаровск 43632 60.9 3.6 30 22 7.1 22.2 1454,0 2 - АПР
86 - МЭФ-Аудит* 2005 Москва 42961 21.8 367.6 26 11 188.9 120 1652,0 1 - ИПБ России
87 - ГК Эр-Капитал 2001 Пермь 42710 25.4 н.д. 55 5 н.д. н.д. 777,0 9 - ИПАР, НФКА, РКА
88 78 MGI Аудит-Премьер 1992 Москва 42600 60 10.3 51 21 -3.8 5 835,0 2 MGI МоАП
89 - Верген Групп* 2004 Москва 42175 22.1 2 28 8 -28.2 -33.3 1506,0 1 - МоАП
90 110 Аудитцентр 2000 Казань 40880 51.6 90 35 17 6.1 -5.6 1168,0 1 - ИПАР
91 83 Екатеринбургский аудит-центр* 1992 Екатеринбург 40521 94.9 16.3 22 17 4.8 0 1842,0 1 - ИПБ России
92 92 Капитал 2002 Екатеринбург 40189 55.1 30.5 29 9 31.8 12.5 1386,0 1 - ААУР, АПР
93 73 Гранд-Стандарт* 1995 Якутск 40071 42 -7.1 65 10 0 11.1 616,0 7 - АПР, МЦЭАО ЖКХ
94 88 МЕТРОЭК* 1995 Москва 39318 74.7 24.1 19 15 5.6 7.1 2069,0 - - АПР
95 - Вит-Аудит* Санкт-Петербург 39137 32.6 134.7 45 8 50 14.3 870 2,0 - -
96 79 Аудитор-Ч 1991 Набережные Челны 38985 50.5 5.5 36 24 0 0 1083,0 4 - АБА Содружество, АПР, ИПБ России, МоАП, МЦЭАО ЖКХ
97 59 Скотт, Риггс и Флетчер аудит 1996 Москва 38065 88.6 -42.2 54 30 -50.9 -26.8 705,0 - - ИПБ России
98 91 Фабер Лекс* 1997 Краснодар 37161 27 19.5 34 7 9.7 -22.2 1093,0 4 - МоАП
99 101 Докар* 1997 Москва 36397 28.3 45.6 21 8 -8.7 -27.3 1733,0 1 - МоАП
100 97 Бизнесэкспертиза 1993 Москва 36321 82.2 33.2 23 14 9.5 16.7 1579,0 1 - РКА
101 108 Бизнес-Аудит* 1998 Тюмень 36279 21.6 61.1 54 12 390.9 33.3 672,0 3 - ИПАР
102 104 Консалт* 1991 Санкт-Петербург 36215 69.6 53.8 35 15 -2 0.7 1026,0 1 - АПР, АП С-Пб
103 89 Актив 1992 Москва 35934 73.9 13.4 34 22 -17.1 0 1057,0 2 - АПР
104 - ГРОСС-АУДИТ* 1997 Москва 34790 86.7 21.1 15 14 15.4 16.7 2319,0 - - АПР
105 87 Созидание и Развитие 2001 Москва 34532 28.5 8.3 35 16 6.1 6.7 987,0 3 - ;МоАП
106 122 Енисейаудит* 1993 Красноярск 33654 96.3 97.9 20 15 66.7 50 1683,0 11 - ИПАР, РКА
107 99 АРС-Консалт 1996 Санкт-Петербург 33375 48.5 30.2 39 8 0 0 856,0 1 - АП С-Пб, РКА
108 93 Центр стратегических исследований, анализа и аудита* 1995 Махачкала 32625 47.9 7.7 55 27 7.8 17.4 593,0 3 - АПР, АП Юга России
109 - ИНТЭК-Аудит, Филипков и партнеры* 2002 Москва 32302 37.6 н.д. 23 13 н.д. н.д. 1404,0 3 - РКА
110 96 ДДМ-Аудит* 1995 Уфа 31532 58.8 14.2 24 21 -44.2 -22.2 1314,0 1 - АПР, МААП
111 105 ЛЕВЪ and ЛЕВЪ-АУДИТ 1991 Екатеринбург 29808 21.4 28 25 6 -3.8 0 1192,0 4 - РКА
112 106 Финанс-Аудит 1992 Омск 29415 100 28 28 20 0 0 1051,0 2 - ИПБ России
113 144 Актив-Аудит* 1997 Москва 28565 57.8 141.3 26 19 23.8 -9.5 1099,0 - - МоАП
114 - АСК-Консалтинг* 2003 Москва 27684 85.6 23.8 22 8 15.8 0 1258,0 1 IAPA АПР, ИПБ России
115 124 Аудит без границ* 1998 Краснодар 27545 48.3 63 36 9 0 0 765,0 4 - АПР, АП Юга России, Кубанская АП
116 - ПромСтройФинанс* 1994 Москва 26799 39 31.2 19 11 11.8 10 1410,0 - - АПР
117 113 Эталон 2001 Чебоксары 26274 27.2 33.1 59 9 11.3 0 445,0 1 - ИПБР
118 111 ВнешЭкономАудит 2001 Челябинск 25833 38.6 23.6 46 13 7 0 562,0 3 - АПР, МоАП, МЦЭАО ЖКХ, Южно-Уральская АП
119 116 Финаудит* 1994 Москва 25831 98.6 34.3 31 19 10.7 5.6 833,0 - - МоАП
120 112 ЭНЭКО 1993 Москва 25134 66.6 22.2 17 7 -5.6 -12.5 1478,0 1 - АПР
121 109 И. С. К.* 1994 Ярославль 24623 66.3 9.9 38 21 0 16.7 648,0 1 - НФКА
122 128 Эксперт-аудитор* 1996 Рязань 24019 77 51.8 31 20 3.3 -9.1 775,0 5 - ИПАР, МоАП
123 - ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ 2001 Новосибирск 22524 44.6 92.2 37 8 76.2 60 609,0 4 - АПР, АП Сибири
124 139 Дженерал Консалтинг Эдженси* 1998 Москва 22351 43.7 75.5 22 12 37.5 140 1016,0 - - ИПАР, МоАП
125 121 АБТ 1992 Москва 21500 58.8 25.5 14 8 0 0 1536,0 2 Affilica International РКА
126 119 Аудит-Консалтинг Центр* 2004 Челябинск 21356 55.5 21.9 22 9 10 0 971,0 3 - ИПАР
127 114 Юринформ-аудит 1993 Москва 21263 91.3 7.8 24 16 -4 6.7 886,0 - - АПР, МоАП
128 - ИНТЕКаудит 2004 Москва 21247 22 91 50 7 150 40 425,0 4 - АПР
129 130 АОРА 1991 Москва 20916 47 38.6 14 7 16.7 0 1494,0 - - МоАП, РКА
130 - КОНТО аудит и консалтинг 1997 Москва 20913 20.7 2.7 19 6 5.6 0 1101,0 3 - РКА
131 118 Эккаунтинг Сервис* 1992 Москва 20738 43.7 16.6 20 9 5.3 0 1037,0 1 - ИПБ России
132 - Аудит-Эксперт Бизнес 2000 Москва 20733 37.3 493.4 15 9 15.4 0 1382,0 - - МоАП
133 - ЭРКОН 1997 Ростов-на-Дону 20373 100 58.5 23 17 9.5 13.3 886,0 - - РКА
134 117 Налоги и финансовое право 1994 Екатеринбург 19551 73.8 9.1 16 7 6.7 16.7 1222,0 4 - ИПБ России
135 140 Аудиторское партнерство* 2004 Екатеринбург 19111 54.7 50.5 22 16 29.4 77.8 869,0 1 - ИПБ России
136 137 Аудит-Дело 1998 Иркутск 18642 78.5 33.8 36 10 28.6 11.1 518,0 - - АПР, ИПБ России
137 138 ЮФА Консалтинг 2000 Сургут 17514 73.3 28.8 12 6 9.1 20 1459,0 - - ААУР, РКА
138 - Иж-инжиниринг* 1990 Ижевск 17399 66.6 22.7 42 22 16.7 46.7 414,0 2 - АПР, МоАП
139 143 Пром-Инвест-Аудит* 1995 Санкт-Петербург 17221 78 43.8 24 11 -4 0 718,0 - - СЗТИПБ
140 - Престо Аудит 1993 Москва 17075 28.4 23.3 9 7 -10 0 1897,0 - - АПР, ИПБ России, МоАП
141 135 ЮКИС* 2000 Москва 16810 95.4 18.4 12 9 0 0 1401,0 1 - АПР
142 - Траст-аудит* 1992 Красноярск 16382 22.4 42.5 12 6 33.3 0 1365,0 - - АПР
143 149 КонС-Аудит 1994 Красноармейск (Московская область) 15980 92.7 51.1 27 9 -3.6 -10 592,0 - - МоАП
144 132 Лита 1992 Ростов-на-Дону 15905 96.7 7.5 23 14 9.5 -12.5 692,0 - - АПР
145 - Бетроен* 2006 Москва 15754 32 - 18 7 - - 875,0 1 - -
146 145 Аудиторско-консалтинговый центр* 1995 Краснодар 15400 41.3 36.3 18 8 5.9 0 856,0 - - ИПАР
147 - Свет-Аудит* 1994 Москва 15378 35.9 92.9 18 10 5.9 0 854,0 1 - ИПАР, ИПБ России, ТИПБ
148 134 Гарант Капитал* 1998 Воронеж 15154 31.2 2.8 12 8 -36.8 -27.3 1263,0 - - РКА
149 131 Интерконт-Аудит-Сервис* 1995 Москва 14973 92 0 25 18 0 0 599,0 1 - АПР
150 136 Профессионал* 2000 Уфа 14825 52.6 6 20 8 -16.7 0 741,0 2 - АП Поволжья, АПР
151 142 ЮКОН/эксперты и консультанты 1999 Москва 14408 69.4 19 19 7 5.6 40 758,0 - - АПР
152 147 Русконсалт-Аудит* 2000 Москва 14236 22.1 33.6 8 5 -50 -28.6 1779,0 1 - -
153 141 Аудитстройиндустрия* 1996 Смоленск 13516 93.9 7.1 19 8 -26.9 -27.3 711,0 - - АПР
154 150 БизнесКонсалт 2002 Ростов-на-Дону 13508 50 32.2 21 16 0 60 643,0 3 - МоАП
155 146 РАФ и Ко* 1996 Москва 13129 46 18.3 11 6 -21.4 -33.3 1194,0 1 - ИПБ России, ПНК
156 148 Бизнес-информ* 1995 Киров 12969 65.9 21.8 16 7 0 0 811,0 - - ИПАР
157 - АС-Аудит 1999 Москва 12538 23.5 73.2 30 17 30.4 13.3 418,0 1 - ИПБ России, ТИПБ
158 125 АудитСибМаш 1995 Тюмень 12164 83.3 -26.7 8 5 -52.9 -37.5 1521,0 - - ИПАР
159 - АудитФинансЛюкс 2002 Москва 11333 42.3 63 21 12 23.8 33.3 545,0 1 - АПР
160 - Корн-Аудит 1993 Москва 10130 21.5 9.8 28 9 7.7 -18.2 362,0 - - -
161 129 НБЦ Аудит Бухучет и Консалтинг 1996 Москва 9096 24.5 -41.2 6 6 -25 20 1516,0 - - МоАП
162 - Радар-Консалтинг 1998 Санкт-Петербург 9054 77.9 84.7 8 5 0 0 1132,0 - - АПР, АП С-Пб
163 - НВК 2002 Санкт-Петербург 8937 61.5 32.2 22 13 4.8 0 406,0 - - ИПБ России
164 - Центр аудита и оценки Владстандарт 2002 Владимир 8853 30 44 13 9 8.3 0 681,0 - - МоАП
165 - Гарант-аудит* 1998 Вологда 8832 35.4 -4.1 10 5 25 -37.5 883,0 - - н.д.
* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
** Совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
*** Для подтверждения данных компания предоставила финансовую отчетность. Однако по ошибке это не было учтено в печатной версии рейтинга «Российский аудит».