Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2006 года
30 ноября -0001
Рейтинг1 | Компания / группа | Местонахождение | Год основания | Выручка от оценочной деятельности за 2006 год (тыс. руб.) | Прирост выручки за год (%) | Количество специалистов оценщиков за 2006 год | Количество отчетов по оценке за 2006 год | Количество конкурсов федерального уровня, выигранных компанией в 2006 году | Размер страхового покрытия профессионального риска оценочной компании (тыс. руб.)2 | Страховая компания, в которой застрахован риск риск ответственности оценщика | Доля основных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценочной деятельности за 2006 год, % | Членство в профессиональном объединении | |||||||
Всего | включенных в лицензию | 1-й и 2-й категории | Всего | в т.ч. по оценке объектов стоимостью более 1 млрд. рублей | Оценка бизнеса и ценных бумаг | Оценка недвижимого имущества | Оценка оборудования и транспортных средств | Переоценка активов / основных фондов | Остальные виды услуг | ||||||||||
I | "BKR-Интерком-Аудит" | Москва | 1994 | 189184 | 87,0 | 83 | 30 | 68 | 800 | 45 | 1 | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 55,2 | 22,1 | 8,3 | 12,1 | 2,4 | АПР, АРБ "Россия", ИПАР, Партнерство РОО |
"Аверс"3 | Санкт-Петербург | 1995 | 82680 | 88,0 | 35 | 23 | 18 | 1593 | 7 | 1 | 60000 | САК "Информстрах" | 13,3 | 76,3 | 10,3 | 0 | 0 | Партнерство РОО, РКО, СМАО | |
"Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 1992 | 40892 | 33,4 | 21 | 17 | 17 | 172 | 13 | 1 | 30000 | САК "Информстрах" | 30,1 | 24,0 | 11,3 | 29,5 | 5,1 | РКО, РОО, СМАО | |
Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС"3 | Москва | 1995 | 106620 | 103,3 | 10 | 6 | 5 | 1029 | нет | 1 | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 18,1 | 75,7 | 6,2 | 0 | 0 | ОПЭО, СМАО | |
Институт проблем предпринимательства3 | Санкт-Петербург | 1992 | 140927 | 149,6 | 25 | 6 | 22 | 305 | 65 | нет | 30000 | ОАО "АльфаСтрахование" | 50,0 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | 0 | Партнерство РОО, РОО | |
"К.О.М.И.Т.-инвест"3 | Москва | 1997 | 51339 | 307,6 | 14 | 14 | 12 | 371 | 57 | нет | 50000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 82,6 | 16,3 | 0,8 | 0 | 0,3 | МТПП, Партнерство РОО, РОО | |
ЛАИР3 | Санкт-Петербург | 1997 | 80207 | 23,5 | 17 | 15 | 12 | 1963 | 134 | нет | 50000 | ГСК "Югория" | 30,2 | 34,6 | 22,2 | 0 | 13,0 | РКО | |
МКПЦН | Москва | 1992 | 25027 | 61,9 | 14 | 11 | 10 | 388 | 14 | нет | 75000 | САК "Информстрах" | 33,1 | 12,0 | 23,1 | 29,6 | 2,2 | КПО, МОО, НЛСОД | |
"Нексия Си Ай Эс" | Москва | 2003 | 153322 | н.д. | 28 | 15 | 23 | 696 | 29 | 1 | 90000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ", ОАО "ВСК" | 30,7 | 16,7 | 2,6 | 13,9 | 36,2 | СМАО | |
"НЭО Центр"3 | Москва | 1997 | 279632 | 120,4 | 74 | 2 | 39 | 5174 | 62 | 1 | 300000 | ОАО "АльфаСтрахование" | 27,1 | 14,6 | 20,8 | 10,7 | 26,8 | Партнерство РОО, РОО, СМАО | |
"Российская оценка"3 | Москва | 1995 | 63134 | 44,2 | 40 | 25 | 17 | 1248 | 29 | 2 | 346965 | САК "Информстрах" | 42,5 | 26,3 | 6,2 | 6,6 | 18,4 | НЛСОД, РКО | |
РСМ "Топ-Аудит" | Москва | 1992 | 285863 | 182,4 | 62 | 27 | 37 | 636 | 55 | 2 | 50000 | ОАО "Регионгарант" | 29,3 | 2,9 | 2,9 | 36,0 | 29,0 | СМАО | |
"СВ-Аудит" | Москва | 1997 | 168311 | 74,6 | 14 | 11 | 11 | 257 | 39 | нет | 30000 | ОАО "РОСНО" | 48,3 | 24,9 | 13,1 | 8,8 | 4,9 | РОО | |
ФБК (PKF) | Москва | 1990 | 167136 | 55,6 | 18 | 5 | 11 | 107 | 21 | нет | 40000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 26,0 | 34,5 | 13,2 | 23,8 | 2,5 | Партнерство РОО, РОО | |
"ФинЭкспертиза"3 | Москва | 1997 | 152321 | 161,3 | 36 | 5 | 25 | 1233 | 122 | 1 | 30000 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 44,0 | 39,5 | 10,0 | 5,0 | 1,5 | РОО | |
Центр независимой экспертизы собственности3 | Москва | 1992 | 87520 | 75,7 | 57 | 17 | 31 | 7318 | 15 | 2 | 271806 | САК "Информстрах" | 21,4 | 39,3 | 30,5 | 2,2 | 6,6 | НЛСОД, Партнерство РОО, РОО | |
"2К Аудит - Деловые консультации" | Москва | 1994 | 270113 | 16,8 | 56 | 18 | 8 | 1514 | нет | 1 | 35000 | САК "Информстрах", ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 31,9 | 36,7 | 5,6 | 0,6 | 25,2 | АРМО, Ассоциация "Русская оценка", РОО | |
II | "АБМ Партнер"3 | Москва | 1996 | 23470 | 63,7 | 13 | 9 | 5 | 96 | 5 | нет | 50000 | ОАО "ВСК" | 60,6 | 27,3 | 9,3 | 1,0 | 1,8 | РОО, СМАО |
Аналитический центр оценки и консалтинга3 | Краснодар | 2000 | 56119 | 274,6 | 25 | 4 | 10 | 1780 | 2 | нет | 100000 | САК "Информстрах" | 25,0 | 46,5 | 16,6 | 0 | 11,9 | Краснодарская ТПП, КРОО - "Кубань-Оценка", СМАО, ЮРСО | |
"Ассоциация АЛКО"3 | Тюмень | 1993 | 15863 | 24,4 | 10 | 5 | 4 | 996 | 5 | 1 | 80000 | ОАО "РОСНО" | 20,5 | 59,3 | 16,8 | 0,1 | 3,2 | СМАО | |
"МООР СТИВЕНС БалЭН"3 | Москва | 2001 | 132447 | -4,5 | 63 | 63 | 7 | 2049 | 27 | 2 | 40771 | САК "Информстрах" | 42,1 | 33,8 | 16,2 | 7,8 | 0 | AccountAbility, Moore Stephens International, FIABCI RUSSIA, Международный Консорциум по оценке активов РАО "ЕЭС России" и его аффилированных компаний, МСТЭ, Партнерство РОО, РОО | |
ВАЛНЕТ | Москва | 2000 | 49208 | 99,2 | 6 | 3 | нет | 522 | 3 | нет | 30000 | СОАО "Национальная страховая группа" | 42,2 | 22,3 | 1,9 | 16,3 | 17,2 | РКО, РООС | |
"Вердикт" | Санкт-Петербург | 2001 | 10402 | 103,9 | 10 | 5 | 8 | 343 | 2 | 1 | 30000 | САК "Информстрах" | 14,4 | 51,9 | 20,5 | 13,2 | 0 | АРМО, РОО | |
"Гориславцев и Ко. EuraAudit"3 | Москва | 1993 | 99988 | 44,4 | 12 | 4 | 7 | 122 | нет | нет | 35000 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 39,0 | 37,7 | 13,4 | 8,5 | 1,3 | РОО | |
Городское бюро экспертизы собственности | Москва | 1997 | 21669 | -30,6 | 8 | 8 | 6 | 248 | нет | 2 | 341100 | САК "Информстрах" | 46,9 | 29,5 | 14,5 | 0 | 9,2 | КПО, МОО, Московская ТПП, НЛСОД, РКО | |
Институт оценки собственности и финансовой деятельности3 | Томск | 1998 | 59453 | 11,7 | 22 | 16 | 6 | 2239 | 15 | 1 | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 29,6 | 59,9 | 8,3 | 1,6 | 0,5 | ОТО, РКО, СМАО, СМПО | |
ИФК "Солид" | Москва | 1993 | 34929 | 18,4 | 15 | 5 | 7 | 80 | 7 | 2 | 80000 | СК "Плато", ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 66,9 | 1,3 | 1,4 | 6,7 | 23,7 | Партнерство РОО, СМАО | |
"КО-ИНВЕСТ"3 | Москва | 1992 | 62637 | 16,3 | 38 | 17 | 9 | 650 | 8 | нет | 50000 | САК "Информстрах" | 29,4 | 60,2 | 8,8 | 0,3 | 1,3 | Партнерство РОО, РАТСИ, РОО | |
Консалтинговая группа "Эксперт"3 | Москва | 1998 | 28094 | -17,2 | 16 | 14 | 11 | 1536 | 7 | 1 | 375258 | САК "Информстрах" | 61,0 | 35,7 | 1,9 | 0 | 1,5 | МОК, РКО | |
"МАНЭ-МС"3 | Москва | 1999 | 30710 | 59,1 | 10 | 9 | 7 | 504 | 3 | нет | 150000 | САК "Информстрах" | 3,5 | 77,7 | 9,6 | 0 | 9,2 | Гильдия компаний в сфере интеллектуальной собственности Московской ТПП, Гильдия оценщиков Московской ТПП, Московская ТПП, РКО, СРО РКО, ТПП РФ | |
Независимая экспертиза "Флагман" | Омск | 1996 | 29242 | 93,5 | 8 | 6 | 6 | 3448 | нет | нет | 3000 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 7,9 | 62,9 | 29,2 | 0 | 0 | Партнерство РОО | |
"Независимая экспертная поддержка "Компания НЭП" | Москва | 1999 | 17423 | 40,8 | 15 | 5 | 8 | 268 | нет | нет | 45000 | САК "Информстрах" | 11,9 | 17,0 | 30,5 | 3,3 | 37,3 | КПО, МОО, РОО | |
Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций ("Спецоценка")3 | Москва | 1998 | 139793 | 42,2 | 357 | 10 | 12 | 6397 | 125 | нет | 30000 | ОАО "РОСНО" | 37,4 | 30,7 | 21,3 | 5,7 | 5,0 | Московская ТПП, Партнерство РОО, СМАУ | |
"РМС-ОЦЕНКА. ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"3 | Санкт-Петербург | 1998 | 24177 | 57,1 | 14 | 11 | 3 | 367 | 3 | нет | 40000 | СК "Росгосстрах" | 6,4 | 80,8 | 0,3 | 0,5 | 12,0 | РОО | |
Центр профессиональной оценки | Москва | 1997 | 36449 | 123,6 | 15 | 8 | 12 | 154 | 24 | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 56,4 | 26,1 | 9,9 | 7,7 | 0 | СМАО | |
Центральная финансово-оценочная компания | Москва | 1995 | 94550 | 35,4 | 42 | 5 | 19 | 403 | 16 | 1 | 30000 | СК "ГУТА - Страхование" | 35,3 | 33,3 | 16,7 | 2,7 | 12,0 | СМАО | |
"Эксперт-Оценка" (Уфа)3 | Уфа | 1997 | 42020 | 85,9 | 35 | 12 | 16 | 3311 | 21 | 1 | 30000 | "СОГАЗ" | 25,7 | 35,9 | 27,3 | 2,5 | 8,7 | Партнерство РОО, РОО | |
III | "Ад хок" (Ad hoC)3 | Москва | 1995 | 20739 | 4,8 | 15 | 9 | 11 | 274 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 29,7 | 54,0 | 6,6 | 0,3 | 9,3 | СМАО |
"АйБи-Консалт" | Москва | 1998 | 15603 | 9,4 | 19 | 10 | 5 | 316 | 5 | нет | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 59,4 | 33,1 | 7,5 | 0 | 0 | Гильдия оценщиков Московской ТПП, РОО | |
Агентство "Новый Век" | Казань | 1998 | 23990 | 7,5 | 3 | 1 | 3 | 45 | нет | нет | 150000 | САК "Информстрах" | 0 | 5,1 | 44,3 | 50,4 | 0,1 | АРМО | |
Агентство независимой оценки "Аргумент" | Новосибирск | 2001 | 8288 | 26,5 | 10 | 8 | 4 | 2147 | нет | 1 | 33000 | ОАО "ВСК", ОАО "МСК" | 1,8 | 84,0 | 13,5 | 0 | 0,6 | Новосибирская палата оценщиков, Партнерство РОО, СМПО | |
Агентство оценки "Интеллект" | Самара | 2002 | 4413 | 89,2 | 3 | 1 | 1 | 415 | 82 | нет | 3000 | ГСК "Югория" | 1,6 | 87,4 | 5,6 | 0 | 5,4 | РКО, РОО | |
АПК "Бизнес-Актив" | Москва | 2002 | 10840 | 58,8 | 8 | 1 | 7 | 313 | 5 | нет | 110000 | САК "Информстрах" | 10,5 | 61,6 | 12,4 | 2,0 | 13,4 | СМАО | |
АКЦ "Департамент профессиональной оценки"3 | Москва | 1998 | 30252 4 | 5,5 | 19 | 13 | 15 | 823 | 10 | 1 | 30000 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 24,5 | 45,2 | 9,2 | 1,1 | 20,1 | Московская ТПП, НП "Гильдия оценщиков", РОО, | |
"АПЭКС ГРУП"3 | Москва | 2000 | 32209 | 18,3 | 29 | 6 | 1 | 34134 | 5 | нет | 60000 | САК "Информстрах" | 11,2 | 21,7 | 49,5 | 4,9 | 12,7 | НПСО "ОТЭК", РКО, РОО | |
"ВС-оценка"3 | Москва | 1998 | 19282 | 1,4 | 12 | 7 | 10 | 222 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 71,4 | 15,0 | 9,8 | 3,8 | 0 | РОО | |
Городское бюро оценки3 | Москва | 1997 | 16033 | 48,0 | 10 | 5 | 4 | 407 | 8 | 2 | 30000 | ОАО "АльфаСтрахование" | 23,3 | 60,5 | 10,5 | 0 | 5,8 | Партнерство РОО, РОО | |
АНТ ("Аудит - новые технологии") | Москва | 2003 | 71220 | 442,1 | 11 | 6 | нет | 253 | нет | нет | 10000 | ОАО "СОГАЗ" | 95,8 | 3,2 | 0,2 | 0,9 | 0 | РОО | |
"Инвестиционная оценка Открытие"3 | Москва | 2000 | 25175 | -12,5 | 22 | 8 | 14 | 186 | 2 | нет | 30000 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 70,0 | 2,1 | 1,9 | 0 | 26,0 | РКО | |
Институт экономической экспертизы | Москва | 2003 | 10209 | 142,7 | 8 | 5 | 6 | 101 | 3 | нет | 3000 | САК "Информстрах" | 30,0 | 62,6 | 5,0 | 0,4 | 2,0 | РКО | |
Калужская торгово-промышленная палата3 | Калуга | 1997 | 5746 | 36,1 | 14 | 6 | 7 | 203 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 5,0 | 48,7 | 46,0 | 0,2 | 0 | СМАО, ЭКСО ТПП РФ | |
"Квартал-Эксперт"3 | Ростов-на-Дону | 2000 | 11698 | 110,6 | 8 | 2 | 3 | 1418 | 2 | нет | 30000 | ОАО "ВСК" | 19,0 | 72,1 | 7,2 | 1,7 | 0 | НПСО "Ростовская Ассоциация Оценщиков", РКО | |
Кузбасская Торгово-Промышленная Палата | Кемерово | 1992 | 7628 | 37,4 | 12 | 5 | нет | 586 | 3 | нет | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 11,8 | 86,2 | 1,3 | 0 | 0,7 | НП "Оценщиков Кузбасса", НП "Экспертиза собственности" при ТПП РФ, СМАО, СМАО-с, СМПО | |
Лаборатория независимой оценки "Болари"3 | Москва | 1996 | 16305 | 39,6 | 13 | 9 | 10 | 843 | 13 | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 18,1 | 46,3 | 19,1 | 2,9 | 13,7 | МОО, СМАО | |
"Марка Аудит"3 | Москва | 1993 | 47095 | 7,4 | 8 | 3 | нет | 84 | 16 | нет | 6795 | ОАО "АльфаСтрахование" | 17,3 | 28,5 | 15,1 | 19,0 | 20,1 | РОО | |
"Независимая оценка"3 | Санкт-Петербург | 2003 | 16763 | 15,9 | 12 | 7 | 6 | 601 | нет | нет | 50000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 8,7 | 44,7 | 41,2 | 0 | 5,4 | СМАО | |
Независимый Институт оценки и управления3 | Москва | 1997 | 44600 | 34,5 | 11 | 10 | 6 | 2353 | 5 | нет | 40500 | САК "Информстрах", ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 9,9 | 62,2 | 25,5 | 0 | 2,4 | Гильдия оценщиков Московской ТПП, НЛСОД | |
"Независимая консалтинговая компания СЭНК"3 | Казань | 1996 | 26958 | 13,1 | 10 | 4 | 6 | 2254 | 1 | нет | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 21,2 | 60,5 | 17,1 | 0 | 1,2 | РОО, СМАО, СРО АУ Северная Столица | |
НЦЭС "Балтэкспертиза"3 | Калининград | 2002 | 6095 | 2,5 | 12 | 7 | 4 | 1389 | нет | нет | 35000 | ОАО "РОСНО" | 3,0 | 60,0 | 28,0 | 0 | 9,0 | НПСО "Объединение транспортных экспертов", РКО | |
НЭКО | Нижний Тагил | 1997 | 7316 | 23,1 | 4 | 1 | 4 | 667 | нет | 1 | 300000 | ГСК "Югория" | 40,9 | 54,7 | 4,4 | 0 | 0 | РОО, СМАО | |
Областная коллегия оценщиков3 | Саратов | 1998 | 14973 | 34,9 | 17 | 5 | 5 | 4897 | нет | нет | 30000 | ОАО "РОСНО" | 5,2 | 44,6 | 50,3 | 0 | 0 | Партнерство РОО, СМАО | |
Областной центр экспертиз3 | Екатеринбург | 1997 | 18690 | 28,9 | 15 | 10 | 10 | 826 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 51,0 | 21,9 | 24,1 | 3,0 | 0 | СМАО | |
Оценочная компания "ГЦБ" | Санкт-Петербург | 1998 | 23480 | 20,2 | 15 | 9 | 6 | 465 | 12 | нет | 30000 | ОАО "СОГАЗ" | 14,3 | 41,7 | 19,0 | 25,0 | 0 | РКО, РОО, Северо-Западное общество оценщиков | |
Оценочная фирма "Бином" | Волгоград | 1996 | 13810 | 65,4 | 9 | 5 | 6 | 494 | 4 | нет | 30000 | ОАО "ВСК" | 22,6 | 32,8 | 27,2 | 17,4 | 0 | Партнерство РОО | |
Пермский центр оценки | Пермь | 1997 | 10246 | 22,9 | 11 | 7 | 11 | 350 | 1 | нет | 33000 | САК "Информстрах", ОАО "ВСК" | 6,7 | 74,8 | 17,4 | 0 | 1,1 | РКО | |
Поволжский центр развития3 | Самара | 1996 | 21268 | -21,0 | 21 | 13 | 15 | 398 | 1 | нет | 38000 | СОАО "Национальная Страховая Группа", ОАО "СОГАЗ", ОАО СО "АФЕС" | 0,1 | 95,9 | 3,9 | 0 | 0,1 | РКО, РОО | |
Поволжское агентство оценки | Саратов | 1996 | 16039 | 24,3 | 22 | 12 | 15 | 1498 | 1 | нет | 30000 | ОАО "КапиталЪ Страхование" | 26,0 | 59,0 | 12,0 | 0 | 3,0 | Партнерство РОО | |
"Прайс Информ"3 | Москва | 1998 | 19631 | 62,5 | 22 | 6 | 12 | 673 | 36 | нет | 30000 | СК "РЕСО-Гарантия" | 23,3 | 56,9 | 13,7 | 1,0 | 5,1 | Гильдия оценщиков Московской ТПП, РОО | |
"Прайс-Информ"3 | Сургут | 1997 | 20064 | 23,2 | 13 | 3 | 11 | 1522 | 3 | нет | 10000 | НСК "РЕКОН" | 23,3 | 54,7 | 22,1 | 0 | 0 | РКО, РОО, СГАУ, СРО ОТЭ, ТПП РФ, ТПП Сургута, ТПП ХМАО-Югры | |
"ПРОМПРОЕКТ-ОЦЕНКА"3 | Пермь | 1995 | 18815 | 30,5 | 11 | 5 | 9 | 275 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 37,2 | 46,2 | 10,6 | 0 | 5,9 | РОО, СМАО | |
Профессиональный центр оценки и экспертиз3 | Москва | 1997 | 20821 | 15,6 | 14 | 14 | 3 | 1242 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 13,7 | 53,0 | 2,0 | 1,9 | 29,3 | Лига оценщиков земли, РКО, РОО, СМАО | |
Региональный экспертно-аналитический центр "Перспектива"3 | Тверь | 1998 | 5538 | 29,1 | 6 | 4 | 3 | 420 | нет | 1 | 50000 | САК "Информстрах" | 3,6 | 82,1 | 13,5 | 0 | 0,7 | Партнерство РОО, СМАО | |
РОСЭКО3 | Москва | 1994 | 38958 | 107,7 | 12 | 9 | 6 | 290 | 72 | нет | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 2,6 | 3,8 | 28,5 | 60,0 | 5,1 | Партнерство РОО | |
"Рыночные оценочные системы"3 | Москва | 2001 | 26443 | 64,7 | 5 | 2 | 4 | 107 | 5 | нет | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 11,6 | 43,2 | 42,8 | 0 | 2,4 | РКО | |
Сибирское агентство оценки "АСПЕКТ" | Новосибирск | 1997 | 12220 | 35,9 | 10 | 10 | 7 | 3821 | 21 | 1 | 30000 | ОАО "ВСК" | 3,4 | 81,0 | 14,6 | 0 | 1,1 | НКСО, Новосибирская Городская ТПП, Новосибирская Областная ТПП, НПСО ОТЭ, РКО, СМПО | |
"ТатИнК-Консалтинг"3 | Казань | 2002 | 7846 | 3,7 | 11 | 4 | 11 | 1197 | нет | нет | 35000 | САК "Информстрах", ОАО "РОСНО" | 8,5 | 63,1 | 14,2 | 1,0 | 13,2 | СМАО, СМАО-с | |
"Финансы-Оценка-Консалтинг" | Москва | 2001 | 16196 | 358,7 | 7 | 6 | 6 | 114 | 46 | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 86,1 | 5,9 | 0 | 5,0 | 3,0 | СМАО | |
Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" (АКЦЕПТ)3 | Казань | 2003 | 14444 | 25,1 | 8 | 5 | 4 | 171 | 9 | нет | 35000 | ОАО "АльфаСтрахование" | 33,5 | 40,0 | 18,0 | 0 | 8,5 | АРМО, ИПАР, Общество оценщиков Татарстана, РКО, РКО Татарстана, РОО, СМАО | |
Центр интеллектуальных технологий3 | Омск | 2002 | 9392 | 106,5 | 5 | 3 | 3 | 530 | нет | нет | 30000 | ГСК "Югория" | 11,6 | 67,1 | 20,9 | 0,1 | 0,3 | РОО | |
Центр оценки "Профит"3 | Москва | 2000 | 9151 | 43,2 | 12 | 5 | 6 | 725 | нет | нет | 38549 | САК "Информстрах" | 0,8 | 62,1 | 14,3 | 3,7 | 18,9 | НЛСОД, РКО | |
Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 1999 | 22800 | 36,5 | 12 | 1 | 7 | 2456 | 132 | нет | 5000 | СК "Спасские ворота" | 14,0 | 65,8 | 18,0 | 0 | 2,2 | Восточно-европейский союз экспертов, Общество содействия международному экспертному делу, РОО | |
Центр оценки собственности3 | Москва | 1999 | 28467 | 30,4 | 23 | 10 | 15 | 1521 | 16 | нет | 50000 | САК "Информстрах" | 14,6 | 66,6 | 1,3 | 0 | 17,4 | Гильдия оценщиков Московской ТПП, РКО | |
Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий "Сафети"3 | Москва | 1998 | 17356 | -22,0 | 9 | 8 | 5 | 1200 | 6 | 2 | 60000 | САК "Информстрах" | 7,1 | 69,7 | 16,0 | 0 | 7,2 | НЛСОД, Партнерство РОО, РКО, РОО, СМАО | |
Экспертно-консультационный центр "Оценщик"3 | Набережные Челны | 1995 | 5196 | 34,9 | 8 | 2 | 5 | 1199 | нет | нет | 10000 | САК "Информстрах" | 2,5 | 70,0 | 27,0 | 0 | 0,5 | Общество Оценщиков Татарстана, Партнерство РОО, РОО | |
Южная оценочная компания "Эксперт"3 | Краснодар | 2004 | 5605 | 177,5 | 15 | 1 | 7 | 280 | 2 | нет | 50000 | САК "Информстрах" | 9,6 | 54,7 | 6,4 | 2,5 | 26,8 | РКО, РОО, НП "Союз оценщиков Кубани", ЮРСО | |
IV | Агентство "Партнер-Эксперт"3 | Астрахань | 1996 | 5379 | -14,5 | 6 | 6 | 4 | 1041 | нет | нет | 50000 | ОАО "АльфаСтрахование" | 8,6 | 26,6 | 39,0 | 0 | 25,9 | Астраханская ТПП, НП "Коллегия оценщиков риэлтеров управляющих недвижимостью и девелоперов", "Общество Содействия национальному и международному Экспертному делу ОСЭ", Партнерство РОО, РКО, "Российская гильдия риэлтеров", ТПП РФ |
Агентство оценки Ковалевой и Компании | Смоленск | 1996 | 7821 | -43,6 | 12 | 7 | 8 | 467 | нет | нет | 50000 | ОАО "ВСК" | 4,3 | 58,5 | 37,1 | 0 | 0 | Партнерство РОО, РКО, СМАО | |
Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 1992 | 5052 | 61,0 | 7 | 2 | 3 | 130 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 18,6 | 56,3 | 5,1 | 7,7 | 12,3 | РОО, СМАО | |
"Аудит-Десна" | Смоленск | 1997 | 4169 | 26,5 | 11 | 4 | 7 | 691 | нет | нет | 3000 | ОАО "ВСК" | 0 | 27,0 | 73,0 | 0 | 0 | СМАО | |
"БизнесКонсалт" | Ростов-на-Дону | 2002 | 3964 | 18,4 | 5 | 3 | 4 | 103 | 4 | нет | 20000 | ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "ВСК" | 18,8 | 49,4 | 29,2 | 0 | 2,5 | МСО, РОО | |
"Бизнес" | Кемерово | 2002 | 4903 | 15,5 | 5 | 3 | 5 | 485 | нет | нет | 5000 | ОСАО РЕСО-Гарантия | 0,7 | 50,1 | 38,3 | 0 | 11,0 | НП "Оценщиков Кузбасса", Кузбасская ТПП, СМПО, Партнерство РОО | |
"БизнесОценка"3 | Москва | 2001 | 2563 | 100,1 | 3 | 3 | 3 | 112 | 15 | нет | 10000 | САК "Информстрах" | 66,5 | 29,0 | 4,6 | 0 | 0 | СМАО | |
"Богерия" | Хабаровск | 1997 | 7700 | 30,5 | 10 | 3 | 3 | 533 | нет | нет | 30000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 12,9 | 60,0 | 16,4 | 3,2 | 7,5 | РОО, СМАО | |
Бюро корпоративных консультаций3 | Москва | 2003 | 9904 | 9,9 | 9 | 2 | 3 | 302 | 2 | нет | 50000 | СК "Стандарт резерв" | 11,6 | 35,7 | 23,6 | 14,2 | 14,9 | Партнерство РОО, РОО | |
Бюро оценки собственности | Саратов | 1996 | 7200 | 10,8 | 8 | 8 | 8 | 865 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 4,4 | 64,4 | 31,2 | 0 | 0 | СМАО | |
"Ваш СоветникЪ"3 | Краснодар | 1997 | 1768 | -47,8 | 6 | 6 | нет | 70 | нет | нет | 30000 | ОАО "ВСК" | 5,1 | 37,0 | 17,1 | 39,9 | 0,9 | РКО, РОО, ТПП Краснодарского края | |
"ГОРСИ-Капитал"3 | Тюмень | 2004 | 5277 | 53,1 | 6 | 2 | 5 | 193 | 2 | нет | 20000 | ОАО "АльфаСтрахование" | 24,0 | 58,0 | 16,4 | 0 | 1,6 | Партнерство РОО, РОО | |
Институт независимой оценки и аудита3 | Самара | 1997 | 16779 | 14,5 | 25 | 11 | нет | 1455 | нет | нет | 3500 | ОАО "РОСНО" | 6,7 | 67,2 | 23,5 | 0 | 2,6 | РОО | |
Институт оценки и управления3 | Самара | 2003 | 3877 | 72,2 | 4 | 2 | 3 | 210 | нет | нет | 3000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ" | 4,1 | 65,2 | 30,2 | 0,5 | 0 | СМАО | |
"Капитал-сервис" | Ставрополь | 1998 | 11493 | 11,1 | 4 | 2 | 4 | 9990 | нет | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 2,0 | 90,0 | 8,0 | 0 | 0 | АНО Северного-Кавказа, СМАО | |
"КЛИРИНГ"3 | Санкт-Петербург | 2001 | 10136 | -28,4 | 23 | 6 | 4 | 423 | нет | нет | 60000 | СК "Двадцать первый век" | 3,7 | 63,8 | 2,3 | 28,9 | 1,3 | Партнерство РОО | |
"КОДИНФО"3 | Москва | 1994 | 10338 | 1,2 | 18 | 5 | 10 | 155 | 8 | нет | 30000 | ОАО "АльфаСтрахование" | 20,1 | 41,2 | 22,3 | 0 | 16,4 | РОО | |
"Лекс - системы управления"3 | Тюмень | 1998 | 4647 | -46,4 | 9 | 5 | 6 | 290 | 2 | нет | 35000 | ОСАО "ИНГОССТРАХ", ОАО "Росмедстрах" | 8,6 | 59,1 | 11,2 | 17,3 | 3,9 | Партнерство РОО, РОО | |
Национальное Агентство Оценки и Консалтинга3 | Иркутск | 2000 | 7616 | -1,3 | 8 | 2 | нет | 776 | 1 | нет | 30000 | САК "Информстрах" | 3,8 | 48,3 | 44,2 | 3,3 | 0,4 | НП "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", РКО | |
