Показатели деятельности аудиторских и консалтинговых компаний, работающих в Петербурге (по итогам 9 месяцев 2003 года, на 01.10.2003)
30 ноября -0001
Деловой Петербург №202(1544) 29 октября 2003
Компания | Совокупная выручка по итогам 9 месяцев 2003 года (тыс. руб.) | Общая выручка от аудиторской деятельности (тыс. руб.) | Общая выручка от консалтинговой деятельности (тыс. руб.) | Численность аттестованных сотрудников | Численность персонала | Соотношение обязательного и инициативного аудита (%) | Соотношение аудита и консалтинговых услуг (%) | Количество выданных заключений | Аудиторская выручка/ число аттестованных сотрудников (тыс. руб.) | Совокупная выручка/ численность персонала (тыс. руб.) | ||
000 «Институт проблем предпринимательства | 196744 | 39427 | 157316 | 25 | 275 | 10 | 90 | 20 | 80 | 93 | 1577 | 715 |
ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» | 80070 | 54572 | 25498 | 42 | 82 | 96 | 4 | 68 | 32 | 115 | 1299 | 976 |
000 «Балт-Аудит-Эксперт» | 46812 | 14044 | 32768 | 31 | 56 | 90 | 10 | 30 | 70 | 61 | 453 | 836 |
ЗАО «Аудиторская фирма «АРНИ», Северо-Западный филиал | 38942 | 19451 | 19491 | 22 | 61 | н | н | 50 | 50 | н | 884 | 638 |
АКГ «Гориславцев и Ко», СПб филиал | 28615 | 18027 | 10588 | 21 | 27 | 78 | 22 | 63 | 37 | н | 858 | 1060 |
Аудиторская компания «АЛКО» | 28378 | 11208 | 9790 | 17 | 45 | 90 | 10 | 40 | 35/ 25* | 60 | 659 | 631 |
ЗАО «Аудиторская Компания «Вердикт» | 20198 | 6096 | 14102 | 13 | 20 | 60 | 40 | 30 | 70 | 53 | 469 | 1010 |
ЗАО «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» | 18289 | 7019 | 11271 | 13 | 32 | 95 | 5 | 38 | 62 | 40 | 540 | 572 |
ЗАО «ПРИМА аудит» | 16325 | 11436 | 4889 | 17 | 28 | 75 | 25 | 70 | 30 | 83 | 673 | 583 |
000 «Консалтинговая группа «Энергетика и Право» | 11939 | 1761 | 10178 | 5 | 9 | 97 | 3 | 15 | 85 | 3 | 352 | 1327 |
000 «Центр налоговых экспертиз и аудита» | 11668 | 4840 | 3615, 3213* | 11 | 18 | 95 | 5 | 41 | 30 | 39 | 440 | 648 |
000 «Аудиторская фирма «АРС-Консалт» | 10802 | 4753 | 6049 | 9 | 13 | 60 | 40 | 44 | 56 | 64 | 528 | 831 |
ЗАО «Аудиторы Северной Столицы» | 9331 | 6312 | 3018 | 13 | 23 | 72 | 28 | 68 | 32 | н | 486 | 406 |
000 «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» | 9223 | 877 | 8346 | 5 | 8 | 91 | 9 | 10 | 90 | 9 | 175 | 1153 |
ЗАО «Аудиторская фирма «Консалт» | 9023 | 5748 | 3275 | 15 | 23 | 93 | 7 | 64 | 36 | 50 | 383 | 392 |
000 «Аудиторская фирма «Балтика» | 7746 | 5976 | 1500 | 9 | 14 | 90 | 10 | 85 | 15 | 43 | 664 | 553 |
000 «Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры», СПб филиал | 6430 | 3908 | 2522 | 7 | 8 | 59 | 41 | 61 | 39 | 10 | 558 | 804 |
000 «Тавол» | 3495 | 3151 | 344 | 5 | 6 | 100 | 0 | 90 | 10 | 17 | 630 | 583 |
ЗАО «Марка Лтд.» | 3102 | 2009 | 1092 | 6 | 12 | н | н | 65 | 35 | 32 | 335 | 259 |
000 «АЛТ-Аудит» | 2052 | 2052 | 0 | 5 | 5 | 80 | 20 | 100 | 0 | 27 | 410 | 410 |
000 «Аверс-консалт» | 1421 | 764 | 657 | 7 | 12 | 73 | 27 | 54 | 46 | 22 | 109 | 118 |
* услуги по защите клиентов в арбитраже.