2000 год
30 ноября -0001
Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка (тыс. руб.) |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) |
Прирост выручки (%) |
1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 2652826 | 708 | 3747 | 18.8 |
2 | Делойт и Туш (СНГ) | Москва | 843000 | 250 | 0 | 36.8 |
3 | ЮНИКОН/МС | Москва | 360105 | 420 | 857 | 49.5 |
4 | ФБК (PKF) | Москва | 205417 | 170 | 1208 | 48.3 |
5 | РОСЭКСПЕРТИЗА | Москва | 199234 | 246 | 810 | 31.7 |
6 | Топ-Аудит/Порт-Аудит | Москва | 135933 | 157 | 864 |
|
7 | Гориславцев и К. Аудит | Москва | 103565 | 195 | 531 | 147.2 |
8 | Современные Бизнес Технологии | Москва | 99106 | 105 | 944 | 232.7 |
9 | РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры | Москва | 88754 | 80 | 1109 | 4.9 |
10 | Что делать Консалт | Москва | 85296 | 82 | 1039 |
|
11 | Институт проблем предпринимательства | СПб | 84988 | 138 | 616 | 44.7 |
12 | Бизнес-Аудит | Москва | 76316 | 144 | 530 | 45.9 |
13 | МКПЦН | Москва | 74218 | 200 | 371 | 54.2 |
14 | БДО Руфаудит | Москва | 67160 | 237 | 283 | 2.9 |
15 | Марка Аудит | Москва | 66819 | 55 | 1215 | 207.6 |
16 | Мoores Rowland International CIS | СПб | 65232 | 192 | 340 |
|
17 | Аваль (Москва) | Москва | 63764 | 18 | 3542 |
|
18 | ПАКК/Универс-Аудит | Москва | 61927 | 85 | 729 |
|
19 | Внешаудит | Москва | 57097 | 36 | 1569 | 13.3 |
20 | Новгородаудит | Великий Новгород | 51245 | 107 | 479 | 49.1 |
данные взяты из сайта журнала «Эксперт»