2001 год
30 ноября -0001
Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка (тыс. руб.) |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) |
Прирост выручки (%) |
1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 2568304.3 | 729 | 3523.1 | -3.2 |
2 | ЮНИКОН/МС | Москва | 570833.5 | 508 | 1123.7 | 58.5 |
3 | РОСЭКСПЕРТИЗА | Москва | 304095.3 | 252 | 1206.7 | 52.6 |
4 | Аваль (Москва) | Москва | 291470.4 | 123 | 2369.7 | 357.1 |
5 | ФБК (PKF) | Москва | 261121.8 | 223 | 1171 | 27.1 |
6 | Топ-Аудит/Порт-Аудит | Москва | 212576.4 | 183.8 | 1156.6 | 56.4 |
7 | Гориславцев и К. Аудит | Москва | 197148.3 | 250 | 788.6 | 90.4 |
8 | БалЭН | Москва | 185933.6 | 169 | 1100.2 | 175 |
9 | Внешаудит - ПАКК - Универс-Аудит | Москва | 169146.5 | 154 | 1098.4 | 42.1 |
10 | Бизнес-Аудит | Москва | 136814 | 128 | 1068.9 | 79.3 |
11 | Что делать Консалт | Москва | 133406.4 | 167.5 | 796.5 | 56.4 |
12 | БДО Руфаудит | Москва | 126183.1 | 297 | 424.9 | 87.9 |
13 | Консалтинг Аудит | Новосибирск | 120543.2 | 74 | 1629 | 54.8 |
14 | РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры | Москва | 118555.2 | 87.5 | 1354.9 | 33.6 |
15 | МКПЦН | Москва | 103535.1 | 186 | 556.6 | 39.5 |
16 | Современные Бизнес Технологии | Москва | 99442 | 107 | 929.4 | .3 |
17 | Институт проблем предпринимательства | СПб | 94021.7 | 205.9 | 456.6 | 10.6 |
18 | Марка Аудит | Москва | 87533.3 | 59 | 1483.6 | 31 |
19 | Городской центр экспертиз | СПб | 80577.3 | 26.5 | 3040.7 | 453.9 |
20 | МКД (PKF) | СПб | 64890.6 | 101 | 642.5 | 39.1 |
данные взяты из сайта журнала «Эксперт»