2002 год (1 полугодие)
30 ноября -0001
Ведущие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам 1-го полугодия 2002 г.
Место по итогам 1-го полугодия 2002 г. (в скобках – по итогам 1-го полугодия 2001 г.) |
Аудиторско-консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2002 г. (тыс. руб.) | Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2001 г. (тыс. руб.) | Прирост выручки (%) | Среднее число специалистов за 1-е полугодие 2002 г. | Выручка на одного специалиста за 1-е полугодие 2002 г. (тыс. руб.) |
1 (2) | ФБК (PKF) | Москва | 176 827,3 | 141 679,5 | 24,8 | 237,0 | 746,1 |
2 (7) | "Гориславцев и Ко. Аудит" | Москва | 152 570,0 | 69 408,9 | 119,8 | 250,0 | 610,3 |
3 (4) | "Топ-Аудит" | Москва | 145 547,1 | 91 170,2 | 59,6 | 203,4 | 715,6 |
4 | "БалЭН" | Москва | 128 365,1 | 53 423,9 | 140,3 | 198,0 | 648,3 |
5 | "БДО Руфаудит Альянс" | Москва | 90 767,1 | 55 193,0 | 64,5 | 214,0 | 424,1 |
6 (10) | "Что делать Консалт" | Москва | 86 683,2 | 50 729,1 | 70,9 | 168,0 | 516,0 |
7 (11) | "Марка Аудит" | Москва | 78 780,0 | 44 251,0 | 78,0 | 58,0 | 1 358,3 |
8 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 76 925,3 | 38 332,8 | 100,7 | 220,3 | 349,2 |
9 (12) | МКПЦН | Москва | 59 665,0 | 41 928,0 | 42,3 | 198,0 | 301,3 |
10 (13) | "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" | Москва | 59 091,0 | 39 493,9 | 49,6 | 90,0 | 656,6 |
11 (22) | "2К Аудит -- Деловые консультации" | Москва | 56 270,8 | 19 061,3 | 195,2 | 51,0 | 1 103,3 |
12 (29) | "ФинЭкспертиза" | Москва | 44 348,1 | 14 078,3 | 215,0 | 77,1 | 575,2 |
13 (20) | "Аудитинформ" | Москва | 42 852,8 | 21 635,2 | 98,1 | 108,2 | 396,1 |
14 (17) | "ФинЭскорт" | Москва | 40 635,3 | 26 910,8 | 51,0 | 141,0 | 288,2 |
15 (61) | "Эккона" | Санкт-Петербург | 31 838,1 | 6 848,5 | 364,9 | 65,0 | 489,8 |
16 (18) | "Балт-аудит-эксперт" | Санкт-Петербург | 30 317,0 | 24 428,0 | 24,1 | 150,0 | 202,1 |
17 (19) | "Союзаудит" | Москва | 29 782,0 | 22 162,0 | 34,4 | 43,0 | 692,6 |
18 (23) | "Аудит и консалтинг" (АИКО) | Казань | 29 614,4 | 18 705,7 | 58,3 | 58,0 | 510,6 |
19 (28) | "СВ-Аудит" | Москва | 28 309,7 | 14 315,5 | 97,8 | 43,0 | 658,4 |
20 | "ЦБА/Аудитор-Ч" | Москва/ Набережные Челны | 27 423,8 | 20 545,3 | 33,5 | 67,0 | 409,3 |
*Под выручкой понимается совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
Услуги в области финансового управления
N | Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Услуги в области финансового управления (тыс. руб.) |
1 | 4 | "БалЭН" | 26 039,0 |
2 | 1 | ФБК (PKF) | 22 103,4 |
3 | 2 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 17 698,1 |
4 | 3 | "Топ-Аудит" | 16 614,0 |
5 | 14 | "ФинЭскорт" | 10 489,1 |
6 | 5 | "БДО Руфаудит Альянс" | 9 538,1 |
7 | 8 | Институт проблем предпринимательства | 9 033,2 |
8 | 17 | "Союзаудит" | 8 692,0 |
9 | 16 | "Балт-аудит-эксперт" | 5 102,0 |
10 | 7 | "Марка Аудит" | 4 569,2 |
Налоговый консалтинг
N | Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Налоговый консалтинг (тыс. руб.) |
1 | 1 | ФБК (PKF) | 51 279,9 |
2 | 3 | "Топ-Аудит" | 25 130,8 |
3 | 2 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 15 714,7 |
4 | 9 | МКПЦН | 15 291,0 |
5 | 20 | "ЦБА/Аудитор-Ч" | 9 937,7 |
6 | 5 | "БДО Руфаудит Альянс" | 8 983,6 |
7 | 6 | "Что делать Консалт" | 7 974,9 |
8 | 8 | Институт проблем предпринимательства | 6 550,4 |
9 | 12 | "ФинЭкспертиза" | 6 543,5 |
10 | 10 | "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" | 6 429,0 |
Информационные технологии - разработка и системная интеграция
N | Место в рейтинге "Российский аудит | Аудиторско-консалтинговая группа | Информационные технологии - разработка и системная интеграция (тыс. руб.) |
1 | 6 | "Что делать Консалт" | 34 760,0 |
2 | 23 | "Аудит-Консалтинг" (PKF) | 10 000,0 |
3 | 3 | "Топ-Аудит" | 3 728,9 |
4 | 2 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 3 204,0 |
5 | 13 | "Аудитинформ" | 2 305,4 |
6 | 4 | "БалЭН" | 2 180,2 |
7 | 8 | Институт проблем предпринимательства | 1 638,8 |
8 | 11 | "2К Аудит - Деловые консультации" | 1 086,3 |
9 | 42 | "Фемида-Аудит" | 868,5 |
10 | 39 | "Ремида Аудит" | 837,1 |
Юридический консалтинг в области хозяйственного права
N | Место в рейтинге "Российский аудит | Аудиторско-консалтинговая группа | Юридический консалтинг в области хозяйственного права (тыс. руб.) |
1 | 3 | "Топ-Аудит" | 25 771,6 |
2 | 8 | Институт проблем предпринимательства | 16 777,4 |
3 | 2 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 16 019,9 |
4 | 15 | "Эккона" | 8 109,2 |
5 | 7 | "Марка Аудит" | 5 357,0 |
6 | 43 | "Я.Н.С. Аудит" | 4 187,8 |
7 | 28 | АЛКО | 3 804,7 |
8 | 59 | "Жанетта-Консалтинг" | 3 561,7 |
9 | 9 | МКПЦН | 3 444,0 |
10 | 32 | "Пачоли. Аудиторская компания" | 3 290,0 |
Оценочная деятельность
N | Место в рейтинге "Российский аудит | Аудиторско-консалтинговая группа | Оценочная деятельность (тыс. руб.) |
1 | 4 | "БалЭН" | 58 877,5 |
2 | 11 | "2К Аудит - Деловые консультации" | 24 654,5 |
3 | 2 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 23 800,9 |
4 | 1 | ФБК (PKF) | 19 804,7 |
5 | 3 | "Топ-Аудит" | 12 481,0 |
6 | 18 | "Аудит и консалтинг" (АИКО) | 11 846,8 |
7 | 7 | "Марка Аудит" | 8 665,8 |
8 | 8 | Институт проблем предпринимательства | 7 154,0 |
9 | 16 | "Балт-аудит-эксперт" | 6 871,0 |
10 | 19 | "СВ-Аудит" | 6 086,5 |
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА".