2002 год
30 ноября -0001
Место по итогам 2002 года | Место по итогам 2001 года | Консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка* за 2002 год (тыс. руб.) | Совокупная выручка* за 2001 год (тыс. руб.) | Прирост выручки (%) | Среднее число специалистов в 2002 году | Выручка на одного специалиста за 2002 год (тыс. руб.) |
1 | 2 | IBS | Москва | 1151352,00 | 635958,00 | 81,00 | 550,0 | 2093,00 |
2 | 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 856,00 | 774,00 | 10,60 | 245,0 | 3498,00 |
3 | 3 | "Сибинтек" | Москва | 468631,00 | 359428,00 | 30,40 | 368,0 | 1275,00 |
4 | "КРОК инкорпорейтед" | Москва | 434307,00 | 236358,00 | 83,70 | 43,0 | 10100,00 | |
5 | 4 | "БДО ЮниконРуф" | Москва | 416712,00 | 355034,00 | 17,40 | 375,0 | 1111,00 |
6 | 5 | "РОЭЛ Консалтинг" | Москва | 416674,00 | 309281,00 | 34,70 | 158,0 | 2637,00 |
7 | 6 | "Объединенные консультанты "ФДП" | Москва | 339846,00 | 226472,00 | 50,10 | 106,0 | 3215,00 |
8 | Корпорация "Галактика" | Москва | 325584,00 | 239775,00 | 35,80 | 179,0 | 1819,00 | |
9 | 7 | BKG | Москва | 320809,00 | 178227,00 | 80,00 | 82,0 | 3912,00 |
10 | 10 | ФБК (PKF) | Москва | 301557,00 | 136567,00 | 120,80 | 153,0 | 1971,00 |
11 | 13 | Sterling Group | Москва | 255882,00 | 126418,00 | 102,40 | 123,0 | 2080,00 |
12 | 9 | "РСМ-Топ-Аудит" | Москва | 219851,00 | 141629,00 | 55,20 | 117,0 | 1881,00 |
13 | 11 | "Росэкспертиза" | М осква | 189158,00 | 130613,00 | 44,80 | 62,0 | 3051,00 |
14 | 9 | "Аксион Консалтинг" ("ЦентрИнвест МК")" | Москва | 176700,00 | 144793,00 | 22,00 | 100,0 | 1767,00 |
15 | 14 | "Гориславцев и Ко.Аудит" | Москва | 163101,00 | 121522,00 | 34,20 | 97,0 | 1681,00 |
16 | 20 | "ВнешПаккУниверс" | Москва | 154226,00 | 77354,00 | 99,40 | 121,0 | 1275,00 |
17 | 12 | "БалЭН" | Москва | 137969,00 | 127866,00 | 7,90 | 117,0 | 1179,00 |
18 | 64 | "ФинЭкспертиза" | М осква | 129405,00 | 13966,00 | 826,60 | 55,0 | 2361,00 |
19 | "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" | Москва | 128182,00 | н. д. | н. д. | 27,0 | 4747,00 | |
20 | 22 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 126542,00 | 69379,00 | 82,40 | 168,0 | 754,00 |
21 | "ИКТ- Консалт" | Москва | 121069,00 | 92124,00 | 31,40 | 51,0 | 2374,00 | |
22 | "ТопC Бизнес Интегратор" | Москва | 116180,00 | н. д. | н. д. | 56,0 | 2075,00 | |
23 | 26 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 107950,00 | 61239,00 | 76,30 | 42,0 | 2570,00 |
24 | 27 | ИНЭК | Москва | 99562,00 | 57124,00 | 74,30 | 30,0 | 3319,00 |
25 | 34 | "Лекс" | Тюмень | 96856,00 | 42508,00 | 127,90 | 62,0 | 1562,00 |
26 | 16 | "Вегас- Лекс" | Москва | 93848,00 | 91587,00 | 2,50 | 40,0 | 2346,00 |
27 | 28 | "Евроменеджмент" | Москва | 93679,00 | 51128,00 | 83,20 | 78,0 | 1207,00 |
28 | 15 | "Экфард" ("Консалтинг. Аудит") | Новосибирск | 84629,00 | 95385,00 | -11,30 | 54,0 | 1558,00 |
29 | 24 | "Про-Инвест Консалтинг" | Москва | 79127,00 | 65716,00 | 20,40 | 38,0 | 2082,00 |
30 | 30 | "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) Лтд." | Москва | 78345,00 | 48958,00 | 60,00 | 98,0 | 799,00 |
31 | "Развитие бизнес- систем" | Москва | 78091,00 | 17791,00 | 338,90 | 45,0 | 1735,00 | |
32 | 39 | "ЭКОПСИ консалтинг" | Москва | 77116,00 | 31246,00 | 146,80 | 35,0 | 2203,00 |
33 | 21 | "АНД Проджект" | Санкт-Петербург | 76492,00 | 71432,00 | 7,10 | 68,0 | 1128,00 |
34 | 29 | "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" | Москва | 72076,00 | 50862,00 | 41,70 | 111,0 | 652,00 |
35 | 43 | ЭКФИ | Москва | 68586,00 | 28958,00 | 136,80 | 94,0 | 730,00 |
36 | "Весть" | Москва | 67400,00 | 70025,00 | -3,70 | 35,0 | 1926,00 | |
37 | "Логика бизнеса" | Москва | 64832,00 | н. д. | н. д. | 21,0 | 3087,00 | |
38 | 33 | "2К Аудит -- Деловые консультации" | Москва | 63591,00 | 43263,00 | 47,00 | 29,0 | 2193,00 |
39 | 103 | "Пионер" | Москва | 62965,00 | 6108,00 | 930,80 | 94,0 | 670,00 |
40 | 31 | "Современные бизнес- технологии" | Москва | 61009,00 | 48294,00 | 26,30 | 54,0 | 1130,00 |
41 | Поволжский антикризисный институт | Казань | 54758,00 | 36158,00 | 51,40 | 71,0 | 771,00 | |
42 | 42 | "Информконтакт" | М осква | 51055,00 | 29845,00 | 71,10 | 69,0 | 740,00 |
43 | 45 | МКД (PKF) | Санкт- Петербург | 48660,00 | 28384,00 | 71,40 | 170,0 | 286,00 |
44 | 32 | ИНКОНКО | Москва | 47899,00 | 45737,00 | 4,70 | 28,0 | 1705,00 |
45 | "Марка Аудит" | Москва | 46894,00 | 32387,00 | 44,80 | 63,0 | 744,00 | |
46 | 48 | Международный центр оценки | Москва | 45458,00 | 23938,00 | 89,90 | 15,0 | 3031,00 |
47 | 73 | "Эккона" | Санкт- Петербург | 45200,00 | 12103,00 | 273,50 | 69,0 | 655,00 |
48 | 23 | "Солид" | Москва | 44680,00 | 66170,00 | -32,50 | 39,0 | 1146,00 |
49 | 65 | "СВ- Аудит" | Москва | 44515,00 | 13810,00 | 222,30 | 71,0 | 627,00 |
50 | 53 | "Пачоли. Аудиторская компания" | Москва | 42983,00 | 21949,00 | 95,80 | 15,0 | 2847,00 |
51 | 58 | "ИнтелГрупп Лтд." | Москва | 42567,00 | 19390,00 | 119,50 | 46,0 | 929,00 |
52 | 36 | "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | 41372,00 | 40613,00 | 1,90 | 13,0 | 3182,00 |
53 | "Совтекс" | Москва | 38438,00 | 29401,00 | 30,70 | 45,0 | 860,00 | |
54 | "Аюдар" | Москва | 36802,00 | 25121,00 | 46,50 | 15,0 | 2453,00 | |
55 | 85 | "СПЛАН- Холдинг" | Москва | 35495,00 | 8357,00 | 324,80 | 22,0 | 1613,00 |
56 | МРЦБ | Москва | 34944,00 | 26500,00 | 31,90 | 23,0 | 1519,00 | |
57 | 60 | "Аудит-Консалтинг" (PKF) | Казань | 32426,00 | 17933,00 | 80,80 | 82,0 | 395,00 |
58 | 71 | "ФинЭскорт" | Москв а | 31664,00 | 12196,00 | 159,60 | 19,0 | 1667,00 |
59 | 50 | АЛРУД | Москва | 31005,00 | 22815,00 | 35,90 | 19,0 | 1647,00 |
60 | ЦБА | Москва | 30973,00 | 9903,50 | 212,70 | 34,0 | 911,00 | |
61 | 59 | "Райтон Аудит" (Группа поддержки бизнеса) | Москва | 30914,00 | 18862,00 | 63,90 | 23,0 | 1344,00 |
62 | 40 | "Балт-Аудит- Эксперт" | Санкт-Петербург | 30859,00 | 30741,00 | 0,40 | 65,0 | 475,00 |
63 | 55 | "Инталев" | Санкт- Петербург | 30758,00 | 20686,00 | 48,70 | 34,0 | 905,00 |
64 | 136 | "Прайм Эдвайс" | Санкт-Петербург | 29690,00 | 2367,00 | 1154,20 | 23,0 | 1291,00 |
65 | 49 | МЦСИ "Леонтьевский центр" | Санкт-Петербург | 29389,00 | 22868,00 | 28,50 | 34,0 | 864,00 |
66 | 56 | АРНИ | Москва | 29210,00 | 20562,00 | 42,10 | 22,0 | 1328,00 |
67 | 38 | "Палий и сыновья" | Москва | 26635,00 | 36441,00 | -26,90 | 19,0 | 1402,00 |
68 | 70 | "Профессиональные аудиторские консультации" | Москва | 26071,00 | 12247,00 | 112,90 | 56,0 | 466,00 |
69 | 52 | "Аудит и консалтинг" (АИКО) | Казань | 25572,00 | 22637,00 | 13,00 | 29,0 | 882,00 |
70 | "Аудитэнерго" | Москв а | 25007,00 | 2178,00 | 1048,30 | 22,0 | 1126,00 | |
71 | "АйБи- Консалт" | Москва | 24722,00 | 9584,00 | 158,00 | 10,0 | 2363,00 | |
72 | "Аганин и партнеры" | Москва | 24577,00 | 12336,00 | 99,20 | 11,0 | 2276,00 | |
73 | 80 | "Я.Н.С. Аудит" | Москва | 24252,00 | 8703,00 | 178,70 | 14,0 | 1732,00 |
74 | 74 | "Ленэкспертиза" | С анкт-Петербург | 24025,00 | 11286,00 | 112,90 | 17,0 | 1439,00 |
75 | 84 | "Интерком- Аудит" | Москва | 23045,00 | 8414,00 | 173,90 | 36,0 | 640,00 |
76 | "Центральная финансово- оценочная компания Р" | Москва | 22785,00 | н. д. | н. д. | 12,0 | 1899,00 | |
77 | 61 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности | Томск | 22765,00 | 15122,00 | 50,50 | 24,0 | 949,00 |
78 | 66 | ЛАИР | Санкт- Петербург | 22460,00 | 13370,00 | 68,00 | 31,0 | 725,00 |
79 | 46 | "Сибэксгрупп" | Тюм ень | 21464,00 | 25608,00 | -16,20 | 29,0 | 740,00 |
80 | 67 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 21171,00 | 13251,00 | 59,80 | 18,0 | 1176,00 |
81 | "Прогрессор" | Москва | 19750,00 | н. д. | н. д. | 28,0 | 705,00 | |
82 | "Юркон" | Москва | 19508,00 | 10198,00 | 91,30 | 18,0 | 1066,00 | |
83 | "Российская оценка" | Москва | 19214,00 | 7169,00 | 168,00 | 17,0 | 1130,00 | |
84 | 86 | "Фемида- Аудит" | Москва | 18644,00 | 8290,00 | 124,90 | 32,0 | 583,00 |
85 | "НПП СпецТек" | Санкт-Петербург | 18500,00 | 17700,00 | 4,50 | 14,0 | 1321,00 | |
86 | 72 | "Аудэкс" | Казань | 18389,00 | 12166,00 | 51,20 | 39,0 | 472,00 |
87 | "Велес Капитал" | Москва | 17456,00 | н. д. | н. д. | 11,0 | 1587,00 | |
88 | Аудиторская компания "АЛКО" | Санкт-Петербург | 17260,00 | н. д. | н. д. | 14,0 | 1233,00 | |
89 | 69 | "Ремида Аудит" | Москва | 17209,00 | 12333,00 | 39,50 | 27,0 | 633,00 |
90 | 114 | "Михайлов и партнеры" | Москва | 17085,00 | 4580,00 | 273,00 | 46,0 | 374,00 |
91 | 78 | "Финансы" | Москва | 16857,00 | 10117,00 | 66,60 | 22,0 | 766,00 |
92 | "Найдерманс Финанц Корпорацион" | Москва | 16547,00 | 2669,00 | 519,90 | 43,0 | 381,00 | |
93 | Финансовые и правовые консультанты (ФПК) | Тюмень | 15638,00 | н. д. | н. д. | 13,0 | 1251,00 | |
94 | "Космос-Аудит" ("Ролловер") | Москва | 14017,00 | 6492,00 | 115,90 | 28,0 | 501,00 | |
95 | "NetSL консалтинг" | Мурманск | 14015,00 | 6407,00 | 118,70 | 26,0 | 543,00 | |
96 | 88 | Аналитический центр | Ярославль | 13870,00 | 7923,00 | 75,10 | 11,0 | 1321,00 |
97 | 104 | "Аудит, консультации и налоговое планирование" | Элиста | 13840,00 | 6061,00 | 128,30 | 15,0 | 923,00 |
98 | 57 | Жанетта-консалтинг | Тюмень | 12693,00 | 20128,00 | -36,90 | 17,0 | 747,00 |
99 | МАК "Столыпин_" | Москва | 12354,00 | 8840,00 | 39,80 | 10,0 | 1235,00 | |
100 | "Ваш поверенный" | Москва | 12075,00 | 10337,00 | 16,80 | 19,0 | 636,00 | |
101 | 82 | "УралИНКО- Оценка" | Екатеринбург | 11814,00 | 8546,00 | 38,20 | 32,0 | 369,00 |
102 | 113 | "Аудит Альянс" | Краснодар | 11594,00 | 4586,00 | 152,80 | 52,0 | 221,00 |
103 | 97 | "Активные формы" | Екатеринбург | 11378,00 | 6792,00 | 67,50 | 13,0 | 904,00 |
104 | 91 | "Холд-Инвест- Аудит" | Москва | 10695,00 | 7767,00 | 37,70 | 12,0 | 891,00 |
105 | "Энергетика и право" | Санкт-Петербург | 10681,00 | 8693,00 | 22,90 | 9,0 | 1257,00 | |
106 | 79 | ИКФ "Альт" | Санкт-Петербург | 10597,00 | 9792,00 | 8,20 | 15,0 | 711,00 |
107 | ВЭО-Инвест | Москва | 10545,00 | 5247,00 | 101,00 | 6,0 | 1757,00 | |
108 | Городское бюро экспертизы собственности | Москва | 10528,00 | 5098,00 | 106,50 | 10,0 | 1053,00 | |
109 | 112 | "А.И. Аудит- Сервис" | Москва | 10505,00 | 4646,00 | 126,10 | 26,0 | 406,00 |
110 | 94 | НЭКО | Москва | 10398,00 | 7577,00 | 37,20 | 12,0 | 866,00 |
111 | 115 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 10165,00 | 4570,00 | 122,40 | 15,0 | 673,00 |
112 | 100 | "Современные технологии консалтинга" | Москва | 9653,00 | 6294,00 | 53,40 | 15,0 | 644,00 |
113 | 87 | "Аудит- Классик" | Челябинск | 9597,00 | 8119,00 | 18,20 | 18,0 | 533,00 |
114 | Группа компаний "Сибирское общество" | Новосибирск | 9348,00 | 4914,00 | 90,20 | 14,0 | 668,00 | |
115 | 116 | Центр "Эксперт" | Москва | 9269,00 | 4891,00 | 89,50 | 12,0 | 772,00 |
116 | 101 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 9198,00 | 6259,00 | 46,90 | 4,0 | 2300,00 |
117 | Северо-Западное управление антикризисных проблем | Санкт-Петербург | 9106,00 | 7330,00 | 24,20 | 9,0 | 1059,00 | |
118 | 117 | "Ад Хок" | Москва | 9074,00 | 4310,00 | 110,50 | 6,0 | 1512,00 |
119 | "Финэкс Консалтинг" | Екатеринбург | 8920,00 | н. д. | н. д. | 22,0 | 405,00 | |
120 | 96 | Объединенная консалтинговая группа | Санкт-Петербург | 8916,00 | 7290,00 | 22,30 | 15,0 | 594,00 |
121 | "Аудит, бухучет и консалтинг" | Москва | 8776,00 | 6300,00 | 39,30 | 20,0 | 430,00 | |
122 | 105 | "Система бизнес- технологий" | Нижний Новгород | 7850,00 | 6060,00 | 29,50 | 6,0 | 1308,00 |
123 | 93 | "Панацея" | Санкт- Петербург | 7816,00 | 7632,00 | 2,40 | 37,0 | 211,00 |
124 | 138 | "Вердикт" | Санкт -Петербург | 7754,00 | 1975,00 | 292,60 | 15,0 | 517,00 |
125 | "Демб и партнеры. Консаудит" | Москва | 7678,00 | 8246,00 | -6,90 | 12,0 | 662,00 | |
126 | "Докар" | Москва | 7588,00 | 4557,00 | 66,50 | 28,0 | 276,00 | |
127 | 135 | "Аудит Груп" | Москва | 7409,00 | 2727,00 | 171,70 | 15,0 | 491,00 |
128 | 111 | "АфинА консалтинг" | Саратов | 7269,00 | 4652,00 | 56,20 | 24,0 | 298,00 |
129 | 102 | Юридическая фирма "Клифф" | Москва | 7011,00 | 6142,00 | 14,10 | 17,0 | 412,00 |
130 | И.С.К. | Ярославль | 6645,00 | 3825,00 | 73,70 | 30,0 | 222,00 | |
131 | 145 | Восток-Аудит | Хабаровск | 6474,00 | 1409,00 | 359,40 | 16,0 | 405,00 |
132 | Сибирская аудиторская компания | Красноярск | 6224,00 | 2215,00 | 181,00 | 10,0 | 622,00 | |
133 | 99 | ИНСЭИ | Санкт- Петербург | 6131,00 | 6476,00 | -5,30 | 29,0 | 211,00 |
134 | "Неосистемы Северо- Запад" | Петрозаводск | 6046,00 | н. д. | н. д. | 25,0 | 242,00 | |
135 | "Прайс" | Ханты- Мансийск | 5910,00 | 8762,00 | -32,60 | 8,0 | 739,00 | |
136 | 124 | АК "Аваль" | Пермь | 5547,00 | 3606,00 | 53,80 | 8,0 | 693,00 |
137 | "Юнис лаб" | Москва | 5309,00 | 5365,00 | -1,00 | 11,0 | 483,00 | |
138 | "АБМ Партнер" | Москва | 5165,00 | 478,00 | 980,60 | 4,0 | 1291,00 | |
139 | "Аудитор- Ч" | Набережные Челны | 5011,00 | 4679,00 | 7,10 | 13,0 | 385,00 | |
140 | 119 | "Дженерал Консалтинг Эдженси" | Москва | 4730,00 | 3881,00 | 21,90 | 12,0 | 404,00 |
141 | "Единство" | Москва< /TD> | 4693,00 | 4391,00 | 6,90 | 4,0 | 1173,00 | |
142 | 133 | ВС-оценка | Москва | 4641,00 | 2794,00 | 66,10 | 8,0 | 580,00 |
143 | 123 | "Аудит А" | Москва | 4416,00 | 3765,00 | 17,30 | 85,0 | 52,00 |
144 | "Юкон/эксперты и консультанты" | Москва | 4364,00 | 3942,00 | 10,70 | 24,0 | 186,00 | |
145 | 121 | "Аудит- Технология" | Москва | 4150,00 | 3811,00 | 8,90 | 15,0 | 277,00 |
146 | 109 | Единый центр аудита | Москва | 3904,00 | 5272,00 | -26,00 | 11,0 | 355,00 |
147 | "Аудит- Эскорт" | Москва | 3797,00 | 1658,00 | 129,10 | 6,0 | 633,00 | |
148 | 142 | "Нобл компани" | Новосибирск | 3631,00 | 1611,00 | 125,40 | 7,0 | 519,00 |
149 | 132 | "Богерия" | Хабар овск | 3453,00 | 2826,00 | 22,20 | 8,0 | 419,00 |
150 | 106 | "МетроЭк" | Москв а | 3289,00 | 5684,00 | -42,10 | 26,0 | 126,00 |
*Выручка консалтинговой группы от оказания консалтинговых услуг включает выручку от услуг, сопутствующих консалтинговым, за исключением услуг по проведению аудиторских проверок. | ||||||||
**Данные за 2001-2002 годы предоставлены без учета показателей подразделения, занимающегося управленческим консалтингом. |