1999 год
30 ноября -0001
Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка (тыс. руб.) |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) |
Прирост выручки (%) |
1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 1093756 | 397 | 2755 | 90 |
2 | ЦентрИнвест | Москва | 136585 | 45 | 3035 | 212 |
3 | Юникон/МС | Москва | 114416 | 136 | 841 | 205 |
4 | РОЭЛ Консалтинг | Москва | 82137 | 108.1 | 760 | 368 |
5 | ФБК | Москва | 55532 | 58 | 957 | 110 |
6 | Росэкспертиза | Москва | 48776 | 56 | 871 | 149 |
7 | Топ-Аудит | Москва | 35493 | 20.3 | 1748 | 64 |
8 | Консалтинг.Аудит | Новосибирск | 35056 | 10.4 | 3371 | 18 |
9 | Институт проблем предпринимательства | СПб | 33715 | 87 | 388 | 122 |
10 | ПАКК - Универс-Аудит | Москва | 33556 | 35 | 959 | 0 |
11 | Русаудит | Москва | 33369 | 73 | 457 | 74 |
12 | ФДП | Москва | 32322 | 30 | 1077 | 0 |
13 | БДО Руфаудит Альянс | Москва | 31971 | 63 | 507 | 108 |
14 | Ким и Партнеры | Москва | 30366 | 38.1 | 797 | 0 |
15 | Гориславцев и Ко.Аудит | Москва | 28669 | 40 | 717 | 11 |
16 | Лекс | Тюмень | 27459 | 31.29 | 878 | 85 |
17 | Про-Инвест Консалтинг | Москва | 21701 | 45 | 482 | 62 |
18 | Балт-Аудит-Эксперт | Санкт-Петербург | 20770 | 40 | 519 | 128 |
19 | СБТ | Москва | 20582 | 33 | 624 | 0 |
20 | МКД | СПб | 19335 | 36.3 | 533 | 101 |
данные предоставлены журналом «Эксперт»