2000 год
30 ноября -0001
Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка (тыс. руб.) |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) |
Прирост выручки (%) |
1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 1326413 | 341 | 3890 | 21 |
2 | IBS | Москва | 638210 | 408 | 1564 | 63 |
3 | Юникон/МС | Москва | 203601 | 197 | 1034 | 78 |
4 | РОЭЛ Консалтинг | Москва | 164252 | 135.3 | 1214 | 100 |
5 | ФБК | Москва | 107433 | 65 | 1653 | 94 |
6 | Топ-Аудит | Москва/Тюмень | 97547 | 78.7 | 1240 | 0 |
7 | ФДП | Москва | 96874 | 102 | 950 | 200 |
8 | ЦентрИнвест | Москва | 84791 | 40 | 2120 | -38 |
9 | НИКойл | Москва | 71067 | 22 | 3230 | 602 |
10 | СБТ | Москва | 70068 | 83 | 844 | 240 |
11 | Консалтинг.Аудит | Новосибирск | 66217 | 19.4 | 3412 | 89 |
12 | Росэкспертиза | Москва | 65668 | 38 | 1728 | 35 |
13 | Институт проблем предпринимательства | СПб | 60142 | 92 | 654 | 78 |
14 | ВЕГАС-ЛЕКС | Москва | 57158 | 48 | 1191 | 112 |
15 | Ким и Партнеры | Москва | 55280 | 40.3 | 1372 | 82 |
16 | Гориславцев и Ко.Аудит | Москва | 54811 | 93 | 589 | 91 |
17 | Что делать Консалт | Москва (Санкт-Петербург) | 49301 | 93.4 | 528 | 1391 |
18 | ПАКК - Универс-Аудит | Москва | 45778 | 51 | 898 | 36 |
19 | Евроменеджмент | Москва | 37263 | 35.2 | 1059 | 644 |
20 | Русаудит | Москва | 36789 | 77 | 478 | 10 |
данные предоставлены журналом «Эксперт»