2001 год
30 ноября -0001
| Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка (тыс. руб.) | Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) |
Прирост выручки (%) |
| 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 1001639 | 326 | 3072 | -24 |
| 2 | IBS | Москва | 635958 | 444 | 1432 | 20 |
| 3 | Сибинтек | Москва | 359428 | 334 | 1076 | 0 |
| 4 | Юникон/МС | Москва | 355034 | 252 | 1409 | 74 |
| 5 | РОЭЛ Консалтинг | Москва | 309281 | 141 | 2194 | 88 |
| 6 | ФДП | Москва | 226472 | 123 | 1841 | 134 |
| 7 | БКГ | Москва | 178227 | 64 | 2785 | 110 |
| 8 | ЦентрИнвест | Москва | 144793 | 60 | 2413 | 71 |
| 9 | Топ-Аудит | Москва/Тюмень | 141629 | 92.1 | 1538 | 45 |
| 10 | ФБК | Москва | 136567 | 83 | 1645 | 27 |
| 11 | Росэкспертиза | Москва | 130613 | 50 | 2612 | 99 |
| 12 | БалЭН | Москва | 127866 | 125 | 1023 | 304 |
| 13 | Sterling Group | Москва | 126418 | 102 | 1239 | 170 |
| 14 | Гориславцев и Ко.Аудит | Москва | 121522 | 108 | 1125 | 122 |
| 15 | Консалтинг.Аудит | Новосибирск | 95385 | 41.4 | 2304 | 44 |
| 16 | ВЕГАС-ЛЕКС | Москва | 91587 | 39 | 2348 | 60 |
| 17 | Ким и Партнеры | Москва | 90382 | 53.6 | 1686 | 64 |
| 18 | Бизнес-Аудит | Москва | 83730 | 116 | 722 | 10 |
| 19 | Что делать Консалт | Москва (Санкт-Петербург) | 77642 | 150.5 | 516 | 58 |
| 20 | Внешаудит | Москва | 77354 | 69 | 1121 | 37 |
| 21 | АНД Проджект | СПб | 71432 | 23.1 | 3095 | 16 |
| 22 | Институт проблем предпринимательства | СПб | 69379 | 148 | 469 | 15 |
| 23 | Солид | Москва | 66170 | 22 | 3008 | 627 |
| 24 | Про-Инвест Консалтинг | Москва | 65716 | 33 | 1991 | 32 |
| 25 | БДО Руфаудит Альянс | Москва | 63470 | 73 | 869 | 110 |
Данные предоставлены журналом «Эксперт»