2002 год (1 полугодие)
30 ноября -0001
Ведущие консалтинговые группы России по итогам 1-го полугодия 2002 г.
Место по итогам 1-го полугодия 2002 г. (в скобках – по итогам 1-го полугодия 2001 г.) | Консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2002 г. (тыс. руб.) | Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2001 г. (тыс. руб.) | Прирост выручки (%) | Среднее число специалистов за 1-е полугодие 2002 г. | Выручка на одного специалиста за 1-е полугодие 2002 г. (тыс. руб.) |
1 (1) | IBS | Москва | 402 534,6 | 327 575,0** | 22,9 | 467,0 | 862,0 |
1 | "Сибинтек" | Москва | 293 289,0 | н. д. | -- | 531,0 | 552,3 |
3 (3) | "РОЭЛ Консалтинг" | Москва | 208 069,0 | 100 989,0 | 106,0 | 147,0 | 1 415,4 |
4 (6) | BKG Profit Technology | Москва | 127 097,0 | 74 763,4 | 70,0 | 84,0 | 1 513,1 |
5 | Корпорация "Галактика" | Москва | 122 760,0 | 98 200,0 | 25,0 | 175,0 | 701,5 |
6 (5) | ФБК (PKF) | Москва | 109 633,0 | 78 207,1 | 40,2 | 128,0 | 856,5 |
7 (4) | "Объединенные консультанты ФДП" | Москва | 107 152,2 | 82 303,2 | 30,2 | 126,0 | 850,4 |
8 | "БалЭН" | Москва | 102 308,8 | 19 400,4 | 427,4 | 112,0 | 913,5 |
9 (12) | "Гориславцев и Ко. Аудит" | Москва | 98 255,1 | 45 504,3 | 115,9 | 50,0 | 1 965,1 |
10 (8) | "Топ-Аудит" | Москва | 93 437,8 | 60 330,7 | 54,9 | 101,9 | 917,0 |
11 | "КРОК инкорпорейтед" | Москва | 76 206,1 | 72 072,3 | 5,7 | 38,0 | 2 005,4 |
12 | "ИКТ-Консалт" | Москва | 59 012,5 | н. д. | -- | 27,5 | 2 145,9 |
13 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 55 871,2 | 29 133,0 | 91,8 | 165,6 | 337,4 |
14 (11) | "Вегас-Лекс" | Москва | 52 385,1 | 50 810,0 | 3,1 | 49,0 | 1 069,1 |
15 (25) | "2К Аудит -- Деловые консультации" | Москва | 43 246,8 | 13 040,9 | 231,6 | 26,0 | 1 663,3 |
16 (17) | Sterling Group | Москва | 40 391,8 | 30 018,6 | 34,6 | 83,0 | 486,6 |
17 (20) | "БДО Руфаудит Альянс" | Москва | 37 785,9 | 19 284,8 | 95,9 | 229,0 | 165,0 |
18 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 37 622,9 | н. д. | -- | 61,0 | 616,8 |
19 | "АНД Проджект" | Санкт-Петербург | 37 166,7 | 34 200,0 | 8,7 | 39,0 | 953,0 |
20 | "Про-Инвест Консалтинг" | Москва | 37 006,4 | 25 228,2 | 46,7 | 34,0 | 1 088,4 |
Консалтинг в области управления персоналом и его подбора
|
Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
|
Юридический консалтинг в области хозяйственного права
данные предоставлены журналом «Эксперт» |